Υπό το βλέμμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, του Νίκου Γκάλη, του Θανάση και της Βερόνικα Αντετοκούνμπο και του Φάνη Χριστοδούλου παίχτηκε η «μάχη» του Άρη με τον Πανιώνιο στην τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL με τους «κυανέρυθρους» να μην καταφέρνουν τελικά να παραμείνουν στην κατηγορία και να υποβιβάζονται στην Elite League.
Με 75-65 νίκησαν οι Θεσσαλονικείς για να τερματίσουν στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας και έβαλαν τέλος στις ελπίδες του Πανιωνίου να παραμείνει στη GBL τη νέα σεζόν.
Άρης - Πανιώνιος: Το ματς
Ο Πανιώνιος μπήκε με ανταγωνιστικό πρόσωπο στην αναμέτρηση (9-12) κρατώντας ένα μικρό προβάδισμα, ωστόσο ο Κώστας Αντετοκούνμπο πήρε την σκυτάλη και μαζί με τη βοήθεια από τον Φόρεστερ έβαλαν τον Άρη μπροστά στο σκορ (18-15). Ο Γκίκας έφερε σε ισορροπία την αναμέτρηση (19-19), όμως οι Τζόουνς και Άντζουσιτς έδωσαν προβάδισμα 5 πόντων στον Άρη (24-19). Ο Πανιώνιος παρέμενε ανταγωνιστικός και με τον Λιούις έφερε και πάλι σε ισορροπία το ματς (24-24). Χέρι-χέρι πήγαιναν οι δύο ομάδες μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους για να κλείσουν το δεύτερο δεκάλεπτο στο 31-31.
Μετά την ανάπαυλα, ο Μήτρου-Λονγκ μετατράπηκε σε πρωταγωνιστή για τους Θεσσαλονικείς ευστοχώντας σε τρία τρίποντα στα πρώτα τρία λεπτά (40-36), όμως ο Τσαλμπούρης είχε την απάντησή του και μάλιστα δις από την περιφέρεια για να βάλει τους «κυανέρυθρους» μπροστά στο σκορ (40-42). Εντωμεταξύ, ο ρυθμός του αγώνα εκτινάχθηκε σε σχέση με το πρώτο εικοσάλεπτο. Οι δύο ομάδες άλλαζαν συνεχώς το προβάδισμα κι έμεναν κοντά στο σκορ (51-49).
Στο τέταρτο δεκάλεπτο, όμως, ο Άρης πάτησε το γκάζι και με τέσσερα τρίποντα και 9-0 σερί κατάφερε να πάρει διψήφια διαφορά (63-52) σε αυτό το κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης. Όσο ο χρόνος λιγόστευε το έργο δυσκόλευε για τους Νεοσμυρνιώτες, όμως ο Τέιλορ με μεγάλο τρίποντο έγραψε το 69-62 τρία λεπτά πριν το φινάλε δείχνοντας πως δεν το βάζει κάτω. Ωστόσο, οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους στο τέλος και να πάρουν τη νίκη, με τον Πανιώνιο να υποβιβάζεται.
Τα δεκάλεπτα: 19-15, 31-31, 51-49, 75-65
O MVP: Ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 18 πόντους, 4/9 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Γιώργος Τσαλμπούρης με 17 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 6 έναντι των 2 κοψιμάτων.
Aris Thessaloniki Betsson
Coach: I. MILICIC | Assistant: D. AGGELOU, C. CHASANIDIS
| No. | Player | POS | Min | Pts | 2P | 3P | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | ||||||||||||||
| 0 | E. MITROU-LONG | PG | 32:00 | 18 | 2/4 | 4/9 | 2/4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 13 | 21 |
| 13 | B. JONES | SG | 29:59 | 17 | 2/4 | 1/2 | 10/10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 24 | 24 |
| 24 | A. NOUA | PF | 26:58 | 5 | 2/6 | 0/4 | 1/2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 37 | L. BOCHORIDIS (C) | SG | 26:40 | 11 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 11 |
| 12 | K. ANTETOKOUNMPO | C | 26:39 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 12 |
| BENCH | ||||||||||||||
| 1 | C. CHATZILAMPROU | SG | 0:22 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | M. TSAIRELIS | PF | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | J. FORRESTER | PF | 10:60 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 16 | S. POYLIANITIS | SG | 16:25 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 33 | V. POURLIDAS | SG | 0:53 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 98 | D. ANDUSIC | SG | 13:44 | 7 | 0/0 | 2/5 | 1/2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 22 | A. KULBOKA | PF | 15:19 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| TEAM TOTALS | 200:00 | 75 | 13/25 | 11/31 | 16/22 | 39 | 23 | 16 | 8 | 6 | - | 100 | ||
PANIONIOS COSMORAMA TRAVEL
| No. | Player | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | ||||||||||||
| 0 | N. WATSON | 22:13 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | B. TAYLOR | 30:41 | 16 | 1/4 | 4/7 | 2/2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -10 | 17 |
| 32 | G. TSALMPOURIS | 31:54 | 17 | 2/4 | 4/12 | 1/2 | 8 | 1 | 1 | 1 | -11 | 15 |
| 55 | J. THOMASSON JR | 29:09 | 9 | 2/7 | 0/3 | 5/7 | 4 | 6 | 0 | 0 | -14 | 7 |
| 8 | A. NIKOLAIDIS | 21:50 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| BENCH | ||||||||||||
| 9 | S. LEMON | 7:08 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 11 | S. OIKONOMOPOULOS | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | M. LEWIS | 23:00 | 9 | 1/3 | 1/3 | 4/4 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 | 8 |
| 34 | K. GONTIKAS | 11:44 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -4 | 4 |
| 41 | J. KREUSER | 13:16 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 |
| 0 | N. GKIKAS | 9:05 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| TOTALS | 200:00 | 65 | 13/38 | 9/29 | 12/15 | 39 | 17 | 7 | 2 | 70 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
