Έδειξε χαρακτήρα και θα παίζει στη Stoiximan GBL και την νέα σεζόν. Η Καρδίτσα πήρε μια νίκη-χρυσάφι με 95-79 κόντρα στον Προμηθέα και κλείδωσε την παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Και οι δύο ομάδες είναι πλέον στο 7-16.
Πέντε λεπτά πριν το τέλος ο Μπράντον Τζέφερσον αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Πάντως στο πρώτο ματς οι Πατρινοί επικράτησαν με 91-62 και έτσι οι γηπεδούχοι είναι από κάτω στην ισοβαθμία.
Ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 22 πόντους και ο Ντάμιεν μέτρησε 19 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Γκρέι σταμάτησε στους 25 πόντους.
Καρδίτσα - Προμηθέας: Το ματς
H Καρδίτσα μπήκε καλύτερα στο ματς και με τους Ντάμιεν Τζέφερσον και Κασελάκη έκανε το 8-0 στο 2'. Οι Πατρινοί αντέδρασαν και με το καλάθι του Κόουλμαν μείωσαν σε 13-9, πέντε λεπτά πριν το τέλος του δεκαλέπτου.
O Mπέλο Οσάτζι μείωσε σε 26-22 για τους φιλοξενούμενους στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Ντάμιεν Τζέφερσον με παλικαρίσιο γκολ φάουλ έγραψε το 33-28 στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου. O Καμπερίδης με τρίποντο έκανε το 40-32 για την Καρδίτσα λίγο πριν το ημίχρονο.
Ο Καμπερίδης με τρίποντο έδωσε αέρα 10 πόντων για το 57-47 στην Καρδίτσα. Ο Ντάμιεν Τζέφερσον σκόραρε για το 75-64 στο ξεκίνημα της τελευταιας περιόδου. Οι γηπεδούχοι πάτησαν το γκάζι και ξέφυγαν με 86-72 χάρη στον Δίπλαρο, κλειδώνοντας την παραμονή.
Τα δεκάλεπτα: 26-16, 46-39, 73-64, 95-79
MVP: O Mπράντον Τζέφερσον με 22 πόντους και ο Ντάμιεν Τζέφερσον με 19.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γκρέι με 25 πόντους που τελικά δεν ήταν αρκετοί.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η αστοχία του Προμηθέα στα τρίποντα με 5/21
| # | Player | Pos | Min | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | Blkr | PF | Fouls On | +/- | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | B. Jefferson | PG | 26:21 | 22 | 5-10 | 50 | 2-3 | 66 | 3-7 | 42 | 9-10 | 90 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 27 | 25 |
| 9 | D. Upson | C | 27:39 | 13 | 4-5 | 80 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 5-9 | 55 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 17 | 17 |
| 14 | L. Kaselakis | PF | 19:26 | 6 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| 21 | G. Kamberidis | PF | 12:54 | 9 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 10 |
| 23 | D. Jefferson | SF | 37:20 | 19 | 8-16 | 50 | 7-11 | 63 | 1-5 | 20 | 2-3 | 66 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 17 |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | A. Estrada | PG | 24:34 | 10 | 4-9 | 44 | 2-7 | 28 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 13 |
| 3 | N. Horchler | PF | 21:50 | 9 | 4-6 | 66 | 4-6 | 66 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 |
| 5 | M. Liapis | SG | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M. Poulianitis | PG | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | N. Diplaros (C) | PG | 17:35 | 4 | 2-5 | 40 | 2-2 | 100 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 13 | N. Kamarianos | PF | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | A. Madsen | C | 12:21 | 3 | 1-3 | 33 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 |
| TEAM TOTAL | 95 | 33-62 | 53 | 22-37 | 59 | 11-25 | 44 | 18-29 | 62 | 14 | 28 | 42 | 22 | 12 | 7 | 3 | 1 | 25 | 23 | |||||
| # | Player | Pos | Min | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | Blkr | PF | Fouls On | +/- | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | L. Hammonds | PF | 34:02 | 9 | 4-11 | 36 | 3-7 | 42 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -16 | 8 |
| 4 | K. Coleman | PF | 23:10 | 11 | 4-6 | 66 | 4-6 | 66 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -16 | 13 |
| 5 | N. Plotas | SG | 21:33 | 2 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -23 | -1 |
| 7 | T. Bazinas (C) | PG | 30:49 | 4 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -13 | 11 |
| 32 | R. Grey | G | 33:57 | 25 | 9-18 | 50 | 6-11 | 54 | 3-7 | 42 | 4-4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -13 | 17 |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | D. Grant | PG | 18:56 | 10 | 4-7 | 57 | 4-5 | 80 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +3 | 13 |
| 3 | J. Tucker | SF | 18:49 | 5 | 1-7 | 14 | 1-3 | 33 | 0-4 | 0 | 3-3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 13 | J. Belo-Osagie | PF | 15:11 | 13 | 5-5 | 100 | 5-5 | 100 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | +10 | 16 |
| 17 | G. Prekas | F | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | I. Komnianidis | SG | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | K. Kiosia | PF | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | S. Stavrakopoulos | SG | 3:33 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 1 |
| TEAM TOTAL | 79 | 29-60 | 48 | 24-39 | 61 | 5-21 | 23 | 16-19 | 84 | 5 | 20 | 25 | 16 | 9 | 3 | 1 | 3 | 25 | 24 | 81 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
