Ο Μπριν Ταϊρί, ο οποίος λόγω μικροπροβλήματος στη γάμπα έπαιξε λιγότερο από δεκαπέντε λεπτά, ήταν κομβικός, και ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την ανατροπή απέναντι στην Καρδίτσα, πανηγυρίζοντας μια σημαντική νίκη στο PAOK Sports Arena με 93-90.
Οι Θεσσαλοί είχαν το προβάδισμα ως τα μισά της τέταρτης περιόδου, ωστόσο ένα ξέσπασμα των γηπεδούχων ήταν αρκετό, με σωστή διαχείριση ως το φινάλε.
Ο Τόμας Ντίμσα ήταν πρώτος σκόρερ των «ασπρόμαυρων» με 23 πόντους, και τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Μέλβιν (19π., 5 ριμπ.), Μουρ (13π.) και Φίλλιος (10π., 2/5 τρίπ.).
ΠΑΟΚ-Καρδίτσα: Ο αγώνας
Η Καρδίτσα είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα του αγώνα και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 18-26, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μπράντον Τζέφερσον. Ο Αμερικανός γκαρντ κουβάλησε επιθετικά τους Θεσσαλούς, σημειώνοντας 11 πόντους με 3/5 τρίποντα σε αυτό το διάστημα για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, που μοίρασε έξι ασίστ για δύο λάθη. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ είχε 6/14 σουτ εντός πεδιάς (4/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα).
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας σε 38-41 με τον Μπεν Μουρ, ωστόσο η Καρδίτσα πήγε στα αποδυτήρια με υπέρ της 40-46, με τον Αλεξάντερ Μάντσεν να μπαίνει στην εξίσωση στο σκοράρισμα. Πάντως, ο Ντεβόντε Άπσον ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, τελειώνοντας τη φάση με κάρφωμα για το 40-50 στο 21'. Ο ΠΑΟΚ πίεσε, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι προηγούνταν με 64-70 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.
Η αντίδραση των «ασπρόμαυρων» ήρθε στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Μπράντον Τζέφερσον να ευστοχεί σε τρίποντο για το 71-75 και τον ΠΑΟΚ να τρέχει σερί 11-0 για το 82-75 στο 35'. Η Καρδίτσα πέτυχε επτά συνεχόμενους πόντους για το 82-82, ωστόσο ο ΠΑΟΚ ανέκτησε άμεσα το προβάδισμα, κάνοντας σωστή διαχείριση ως το φινάλε και επικρατώντας με 93-90.
Τα δεκάλεπτα: 18-26, 40-46, 64-70, 93-90.
Ο MVP: Ο Κλίβελαντ Μέλβιν σημείωσε 19 πόντους με 4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 31:50, συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντέιμιεν Τζεφερσον είχε 17 πόντους, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για την Καρδίτσα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο ΠΑΟΚ είχε 15/30 τρίποντα.
ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 68-72 στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
| PAOK B.C. | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |||
| # | Players | ||||||||||||||||||||||
| 2 | C. Melvin | 31:50 | 19 | 7/12 | 58% | 4/7 | 57% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 20 | |
| 6 | A. Koniaris | 15:47 | 3 | 1/7 | 14% | 1/2 | 50% | 0/5 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| 18 | N. Persidis | 21:27 | 4 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 26 | B. Moore | 29:56 | 13 | 4/7 | 57% | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 5/8 | 62% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | |
| 33 | T. Dimsa | 29:56 | 23 | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 6/10 | 60% | 5/6 | 83% | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | |
| 0 | T. Allen | 12:25 | 2 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | B. Tyree | 13:08 | 9 | 2/3 | 66% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | |
| 10 | D. Slaftsakis | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | C. Omoruyi | 14:43 | 4 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | |
| 13 | T. Zaras | 7:17 | 6 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 20 | K. Iatridis | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | G. Fillios | 23:31 | 10 | 4/10 | 40% | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| TOTAL | 200 | 93 | 30/59 | 50% | 15/29 | 51% | 15/30 | 50% | 18/25 | 72% | 5 | 20 | 25 | 17 | 6 | 4 | 1 | 3 | 21 | 25 | 98 | ||
| ASK Karditsa | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |||
| # | Players | ||||||||||||||||||||||
| 2 | B. Jefferson | 31:36 | 26 | 8/17 | 47% | 1/2 | 50% | 7/15 | 46% | 3/3 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | |
| 9 | D. Upson | 24:44 | 10 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | |
| 14 | L. Kaselakis | 24:18 | 4 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | |
| 21 | G. Kamberidis | 20:09 | 2 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -4 | |
| 23 | D. Jefferson | 35:59 | 17 | 6/12 | 50% | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 10 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | |
| 1 | A. Estrada | 11:37 | 5 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 3 | N. Horchler | 16:06 | 9 | 3/5 | 60% | 2/3 | 66% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| 5 | M. Liapis | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | M. Poulianitis | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | N. Diplaros | 20:33 | 7 | 2/6 | 33% | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 13 | N. Kamarianos | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | A. Madsen | 14:58 | 10 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 6/7 | 85% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | |
| TOTAL | 90 | 29/60 | 48% | 17/28 | 60% | 12/32 | 37% | 20/23 | 86% | 12 | 28 | 40 | 16 | 14 | 5 | 3 | 1 | 26 | 21 | 106 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
