Στο 19-0 βρίσκεται πλέον ο Ολυμπιακός, που επικράτησε εύκολα του ΠΑΟΚ με 100-73 και συνεχίζει την αήττητη πορεία του στην Stoiximan GBL.
Από την αρχή ο Ολμπιακός είχε τον έλεγχο, με τον ΠΑΟΚ να δείχνει αντίδραση πριν το τέλος του ημιχρόνου, αλλά στη συνέχεια να μην καταφέρνει να κοντράρει ουσιαστικά τους γηπεδούχους, που πάτησαν γκάζι και ξέφυγαν.
Ο Πίτερς με 26 πόντους ήταν ο κορυφαίος, ενώ 12 είχε ο Τζόoυνς, 11 ο Φουρνιέ και από 10 οι Παπανικολάου και Χολ.
Για τον ΠΑΟΚ, ο Ντίμσα είχε 13 πόντους.
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Το ματς
Ο Πίτερς μπήκε δυναμικά στο ματς και στο 6’ είχε ήδη 8 πόντους, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο 17-7. Μάλιστα, παρότι στο«1» έπαιζε ο Γουόρντ τότε, η εικόνα του Ολυμπιακού συνέχισε να είναι εξαιρετική, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 25-21. Ίδια εικόνα στο δεύτερο, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο 41-23 στο 17’, αλλά στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ να αντιδρά. Ο Δικέφαλος έτρεξε ένα σερί 0-10 και στο ημίχρονο το σκορ ήταν 41-33.
Ο Πίτερς μπήκε με καλάθι στο δεύτερο μισό και η διαφορά επέστρεψε σε διψήφιες τιμές, με τον Ολυμπιακό λίγο αργότερα να φτάνει ακόμη και στο +21, πριν μειώσει ο ΠΑΟΚ στο 69-48 του 30’. Η τέταρτη περίοδος έμοιαζε με αγγαρεία, καθώς τα πάντα είχαν κριθεί. Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός δεν κατέβασε ρυθμούς και έφτασε τους 100 πόντους, επικρατώντας εν τέλει με 100-73 του ΠΑΟΚ.
- MVP ΗΤΑΝ Ο…Άλεκ Πίτερς. Ο Αμερικανός… ξέσπασε πάνω στον ΠΑΟΚ, έχοντας 26 πόντους με 10/12 εντός παιδιάς (7/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 33 στην αξιολόγηση.
- ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Ταϊρί με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Ο Ολυμπιακός είχε 30 ασίστ για μόλις 10 λάθη.
- ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Ο Ολυμπιακός είχε περάσει από την Πυλαία με 81-92
Τα δεκάλεπτα: 25-11, 41-33, 69-48, 100-73
| No | Player | POS | MIN | PTS | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | +/- | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||
| 1 | F. NTILIKINA | PG | 20:40 | 4 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 5 |
| 16 | K. PAPANIKOLAOU (C) | SF | 22:13 | 10 | 4-7 | 57 | 2-2 | 100 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 |
| 22 | T. DORSEY | SG | 21:53 | 8 | 3-8 | 37 | 1-3 | 33 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| 25 | A. PETERS | PF | 26:39 | 26 | 10-12 | 83 | 7-8 | 87 | 3-4 | 75 | 3-4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 27 | 33 |
| 45 | D. HALL | C | 24:33 | 10 | 3-5 | 60 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 21 |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||
| 3 | T. WARD | SF | 20:37 | 7 | 3-6 | 50 | 2-3 | 66 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20 | 12 |
| 4 | G. BOURNELES | PG | 3:24 | 2 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 5 | G. LARENTZAKIS | SG | 13:13 | 3 | 1-7 | 14 | 1-2 | 50 | 0-5 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 | -1 |
| 21 | O. NETZIPOGLOU | SG | 15:29 | 7 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 1-3 | 33 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 |
| 88 | T. JONES | C | 15:27 | 12 | 3-3 | 100 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 6-6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 94 | E. FOURNIER | SF | 15:52 | 11 | 3-8 | 37 | 1-3 | 33 | 2-5 | 40 | 3-3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22 | 10 |
| TEAM TOTALS | 100 | 35-65 | 53 | 24-33 | 72 | 11-32 | 34 | 19-21 | 90 | 7 | 27 | 34 | 30 | 10 | 11 | 2 | 21 | 135 | ||||
| No | Player | POS | MIN | PTS | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | +/- | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||
| 0 | T. ALLEN | SF | 20:01 | 5 | 1-7 | 14 | 1-5 | 20 | 0-2 | 0 | 3-3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | -28 | 4 |
| 6 | A. KONIARIS | PG | 24:30 | 6 | 2-8 | 25 | 1-4 | 25 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | -15 | 9 |
| 9 | N. CHOUGKAZ | PF | 19:54 | 2 | 1-7 | 14 | 1-4 | 25 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -22 | -2 |
| 26 | B. MOORE | C | 16:08 | 4 | 2-2 | 100 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -14 | 7 |
| 33 | T. DIMSA | SG | 28:03 | 13 | 4-9 | 44 | 2-4 | 50 | 2-5 | 40 | 3-4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||
| 2 | C. MELVIN | PF | 19:43 | 12 | 5-12 | 41 | 4-6 | 66 | 1-6 | 16 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -11 | 4 |
| 5 | B. TYREE | PG | 24:01 | 10 | 3-7 | 42 | 1-4 | 25 | 2-3 | 66 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | -22 | 14 |
| 11 | C. OMORUYI | C | 17:04 | 10 | 3-5 | 60 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -10 | 13 |
| 13 | T. ZARAS (C) | G | 3:24 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | N. PERSIDIS | PF | 12:31 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 |
| 20 | K. IATRIDIS | PF | 1:50 | 5 | 2-2 | 100 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 25 | G. FILLIOS | SG | 12:51 | 6 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 1-3 | 33 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 |
| TEAM TOTALS | 73 | 25-64 | 39 | 17-36 | 47 | 8-28 | 28 | 15-18 | 83 | 11 | 22 | 33 | 18 | 17 | 8 | 1 | 17 | 74 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.