Ο Προμηθέας επικράτησε του Πανιωνίου με 95-101 στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.
Η ομάδα του Σεγκούρα είχε σε μεγάλη μέρα τον Αντώνη Καραγιαννίδη που τελείωσε το ματς με 23 πόντους και 17 ριμπάουντ.
Πανιώνιος - Προμηθέας: Ο αγώνας
Ο γρήγορος ρυθμός και η ευστοχία ήταν τα στοιχεία που κυριάρχησαν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τις δύο ομάδες να σκοράρουν μαζί 27 πόντους στο πεντάλεπτο. (15-12), 5'.
Ο Γιώργος Τσαλμπούρης με δικό του σερί οκτώ συνεχόμενων πόντων έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με +5 στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (30-25), 10'.
Τρία λεπτά μετά την έναρξη της δεύτερης περιόδου, οι «κυανέρυθροι» ξέφυγαν με +8 (38-30), εκμεταλλευόμενοι την κακή αμυντική λειτουργία του Προμηθέα.
Το σύνολο του Κούρο Σεγκούρα, αντέδρασε στο ξέσπασμα του Πανιωνίου και με δικό του επιμέρους σκορ 9-0, προσπέρασε τέσσερα λεπτά πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου. (38-39), 26΄.
Ο Ματ Λιούις με εύστοχο τρίποντο έκανε το (52-49), φτάνοντας τους 15π, (3/3 δίποντα, 3/3 τρίποντα!), με τον Πλώτα να απαντάει με δύο εύστοχες βολές και να στέλνει την ομάδα του στα αποδυτήρια με διαφορά ενός πόντου, (52-21), 20.
Αμφότερες οι ομάδες ήταν κοντά καθ' όλη τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου.
Ο Προμηθέας κυριάρχησε στο κομμάτι των ριμπάουντ και πήρε μια μικρή διαφορά με +3 (70-73), την ώρα που ο Χαντς ευστόχησε σε τρίποντο και φάουλ και έβαλε εκ νέου τον Πανιώνιο μπροστά (74-73), 30'.
Το ντέρμπι καλά κρατούσε και στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τις ομάδες να υποπίπτουν σε πιο εύκολα λάθη και σε πιο βιαστικές επιθέσεις.
Ο Νίκος Γκίκας πέτυχε το πρώτο του εύστοχο τρίποντο στο παιχνίδι τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη και στη συνέχεια έβγαλε την άμυνα, δίνοντας ξανά προβάδισμα στην ομάδα του με (88-86).
Ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο φινάλε της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας τέσσερις συνεχόμενους πόντους, (23π., 16 ριμπ.) και βγάζοντας σπουδαίες άμυνες, οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη 46 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, (95-96).
Στην τελευταία κατοχή του Πανιωνίου, ο Τσαλμπούρης αστόχησε σε τρίποντο και οι Πατρινοί πήραν το ριμπάουντ και με μία εύστοχη βολή του Χάμοντς «αγκάλιασαν» τη νίκη.
MVP ΗΤΑΝ Ο... Αντώνης Καραγιανίδης με 23 πόντους και 17 ριμπάουντ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο... Στέτμον Λέμον με 23 πόντους
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Το double double του Αντώνη Καραγιαννίδη με 23 πόντους και 17 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 30-25, 52-51, 74-73, 95-101
| Panionios COSMORAMA TRAVEL | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | N. Watson | 16:39 | 8 | 3/7 | 42% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 1 | S. Lemon | 28:13 | 23 | 10/14 | 71% | 7/9 | 77% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | -7 | 26 | |
| 2 | M. Starks | 17:56 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 11 | M. Lewis | 23:12 | 15 | 6/10 | 60% | 3/3 | 100% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 14 | |
| 34 | J. Kreuser | 15:50 | 2 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | |
| 7 | G. Tsalmpouris | 21:43 | 18 | 8/12 | 66% | 6/7 | 85% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18 | |
| TEAM TOTAL | 200 | 95 | 39/74 | 52% | 28/47 | 59% | 11/27 | 40% | 6/13 | 46% | 10 | 22 | 32 | 25 | 28 | 9 | 3 | 4 | 108 | |||
| Promitheas Patras VIKOS COLA | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | L. Hammonds | 31:52 | 7 | 2/10 | 20% | 2/7 | 28% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | |
| 10 | K. McCullum | 24:46 | 16 | 5/6 | 83% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24 | |
| 32 | R. Gray | 21:37 | 21 | 8/14 | 57% | 6/9 | 66% | 2/5 | 40% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
| 44 | P. Paulicap | 12:14 | 6 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -6 | 4 | |
| 55 | J. Macura | 22:12 | 14 | 4/13 | 30% | 0/3 | 0% | 4/10 | 40% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 29 | A. Karagiannidis | 27:46 | 23 | 10/10 | 100% | 10/10 | 100% | 0/0 | 0% | 3/7 | 42% | 9 | 8 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37 | |
| TEAM TOTAL | 200 | 101 | 37/73 | 50% | 27/43 | 62% | 10/30 | 33% | 17/23 | 73% | 18 | 27 | 45 | 22 | 21 | 12 | 3 | 3 | 120 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
