ΜΑΤΣΑΡΑ είχαμε στο Ιβανόφειο, με τον Άρη να κάνει την δουλειά στο τέλος και να παίρνει τη νίκη κόντρα στον Ηρακλή (80-82).
Τα πάντα κρίθηκαν στο τέλος, με τις δύο ομάδες να βάζουν το ένα μεγάλο σουτ μετά το άλλο. Ένα λάθος του Ηρακλή όμως και το άστοχο τρίποντο του Φόρμαν στο τέλος, ήταν σημεία κομβικά, προκειμένου να φτάσει στη νίκη.
Ο Άρης, με αυτό το αποτέλεσμα, ανέβηκε στο 4-5, ρεκόρ στο οποίο βρίσκεται και ο Ηρακλής.
Ο Μπράις Τζόουνς με 26 πόντους ήταν ο κορυφαίος του Άρη, με τον Τζάστιν Ράιτ Φόρμαν να έχει 25 για τον Ηρακλή.
Ηρακλής - Άρης: Το ματς
Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν μαζί στο σκορ, με τον φωτεινό πίνακα στο 5' να γράφει 11-11, όμως ο Άρης πάτησε γκάζι και έκλεισε το δεκάλεπτο με το υπέρ του 16-21. Γουέαρ και Φάντερμπερκ έριξαν τη διαφορά στον πόντο (20-21, 13') αλλά ο Άρης με ένα επιθετικό... ξέσπασμα προηγήθηκε με 20-29 (17'). Το ματς πήγε και στον πόντο, με τον Αρη να πηγαίνει στο ημίχρονο με +2 37-39.
Το ματς έγινε θρίλερ στην συνέχεια, με καμία ομάδα να μην μπορεί να ξεφύγει. Ουσιαστικά ζήσαμε μια κατάσταση «μία σου και μια μου», με το τέλος της περιόδου να βρίσκει ξανά μπροστά τον Άρη με 55-56. Μέχρι το 35' η κατάσταση έμεινε ίδια (64-65), με τον Άρη όμως να κρατά τα ηνία. Ο Ράιτ-Φόρμαν με δύο καλάθια και μία βολή διαμόρφωσε το 77-76 στο 38' και εκεί ξεκίνησε το απόλυτο θρίλερ.
Ο Νουά ευστόχησε σε ακόμη ένα τρίποντο για το 77-79, αλλά ο Ράιτ-Φόρμαν απάντησε και έκανε το 80-79 με 37,1" να απομένουν. Με 16" ο Τζόουνς σκόραρε ξανά και έδωσε το προβάδισμα στον Άρη (80-81) και στην επαναφορά ο Ράιτ-Φόρμαν έκανε λάθος, με τον Άρη να κερδίζει την κατοχή και να παίρνει τελικά το «διπλό» με 80-82, καθώς ο Αμερικανός αστόχησε στο τρίποντο της νίκης στην συνέχεια.
Ο MVP: Ο Μπράις Τζόουνς με 26 πόντους και μεγάλα σουτ στο τέλος ήταν ό,τι καλύτερο για τον Άρη. Είχε επίσης 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τζάστιν Ράιτ Φόρμαν είχε 25 πόντους για τον Ηρακλή, αλλά στο τέλος ήταν και ο μοιραίος.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 9 κλεψίματα του Άρη αποδείχθηκαν κομβικά.
Τα Δεκάλεπτα: 16-21, 37-39, 55-56, 80-82
| Iraklis BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 3 | J. Wright-Foreman | 35:25 | 25 | 8/17 | 47% | 4/5 | 80% | 4/12 | 33% | 5/9 | 55% | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | -3 | 23 | |
| 5 | C. Smith | 25:19 | 6 | 3/7 | 42% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
| 10 | D. Moraitis | 25:28 | 5 | 2/7 | 28% | 2/3 | 66% | 0/4 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 11 | L. Ware | 15:29 | 11 | 5/7 | 71% | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | -4 | 12 | |
| 16 | C. Syllas | 24:21 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
| 0 | D. Funderburk | 29:41 | 18 | 6/12 | 50% | 6/9 | 66% | 0/3 | 0% | 6/7 | 85% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -5 | 15 | |
| 4 | K. Foster | 7:25 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -9 | -1 | |
| 7 | N. Tsiakmas | 22:45 | 7 | 2/8 | 25% | 1/2 | 50% | 1/6 | 16% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -6 | 1 | |
| 19 | J. Edler-Davis | 14:07 | 5 | 2/3 | 66% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
| TOTAL | 200 | 80 | 29/64 | 45% | 22/35 | 62% | 7/29 | 24% | 15/23 | 65% | 16 | 24 | 40 | 17 | 21 | 15 | 4 | 4 | 87 | |||
| Aris Thessaloniki Betsson | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach: I. Milicic | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 3 | B. Jones | 28:26 | 26 | 10/12 | 83% | 9/11 | 81% | 1/1 | 100% | 5/5 | 100% | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | |
| 5 | A. Noua | 33:45 | 17 | 6/12 | 50% | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 23 | |
| 23 | S. Enoch | 12:19 | 5 | 2/6 | 33% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
| 25 | R. Harrell | 20:42 | 2 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 | 8 | |
| 33 | D. Andusic | 26:03 | 3 | 0/6 | 0% | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -3 | -4 | |
| 0 | E. Mitrou-Long | 19:20 | 8 | 3/11 | 27% | 2/7 | 28% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
| 2 | P. Lefas | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | M. Tsairielis | 7:42 | 3 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 11 | S. Poylianitis | 11:53 | 9 | 4/4 | 100% | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 12 | G. Giouzelis | 4:56 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | -1 | |
| 13 | L. Bochoridis (C) | 14:13 | 1 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| 98 | A. Kulboka | 20:40 | 8 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| TEAM TOTALS | 200 | 82 | 30/63 | 47% | 23/42 | 54% | 7/21 | 33% | 15/20 | 75% | 9 | 22 | 31 | 16 | 9 | 9 | 2 | 28 | 93 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
