Η Μύκονος κράτησε για 8 λεπτά στην τελευταία περίοδο χωρίς καλάθι την Καρδίτσα και έφτασε σε μια μεγάλη νίκη (75-65) στο κλειστό της Άνω Μεράς για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Ο Μάιλς Χέσον και ο ΤαΪρί Άπλμπι ήταν εκείνοι που οδήγησαν εκ του ασφαλούς τους νησιώτες στην τέταρτη νίκη στο πρωτάθλημα. Ο πρώτος τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους και ο δεύτερος με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ.
Από την Καρδίτσα ο Μπράντον Τζέφερσον τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, αλλά ήταν τελείως μόνος στην επίθεση. Η Μύκονος έχει πλέον απολογισμό 4 νίκες και 5 ήττες, ενώ οι Θεσσαλοί μετρούν 3 νίκες και 6 ήττες.
Μύκονος-Καρδίτσα: Ο αγώνας
Από τα πρώτα λεπτά το παιχνίδι είχε μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς με τον Κέντρικ Ρέι οι παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου μπήκαν δυναμικά (5-0 στο 1’), αλλά στη συνέχεια ο Μπράντον Τζέφερσον πήρε... φωτιά και με τρία συνεχόμενα τρίποντα και ένα δίποντο έδωσε τη δυνατότητα στην Καρδίτσα να τρέξει ένα προσωπικό σερί 11-0 και να βρεθεί μπροστά με +4 (7-11 στο 3.30’’).
Ο Ταϊρί Άπλμπι και ο Μάιλς Χέσον μπόρεσαν να βάλουν ξανά σε θέση... οδηγού (15-11 στο 6’) τους γηπεδούχους, όμως οι δεύτερες επιθέσεις από τα επιθετικά ριμπάουντ επέτρεψαν στην Καρδίτσα να κλείσει το πρώτο 10λεπτο έχοντας ένα μικρό προβάδισμα (20-22 στο 10’). Μάλιστα, με συνολικό απολογισμό 6-14 στα ριμπάουντ οι φιλοξενούμενοι είχαν το «πάνω χέρι».
Με τον Μπράντον Τζέφερσον να σκοράρει ξανά από τα 6.75 η Καρδίτσα διεύρυνε τη διαφορά (20-25 στο 11’) και συντήρησε τη διαφορά καθώς κυριάρχησε στη ρακέτα (30-34 στο 16’). Η πιεστική άμυνα και η καλή κυκλοφορία της μπάλας που οδήγησε σε καλάθια στο ανοικτό γήπεδο για την Μύκονο επέτρεψε στους παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου να τρέξουν ένα επιμέρους σκορ 14-3 και να πάνε στα αποδυτήρια με μια σημαντική διαφορά 7 πόντων (44-37 στο 20’).
Στο δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση, λόγω ενός προβλήματος στον «φωτεινό πίνακα» η Μύκονος μπήκε με... φόρα και πήρε ένα προβάδισμα 9 πόντων (48-39 στο 22.30’’) με τους Άπλμπι, Ρέι και Χέσον να αποτελούν το σημείο αναφοράς επιθετικά.
Την ίδια στιγμή η Καρδίτσα πίεσε στην άμυνα και με τους Μπράντον και Ντέμιαν Τζέφερσον μπόρεσε να επιστρέψει και να φέρει τον αγώνα στα ίσια (55-55 στο 27.30’’). Ωστόσο, με τρίποντο του Γερομιχαλού (58-57 στο 30’) που έκανε καλή δουλειά και αμυντικά η ομάδα της Μυκόνου έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο έχοντας ένα «ισχνό» προβάδισμα.
Στην τελευταία περίοδο με τον Μάιλς Χέσον να κυριαρχεί και τον Ταϊρί Άπλμπι να αποτελεί τον δεύτερο επιθετικό πόλο για τη Μύκονο οι νησιώτες έτρεξαν ένα εντυπωσιακό σερί 18-0 μετατρέποντας το 55-57 (στο 29.20’’) σε 73-57 (στο 36.40’’). Μάλιστα το πρώτο καλάθι στην τελευταία περίοδο για την Καρδίτσα ήρθε από τον Έλ Έλις (73-59 στο 38’) έπειτα από 8 ολόκληρα λεπτά! Τα πάντα είχαν κριθεί με τη Μύκονο να πανηγυρίζει την τέταρτη νίκη στη Stoiximan GBL.
Ο MVP: Ο Μάιλς Χέσον τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους (4/6 ελεύθερες βολές, 8/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 33:43 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στην αξιολόγηση.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 36:31 λεπτά, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να μπορέσει να ανατρέψει την κατάσταση.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 22 λάθη της Καρδίτσας σ’ ένα κλειστό για τρία δεκάλεπτα παιχνίδι ήταν πολλά για να μπορέσει να μείνει στο ματς.
Τα δεκάλεπτα: 20-22, 44-37, 58-57, 75-65.
| Mykonos Betsson BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach: V. Ziagkos | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | T. Appleby | 36:38 | 18 | 5/12 | 41% | 0/1 | 0% | 5/11 | 45% | 3/4 | 75% | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | |
| 4 | K. Ray | 30:15 | 11 | 5/13 | 38% | 5/9 | 55% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -1 | 10 | |
| 9 | D. Ermidis | 03:40 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 22 | M. Hesson | 33:43 | 26 | 10/14 | 71% | 8/11 | 72% | 2/3 | 66% | 4/6 | 66% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 27 | |
| 44 | K. Gamble Jr | 20:49 | 7 | 3/8 | 37% | 3/7 | 42% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
| 2 | K. Moore | 04:49 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | |
| 6 | V. Kavadas | 05:12 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | |
| 8 | P. Geromichalos | 15:27 | 7 | 3/8 | 37% | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | |
| 10 | D. Skoulidas | 06:15 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | |
| 12 | S. Billis | 01:27 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 17 | V. Mantzaris | 15:59 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
| 30 | D. Cannady | 25:46 | 3 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | |
| Team / Coach | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 75 | 28/63 | 44% | 18/38 | 47% | 10/25 | 40% | 9/14 | 64% | 7 | 26 | 33 | 19 | 21 | 16 | 12 | 2 | 85 | |||
| ASK Karditsa IAPONIKI | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| 2 | B. Jefferson | 36:31 | 22 | 7/14 | 50% | 2/3 | 66% | 5/11 | 45% | 3/3 | 100% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | -9 | 21 | |
| 4 | E. Ellis | 31:33 | 11 | 4/12 | 33% | 3/8 | 37% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| 14 | L. Kaselakis | 24:29 | 1 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | -1 | |
| 23 | D. Jefferson | 30:38 | 11 | 4/14 | 28% | 3/8 | 37% | 1/6 | 16% | 2/3 | 66% | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | -11 | 7 | |
| 24 | A. Madsen | 18:03 | 7 | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -12 | 7 | |
| 3 | N. Horchler | 18:08 | 6 | 3/7 | 42% | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -6 | 9 | |
| 5 | M. Liapis | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | T. Zevgara | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | N. Diplaros (C) | 11:56 | 0 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | -1 | |
| 21 | G. Kamberidis | 12:56 | 5 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 7 | |
| 22 | W. Washington | 15:46 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| 33 | R. Chougkaz | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TEAM TOTAL | 200 | 65 | 23/62 | 37% | 15/34 | 44% | 8/28 | 28% | 11/15 | 73% | 14 | 29 | 43 | 16 | 20 | 22 | 10 | 1 | 70 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
