Παρά το ταξίδι του στο Μιλάνο την Παρασκευή, ο Ολυμπιακός είχε ενέργεια και διάθεση στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού και πέρασε εύκολα από την Πάτρα, με 88-64 επί του Προμηθέα στην 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Προμηθέας - Ολυμπιακός: Ο αγώνας
Ο Ολυμπιακός μπήκε ορεξάτος στις δύο πλευρές του παρκέ, με τους Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ να αναλαμβάνουν, όπως συνήθως, το σκοράρισμα. Το αρχικό 4-14 μαζεύτηκε από τους γηπεδούχους, αλλά ο Ντόρσεϊ ένιωθε ζεστός και με 9 πόντους στο δεκάλεπτο, διαμόρφωσε το 12-19 (10').
Ο ρυθμός έπεσε σταδιακά με το rotation, ο Πίτερς όμως έφερε και πάλι σκορ από τον πάγκο, για να απαντήσει στα καρφώματα του Κόλεμαν (18-27, 14'), ενώ ο Κώστας Παπανικολάου με πολλή ενέργεια και διάθεση έκανε τα πάντα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο Ολυμπιακός πάτησε το γκάζι και ξέφυγε με 18-35 (17'), ωστόσο στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Μπαρτζώκας δεν ήταν ικανοποιημένος με αυτό που έβλεπε.
Ο Προμηθέας ανάγκασε σε μερικά λάθη τον Ολυμπιακό, μειώνοντας σε 36-50 (24') με τα σουτ του Μάκιουρα. Ο Λιμνιάτης έριξε ξανά στο παρκέ τους νεαρούς Έλληνες του ρόστερ και η ομάδα του έπαιξε πολύ όμορφο μπάσκετ, παρά την απουσία του Ρομπ Γκρέι και τη διαφορά δυναμικότητας.
Με τον Σάσα Βεζένκοβ να τελειώνει διαδοχικές φάσεις, ο Ολυμπιακός διατήρησε τη διαφορά πάνω από τους 20 και ουσιαστικά τα πάντα είχαν κριθεί. Ο Χολ ανέλαβε ρόλο εκτελεστή και οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν από την Πάτρα με 64-88.
Τα δεκάλεπτα: 12-19, 23-45, 46-68, 64-88
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Η διαφορά δυναμικότητας είναι φανερή, πολλώ δε μάλλον όταν ο Ολυμπιακός έχει διάθεση και συγκέντρωση σε ματς ελληνικού πρωταθλήματος.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Σάσα Βεζένκοβ με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 8/12 εντός παιδιάς.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Πολύ γεμάτη εμφάνιση του Παπανικολάου με 2 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα. Βοήθησαν στο σκοράρισμα οι Λι (15), Πίτερς (14), Χολ (10).
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Λέιτον Χάμοντς με 3 πόντους και 1/6 εντός παιδιάς
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Στους 11 ο Κένταλ Κόλεμαν, με double double (10ρ.) και ένα εντυπωσιακό πόστερ.
- ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η όμορφη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στην Πάτρα.
| Promitheas Patras VIKOS COLA | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach: G. LIMNIATIS Assistant: T. KONSTANTAKOPOULOS, N. ARVANITIS | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | +/- | Index | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||||
| 2 | L. HAMMONDS | 17:07 | 3 | 1/6 | 16% | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | ||
| 4 | K. COLEMAN | 18:55 | 11 | 5/7 | 71% | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | -5 | 21 | ||
| 5 | N. PLOTAS | 23:48 | 4 | 2/6 | 33% | 2/3 | 66% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -10 | 5 | |
| 10 | K. McCULLUM | 20:01 | 9 | 3/9 | 33% | 2/7 | 28% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -9 | 3 | |
| 55 | J. MACURA | 15:02 | 6 | 2/7 | 28% | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | |
| 0 | C. HARRIS | 19:16 | 9 | 4/8 | 50% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 | 6 | |
| 7 | T. BAZINAS (C) | 21:23 | 9 | 3/7 | 42% | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -18 | 10 | |
| 8 | E. KAPETAKIS | 10:32 | 2 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | 0 | ||
| 12 | A. LAGIOS | 21:05 | 7 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -19 | 10 | |
| 17 | G. PREKAS | 11:36 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -6 | -2 | |
| 19 | I. KOMNIANIDIS | 3:48 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 2 | |
| 77 | S. STAVRAKOPOULOS | 17:27 | 4 | 1/7 | 14% | 1/2 | 50% | 0/5 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -20 | 0 | |
| Team / Coach | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 64 | 58 | 24/66 | 36% | 19/39 | 48% | 5/27 | 18% | 11/16 | 68% | 12 | 22 | 34 | 11 | 21 | 15 | 2 | 2 | 20 | 19 | 58 | |||
| Olympiacos Piraeus | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach: G. BARTZOKAS Assistant: C. PAPPAS, G. BOZIKAS | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | +/- | Index | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||||
| 0 | T. WALKUP | 11:39 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 14 | S. VEZENKOV | 20:16 | 18 | 8/12 | 66% | 8/10 | 80% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 22 | |
| 22 | T. DORSEY | 18:31 | 12 | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 33 | N. MILUTINOV | 12:06 | 7 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 94 | E. FOURNIER | 11:28 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | -2 | |
| 3 | T. WARD | 15:07 | 3 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | |
| 5 | G. LARENTZAKIS | 15:35 | 3 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | |
| 9 | S. LEE | 24:14 | 15 | 6/7 | 85% | 6/6 | 100% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 21 | |
| 16 | K. PAPANIKOLAOU (C) | 23:26 | 2 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | |
| 25 | A. PETERS | 19:44 | 14 | 5/10 | 50% | 4/4 | 100% | 1/6 | 16% | 3/5 | 60% | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 16 | |
| 37 | K. ANTETOKOUNMPO | 9:41 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 3 | |
| 45 | D. HALL | 18:13 | 10 | 5/7 | 71% | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 | |
| Team / Coach | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 88 | 120 | 35/62 | 56% | 28/37 | 75% | 7/25 | 28% | 11/16 | 68% | 8 | 31 | 39 | 31 | 22 | 14 | 2 | 2 | 19 | 20 | 120 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.