Αγκαλιά με την πρώτη θέση του ομίλου της στο BCL η ΑΕΚ. Η Ένωση δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 95-64 της Ρίγα και να ανέβει στο 4-0. Στο 0-4 έπεσαν οι Λετονοί. Δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά πάτησε γκάζι στο δεύτερο.
Για τη Βασίλισσα ο Μπάρτλεϊ ήταν πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, ο Σίλβα είχε 16 με 9 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Κιλπς είχε 11 πόντους για τους ηττημένους.
Ο Χαραλαμπόπουλος πήρε τη θέση του Αρμς στη βασική πεντάδα, με τον Αμερικανό να ήταν εκείνος που ξεκινούσε στα προηγούμενα ματς. Ο Σάκοτα δεν έβαλε καθόλου τον Αρμς στο ματς.
Η Ένωση ανακοίνωσε και την απόκτηση του Γκρεγκ Μπράουν που έρχεται για να δώσει λύσεις στις θέσεις των forwards. Eκεί που έχει απογοητεύει ο Αρμς.
AEK - Ρίγα: Το ματς
SCROLL NO FURTHER YOU FOUND THE DUNK OF THE SEASON 😱#BasketballCL x @aekbcgr pic.twitter.com/PGcsNOBmAm
— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 12, 2025
Με Μπάρτλεϊ, Σίλβα και Χαραλαμπόπουλο η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά για το 8-1 στο 3'. Ο Χαραλαμπόπουλος συνέχισε να δίνει λύσεις στην Ένωση και έγραψε το 11-8 με τρίποντο. Ο Ένωση ξέφυγε με double score στα μέσα της περιόδου με τις δύο βολές του Φλιώνη για το 16-11. Ο Βάναγκς έφερε το ματς στον πόντο για το 19-18. Ο Μπάρτλεϊ διαμόρφωσε το 26-20 στο τέλος του δεκαλέπτου.
Με το τρίποντο του Μπέρτανς έγινε το 26-25 για την Ρίγα, αλλά ο Κατσίβελης απάντησε άμεσα για το 29-25. Ο Κιλπς ισοφάρισε για τη Ρίγα, αλλά ο Γκρέι επανέφερε την ΑΕΚ στο +4 για το 33-29, πέντε λεπτά πριν το ημίχρονο. Με το καλάθι του Νοβίτσκι, η Ρίγα πέρασε μπροστά (37-38) στο 18'.
Showtime AEK - Exclamation mark on a 16-2 run in Q3! 👀#BasketballCL x @aekbcgr pic.twitter.com/IyWVwC2c8q
— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 12, 2025
Με το καλάθι του Μπάρτλεϊ η ΑΕΚ έκανε το 49-43 αναγκάζοντας τον προπονητή της Ρίγα να καλέσει timeout. Η Ένωση μπήκε αλλαγμένη προς το καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο και ο Γκρέι έκανε το 56-43 στο 25'. Ο Μπάρτλεϊ έφτασε τους 21, αφού έγραψε το 63-48 στο 28'.
Ο Σίλβα συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα και έκανε το 71-52 στο 33'. Η ΑΕΚ έλεγξε απόλυτα το ματς μέχρι το τέλος και έφτασε στην 4η νίκη της στον όμιλο, αγκαλιάζοντας την πρώτη θέση.
Τα δεκάλεπτα: 26-20, 41-41, 65-48, 95-64
Ο MVP... ήταν ο Μπάρτλεϊ με 23 πόντους και ο Σίλβα με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Σιντόροφ με 13 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν οι 27 ασίστ της ΑΕΚ.
| AEK BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | RaiQuan Gray * | 24:53 | 10 | 5/9 | 55.6% | 5/9 | 55.6% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 12 | ||
| 1 | Gaios Skordilis | 01:56 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 | -1 | |
| 4 | Dimitris Katsivelis | 19:44 | 7 | 3/9 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | 10 | 7 | |
| 5 | Dimitris Flionis * | 25:20 | 7 | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 20 | 12 | ||
| 6 | Lukas Lekavicius | 22:27 | 11 | 4/7 | 57.1% | 1/1 | 100% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | - | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 20 | 16 | ||
| 7 | Nikos Arsenopoulos | 04:28 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 2 | |
| 19 | Marko Pecarski | 08:18 | 4 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 7 | |
| 24 | Mindaugas Kuzminskas | 22:31 | 9 | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83.3% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 17 | 12 | |
| 25 | Frank Bartley * | 25:41 | 23 | 10/14 | 71.4% | 7/8 | 87.5% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 17 | 26 | |
| 30 | Adonis Arms | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | Chris Silva * | 22:22 | 16 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 10/14 | 71.4% | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 20 | |
| 8 | Vasilis Charalampopoulos * | 22:20 | 5 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | 8 | |
| Team/Coaches | 3 | 3 | 6 | 1 | - | - | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 95 | 33/63 | 52.4% | 24/40 | 60% | 9/23 | 39.1% | 20/26 | 76.9% | 11 | 28 | 39 | 27 | 24 | 11 | 11 | 2 | ||||
| VEF Riga | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 5 | Adrians Andzevs * | 15:07 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | -21 | -4 | |
| 7 | Rihards Aleksandrovs | 12:10 | 3 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | -13 | 1 | |
| 9 | Dairis Bertans * | 23:56 | 9 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 3/3 | 100% | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | - | -14 | 3 | |
| 11 | Ricards Vanags * | 13:44 | 4 | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | -15 | 4 | |
| 12 | Arnaldo Toro * | 26:54 | 8 | 4/7 | 57.1% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | 3 | - | - | -22 | 17 | |
| 15 | Rostyslav Novitskyi * | 31:53 | 12 | 5/9 | 55.6% | 4/7 | 57.1% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | - | 4 | 3 | - | 1 | -13 | 9 | |
| 32 | Raivo Butirins | 09:03 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -14 | 3 | |
| 35 | Jekabs Niedra | 12:35 | 0 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | 2 | - | - | - | -18 | -4 | |
| 55 | Kristaps Kilps | 28:14 | 14 | 5/12 | 41.7% | 4/6 | 66.7% | 1/6 | 16.7% | 3/6 | 50% | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | -20 | 9 | |
| ? | Illya Sydorov | 26:24 | 13 | 3/10 | 30% | 1/3 | 33.3% | 2/7 | 28.6% | 5/5 | 100% | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | -5 | 6 | |
| Team/Coaches | 1 | 3 | 4 | - | - | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 64 | 22/56 | 39.3% | 15/28 | 53.6% | 7/28 | 25% | 13/21 | 61.9% | 10 | 21 | 31 | 12 | 25 | 23 | 3 | 3 | - | - | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
