Μεγάλη νίκη για τη Μύκονος. Η ομάδα του Ζιάγκου επικράτησε δύσκολα με 77-75 του Αμαρουσίου και πήγε στο 2-2, πανηγυρίζοντας παράλληλα την πρώτη νίκη στην έδρα της, στο σπίτι της. Πήγε να επιστρέψει από το -17 το Μαρούσι, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει μια σπουδαία ανατροπή
Για τους νικητές 13 είχε ο Ρέι και 12 μέτρησε ο clutch Άπλμπι με σουτ νίκης. Στον αντίποδα για την ομάδα του Παπαθεοδώρου, ο Σάλας τελείωσε την αναμέτρηση με 19 και 12 ριμπάουντ , ενώ ο Τζακόρι Γουίλιαμς είχε 16 με 9 ριμπάουντ.
Μύκονος -Μαρούσι: Το ματς
Στο πρώτο δεκάλεπτο καμιά από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να ξεφύγει, με τον Χέσον να γράφει με 20-16. Με Άπλμπι, Έβανς και Ρέι οι Μυκονιάτες έκαναν το 38-32 στο 18', με τον Σάλας να ρίχνει τη διαφορά στους 4 πόντους λίγο πριν το ημίχρονο.
O Έβανς κάρφωσε εντυπωσιακά για το 60-51, ένα λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περιόδου . Η ομάδα του Ζιάγκου συνέχισε με το πόδι στο γκάζι και με τον Κάναντι έγινε το 71-54 στα 34'. Το Μαρούσι δεν τα παράτησε και ανέβασε απόδοση, βελτιώνοντας τα πράγματα σε άμυνα και επίθεση.
Ο Ρέινολντς μείωσε σε 65-57 στο 37'. Ο Γουίλιαμς κάρφωσε για το 65-62 για μια απίστευτη αντεπίθεση, ενώ ο Σάλας ισοφάρισε για το 75-75. Ο Απλμπι με παλικαρίσιο καλάθι στα 7 δευτερόλεπτα χάρισε τη νίκη στη Μύκονο.
Ο MVP... ήταν o Άπλμπι που έβαλε το σουτ νίκης και τελείωσε με 12 πόντους και 4 ασίστ.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Σάλας που μέτρησε 19 πόντους και 12 ριμπάουντ με μεγάλα καλάθια στο τέλος.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν το 18-0 του Αμαρουσίου που μετέτρεψε το 75-57 σε 75-75 στο 39' και παραλίγο να έχουμε μια σπουδαία ανατροπή.
Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-34, 63-51, 77-75
| Mykonos Betsson BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach: V. Ziagkos | Assistant: D. Varvounis | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | T. Appleby * | 27:45 | 12 | 4/9 | 44% | 3/5 | 60% | 1/4 | 25% | 3/3 | 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | |
| 2 | K. Moore * | 24:34 | 6 | 2/7 | 28% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2/6 | 33% | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | |
| 4 | K. Ray * | 29:34 | 13 | 4/10 | 40% | 3/7 | 42% | 1/3 | 33% | 4/5 | 80% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -6 | 11 | |
| 10 | D. Skoulidas * | 17:29 | 5 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 40 | J. Evans * | 15:34 | 10 | 4/6 | 66% | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | |
| 6 | V. Kavadas | 6:32 | 6 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | |
| 8 | P. Geromichalos | 11:45 | 2 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 2 | |
| 9 | D. Ermidis | 0:22 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | G. Sidiroilias | 3:15 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | V. Mantzaris (C) | 12:05 | 2 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 22 | M. Hesson | 21:06 | 11 | 4/9 | 44% | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | |
| 30 | D. Cannady | 29:59 | 10 | 3/9 | 33% | 2/6 | 33% | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Team / Coaches | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 77 | 27/66 | 40% | 22/42 | 52% | 5/24 | 20% | 18/25 | 72% | 13 | 30 | 43 | 20 | 14 | 4 | 4 | 1 | |||||
| Maroussi BC | Coach: I. Papatheodorou | Assistant: D. Menoudakos | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | +/- | INDEX | ||
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||
| 7 | M. Salash | 35:08 | 19 | 6/15 | 40% | 5/11 | 45% | 1/4 | 25% | 6/7 | 85% | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 26 | |
| 10 | M. Chatzidakis | 11:40 | 2 | 1/5 | 20% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | -2 | |
| 11 | J. King | 31:55 | 8 | 3/11 | 27% | 3/5 | 60% | 0/6 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 16 | G. Kalaitzakis | 11:52 | 2 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 | |
| 32 | L. Perrantes | 21:04 | 4 | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 12 | |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||
| 2 | C. Reynolds | 25:34 | 12 | 4/10 | 40% | 2/4 | 50% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | |
| 3 | G. Karakostas | 5:58 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | D. Macon | 26:13 | 12 | 3/9 | 33% | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | -5 | 11 | |
| 5 | A. Nikolaidis | 4:50 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 | 1 | |
| 9 | N. Touliatos | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | J. Williams | 22:15 | 16 | 8/11 | 72% | 8/11 | 72% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | |
| 31 | C. Giannopoulos (C) | 3:31 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| Team/Coaches | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 75 | 28/71 | 39% | 23/46 | 50% | 5/25 | 20% | 14/16 | 87% | 12 | 29 | 41 | 15 | 11 | 10 | 1 | 4 | |||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
