Η Μύκονος κυριάρχησε απόλυτα του Κολοσσού φτάνοντας σε μια μεγάλη νίκη (97-83) στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο, για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Κέντρικ Ρέι να αποτελεί τον μεγάλο πρωταγωνιστή και άλλους τέσσερις παίκτες να συνθέτουν μια πεντάδα με διψήφιους σε αριθμό σκόρερ για τους φιλοξενούμενους. Την ίδια στιγμή ο Άντριου Γκάουντλοκ με 18 πόντους και ο Τέβιν Μακ με 17 ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.
Η Μύκονος πλέον μετράει 5 νίκες και 6 ήττες, ενώ ο Κολοσσός έχει 2 νίκες και 9 ήττες στο πρωτάθλημα.
Κολοσσός-Μύκονος: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα του αγώνα το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (9-9 στο 5’), όμως στη συνέχεια σταθερά και με πιεστική άμυνα οι παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου μπόρεσαν να «χτίσουν» μια διαφορά 7 πόντων (13-20 στο 7.30’’) την οποία ανέβασαν στους 11 πόντους (17-28 στο 9’) με τον Κέντρικ Ρέι να είναι ο ηγέτης των φιλοξενούμενων και ο Καλίντ Μουρ με τον Μάιλς Χέσον αποτελούσαν σημείο αναφοράς επιθετικά για τους Μυκονιάτες.
Ο Κολοσσός δυσκολεύονταν να φτάσει στο καλάθι και στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στην ποιότητα του Άντριου Γκάουντλοκ, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό. Γι΄ αυτό και η διαφορά έφτασε στο +17 (37-54 στο 20’) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, καθώς οι φιλοξενούμενοι ήταν κυριαρχικοί στα ριμπάουντ (24 έναντι 17 των γηπεδούχων), ήταν καλύτεροι στη δημιουργία (12 ασίστ έναντι 5 του Κολοσσού) και πλουραλισμό στο σκοράρισμα.
Στο τρίτο 10λεπτο η χαλάρωση των παικτών του Βαγγέλη Ζιάγκου επέτρεψε στους Γκλάουντλοκ και Γκαλβανίνι να σαλπίσουν την αντεπίθεση για τον Κολοσσό που έφτασε στο -3 (55-58 στο 25.30’’) και έκλεισε την τρίτη περίοδο σε απόσταση... βολής (66-68 στο 30’). Η έλλειψη λύσεων όμως για τους παίκτες του Χαβιέ Καράσκο στην τελευταία περίοδο, επέτρεψε στη Μύκονο να πατήσει ξανά το... γκάζι και με τους Ρέι, Άπλμπι, Χέσον και Μουρ να βρεθεί στο +9 (68-77 στο 33.330’’) και λίγο αργότερα στο +15 (74-89 στο 36.30’’) «κλειδώνοντας» τη νίκη.
Ο MVP: Ο Ταϊρί Άπλμπι τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους (4/6 ελεύθερες βολές, 4/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 27:48 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τέβιν Μακ είχε 17 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 τάπες σε 24:12 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στην αξιολόγηση, αλλά δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την ήττα για την ομάδα του.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 22 ασίστ της Μυκόνου 10 είχαν οι γηπεδούχοι) ήταν σημαντικό στοιχείο που οδήγησε στην άνετη όπως εξελίχθηκε επικράτηση επί του Κολοσσού στη Ρόδο.
Τα δεκάλεπτα: 19-30, 37-54, 66-68, 83-97.
| Kolossos H Hotels Collection | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | A. Goudelock | 32:51 | 18 | 7/14 | 50% | 7/9 | 77% | 0/5 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | -20 | 17 | |
| 9 | A. Petropoulos | 28:40 | 2 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | -9 | 5 | |
| 11 | D. Nichols | 22:43 | 14 | 5/11 | 45% | 3/6 | 50% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | |
| 25 | G. Galvanini | 25:06 | 16 | 6/12 | 50% | 4/9 | 44% | 2/3 | 66% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -6 | 16 | |
| 30 | N. Akin | 22:04 | 7 | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | -16 | 8 | |
| 1 | C. Goodwin | 09:23 | 4 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 | |
| 4 | Z. Karampelas | 13:41 | 3 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 6 | I. Koloveros | 12:42 | 2 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 1 | |
| 7 | T. Mack | 24:12 | 17 | 7/13 | 53% | 7/10 | 70% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -2 | 20 | |
| 13 | N. Kamarianos | 06:26 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 | |
| 19 | A. Kalaitzakis | 01:58 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | P. Kouroupakis | 00:15 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TEAM TOTALS | 200 | 83 | 32/71 | 45% | 27/46 | 58% | 5/25 | 20% | 14/19 | 73% | 14 | 20 | 34 | 10 | 24 | 10 | 8 | 6 | 87 | |||
| Mykonos Betsson BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach: V. Ziagkos | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||
| 1 | T. Appleby | 27:48 | 15 | 5/11 | 45% | 4/7 | 57% | 1/4 | 25% | 4/6 | 66% | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 22 | |
| 4 | K. Ray | 39:33 | 23 | 8/17 | 47% | 5/8 | 62% | 3/9 | 33% | 4/4 | 100% | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | 20 | |
| 12 | S. Billis | 08:50 | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
| 22 | M. Hesson | 30:36 | 19 | 6/17 | 35% | 3/10 | 30% | 3/7 | 42% | 4/4 | 100% | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 20 | |
| 44 | K. Gamble Jr | 18:30 | 7 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||
| 2 | K. Moore | 25:46 | 16 | 7/11 | 63% | 6/8 | 75% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 17 | |
| 6 | V. Kavadas | 03:55 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| 8 | P. Geromichalos | 04:06 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 9 | D. Ermidis | 00:13 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 10 | D. Skoulidas | 00:15 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | V. Mantzaris (C) | 12:36 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 30 | D. Cannady | 27:53 | 11 | 4/5 | 80% | 2/3 | 66% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 18 | |
| Team / Coach | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 97 | 34/68 | 50% | 21/40 | 52% | 13/28 | 46% | 16/21 | 76% | 15 | 28 | 43 | 22 | 21 | 15 | 6 | 1 | 115 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
