Ο Ηρακλής δεν τα κατάφερε και γνώρισε την ήττα με 72-67 από την Ντουμπράβα , για την ENBL.
Το αήττητο της ομάδας του Λούκιτς σταμάτησε στην Κροατία, δείχνοντας σημάδια κόπωσης έπειτα από το ντέρμπι με τον Άρη και πλήρωσε την αστοχία του (11%) κόντρα στην Ντουμπράβα.
Ντουμπράβα - Ηρακλής: Ο αγώνας
Ο Ηρακλής από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, επέβαλε την ανωτερότητά του, παίρνοντας διψήφιο προβάδισμα (4-14), 7’.
Με την εξέλιξη της αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να κρατήσουν σε χαμηλά επίπεδα τη διαφορά και το κατάφεραν εκμεταλλευόμενοι την αστοχία του Ηρακλή από το τρίποντο (30-37), 20’.
Μετά την ανάπαυλα, αμφότερες οι ομάδες ήταν κοντά στο σκοτ με τους φιλοξενούμενους να μην έχουν σωστές αποφάσεις στην επίθεση, κάνοντας γρήγορες επιλογές που οδηγούσαν σε λάθη.
Η Ντουμπράβα, με εύστοχο τρίποντο του Σουάρτζ, μείωσε εκ νέου τη διαφορά αυτή τη φορά μέχρι τους τρεις (42-45), 27’.
Η ομάδα από την Κροατία, άσκησε πίεση στον Ηρακλή με την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου και έφερε το ματς στα ίσια τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε με εύστοχο σουτ του Γκνίντιτς (61-61), 36’.
Ο Νίκος Τσιακμάς αστόχησε σε σουτ τριών πόντων και έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει για τους Θεσσαλονικείς και έπειτα υπέπεσαν σε φάουλ πάνω στον Γκνίντιτς, ο οποοίος ευστόχησε σε μία βολή, κάνοντας το (70-66) και 40 δευτερόλεπτα να απομένουν.
Τα δεκάλεπτα: 11-16, 30-37, 44-56, 72-67
MVP ΗΤΑΝ Ο… Λόβρο Γκνίντιτς με 16 πόντους (0/2 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 1/2 βολές), 5 ασίστ και 5 κλεψίματα.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Κρίστιαν Σμιθ με 23 πόντους και 9 ριμπάουντ
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Τα 3/26 τρίποντα (11%) του Ηρακλή.
| BC Dubrava | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach: J. Sesar / Assistant: B. Rados | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | +/- | ||
| 1 | J. Wright | 20:16 | 5 | 2/8 | 25% | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 7 | A. Matic | 12:42 | 2 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | ||
| 11 | M. Perkovic | 15:24 | 6 | 3/7 | 42% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -6 | |
| 19 | L. Gnjidic | 27:06 | 16 | 5/9 | 55% | 0/2 | 0% | 5/7 | 71% | 1/2 | 50% | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | |||
| 23 | C. Schwartz | 22:11 | 14 | 5/7 | 71% | 4/4 | 100% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 4 | I. Mucak | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | V. Domagoj | 20:11 | 4 | 2/8 | 25% | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| 8 | T. Rukavina | 17:49 | 8 | 3/5 | 60% | 2/3 | 66% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | |
| 13 | L. Babic | 11:07 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | |
| 14 | J. Skific (C) | 4:25 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 30 | E. Sabic | 25:52 | 15 | 4/6 | 66% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 4/6 | 66% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | |
| 77 | S. Rajaofera | 22:57 | 2 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| TEAM TOTALS | 72 | 26-59 | 15-35 | 42% | 11-24 | 45% | 9-12 | 75% | 9 | 28 | 37 | 16 | 16 | 7 | 3 | 3 | 23 | 21 | |||||
| IRAKLIS B.C. | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach: Z. Lukic Assistant: K. Sotirios, S. Evgeneiadis | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | +/- | ||
| # | Players | ||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Wright Foreman (C) | 19:29 | 10 | 4/13 | 30% | 4/8 | 50% | 0/5 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | |
| 7 | N. Tsiakmas | 31:33 | 4 | 1/9 | 11% | 1/1 | 100% | 0/8 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -5 | |
| 11 | L. Ware | 25:03 | 8 | 3/8 | 37% | 3/8 | 37% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
| 12 | K. Kampouridis | 21:39 | 7 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| 19 | J. Edler Davis | 23:26 | 4 | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | |
| 4 | K. Foster | 27:49 | 11 | 4/12 | 33% | 3/6 | 50% | 1/6 | 16% | 2/3 | 66% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -13 | |
| 5 | S. Smith | 26:05 | 23 | 9/12 | 75% | 9/11 | 81% | 0/1 | 0% | 5/7 | 71% | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | -13 | |
| 8 | M. Poulianitis | 04:58 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | V. Christidis | 04:21 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | C. Syllas | 15:37 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | |
| Team / Coach | 18 | 24 | 42 | 11 | 13 | 10 | 3 | 3 | 21 | 23 | |||||||||||||
| TOTAL | --- | 67 | 25/69 | 36% | 22/43 | 51% | 3/26 | 11% | 14/21 | 66% | 18 | 24 | 42 | 11 | 13 | 10 | 3 | 3 | 21 | 23 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
