Χάποελ Τελ Αβίβ: Έκανε ποδαρικό με το δεξί στο πρωτάθλημα
Η Χάποελ Τελ Αβίβ ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα Ισραήλ, αφού «άλωσε» την έδρα της Χάποελ Μπερ Σεβά με 95-82 και πλέον στρέφει την προσοχή της στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, όπου θα βρει απέναντί της την Μπεσίκτας και τον Παναθηναϊκό.
Για την ομάδα του Ιτούδη ξεχώρισε ο Οτούρου με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ ο Τζέρμαν ακολούθησε με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Στην αντίπερα όχθη, για τους ηττημένους ο Κόουλμαν έκανε double-double με 24 πόντους, 16 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο Κάβιλ κατέγραψε 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 23-24, 35-44, 62-64, 82-95
Τα ομαδικά στατιστικά:
Hapoel Altshuler Shaham Beer Sheva/Dimona
| #Player Name | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovell Cabbil * | 32:00 | 17 | 2/3 (66.7%) | 4/9 (44.4%) | 1/1 (100.0%) | 4 | 7 | 23 |
| Christian Coleman * | 33:00 | 24 | 9/14 (64.3%) | 1/5 (20.0%) | 3/3 (100.0%) | 8 | 3 | 32 |
| Ofri Shitrit | 9:00 | 0 | 0/0 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 2 | 0 | -3 |
| Golan Gutt * | 29:00 | 8 | 1/2 (50.0%) | 2/7 (28.6%) | 0/0 (0.0%) | 1 | 4 | 2 |
| Tyreek Smith * | 20:00 | 2 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 5 | 1 | 6 |
| Nate Hoter | 8:00 | 0 | 0/3 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0 | 1 | -5 |
| M. J. Walker * | 23:00 | 9 | 1/7 (14.3%) | 2/6 (33.3%) | 1/1 (100.0%) | 0 | 2 | 3 |
| Shachar Doron | 22:00 | 8 | 1/4 (25.0%) | 2/2 (100.0%) | 0/0 (0.0%) | 6 | 1 | 9 |
| Noam Avivi | 24:00 | 14 | 6/8 (75.0%) | 0/2 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 5 | 3 | 11 |
| Total | 200:00 | 82 | 21/42 (50.0%) | 11/33 (33.3%) | 7/11 (63.6%) | 46 | 22 | 75 |
Hapoel IBI Tel Aviv
| #Player Name | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eugene German * | 27:00 | 20 | 4/6 (66.7%) | 4/8 (50.0%) | 0/0 (0.0%) | 4 | 4 | 24 |
| Elijah Bryant | 23:00 | 9 | 2/6 (33.3%) | 1/3 (33.3%) | 2/4 (50.0%) | 3 | 6 | 11 |
| Khadeen Carrington * | 16:00 | 5 | 1/2 (50.0%) | 0/4 (0.0%) | 3/4 (75.0%) | 2 | 1 | 2 |
| Itay Segev | 10:00 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 |
| Guy Palatin * | 17:00 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 3 | 2 | 0 |
| Bar Timor * | 24:00 | 8 | 1/2 (50.0%) | 2/3 (66.7%) | 0/0 (0.0%) | 6 | 3 | 14 |
| Ish Wainright * | 31:00 | 8 | 1/1 (100.0%) | 2/9 (22.2%) | 0/0 (0.0%) | 6 | 2 | 8 |
| Oz Blayzer | 9:00 | 2 | 0/0 (0.0%) | 0/3 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 1 | 0 | 0 |
| Tai Odiase | 16:00 | 12 | 4/5 (80.0%) | 0/0 (0.0%) | 4/4 (100.0%) | 5 | 1 | 20 |
| Dan Oturu * | 22:00 | 21 | 7/9 (77.8%) | 0/0 (0.0%) | 7/11 (63.6%) | 4 | 1 | 30 |
| Max Heidegger | 14:00 | 10 | 2/2 (100.0%) | 2/4 (50.0%) | 0/0 (0.0%) | 0 | 1 | 10 |
| Total | 200:00 | 95 | 22/35 (62.9%) | 11/36 (30.6%) | 18/25 (72.0%) | 41 | 22 | 124 |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
