Απέδρασε και από τη Σαρδηνία το Περιστέρι, επικρατώντας 81-76 της Σάσαρι. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Βαν Τούμπεργκεν που τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους κατάφερε να πανηγυρίσει την 4η νίκη της στον όμιλο.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα καθ' όλη της διάρκεια του παιχνιδιού και μπόρεσαν να φύγουν με το «διπλό» και από την Ιταλία.
Σάσαρι - Περιστέρι: Ο αγώνας
Το Περιστέρι επέβαλε την κυριαρχία του από νωρίς στην αναμέτρηση, έχοντας καλύτερη κυκλοφορία στην επίθεση και μπόρεσε να πάρει το προβάδισμα (18-24, 10’).
Στη συνέχεια η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, έκανε εύκολα λάθη (7) και αυτό της κόστισε με τους γηπεδούχους να μειώνουν την απόσταση του σκορ (28-33, 15’). Προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, οι «πρίγκιπες της δυτικής όχθης» βελτίωσαν την άμυνά τους και μετά από εύστοχο τρίποντο του Κάριους έστειλαν τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή (30-40, 18’).
Μετά την ανάπαυλα οι άμυνες δυνάμωσαν και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πέσει ο ρυθμός χωρίς να υπάρχει μεγάλο σκορ (44-55, 25’). Οδεύοντας προς το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου το Περιστέρι… χτύπησε την ιταλική ομάδα στη ρακέτα και με πρωταγωνιστή τον Πέιν, κατάφερε να ξεφύγει (50-63, 28’).
Η Σάσαρι πίεσε περισσότερο στην άμυνά της και μπόρεσε να οδηγήσει το Περιστέρι σε λάθη και να μειώσει μέχρι και στους τέσσερις (64-68, 32'). Μάλιστα οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα με τρίποντο του Μπελιαούσκας (70-69, 35'), κάνοντας τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης... δραματικά. Ωστόσο οι Περιστεριώτες απάντησαν και ένα τρίποντο του Χάρις και πέντε συνεχόμενους του Καρντένας, πήραν ξανά... αέρα επτά πόντων (74-81, 38'). Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου έβγαλε τις κρίσιμες άμυνες και κατάφερε να «κλειδώσει» την τέταρτή του νίκη στον όμιλο.
Τα δεκάλεπτα: 18-24, 33-42, 57-65, 76-81
MVP ΗΤΑΝ Ο…Βαν Τούμπεργκεν με 19 πόντους (5/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/8 βολές), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγσης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Τζέικομπ Πούλεν με 15 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ ΗΤΑΝ…Τα 18 λάθη της Σάσαρι.
Η Βαθμολογία:
- Περιστέρι (9β.) 4-1
- Πέτικμ (8β.) 4-0
- Σαραγόσα (5β.) 1-3
- Σάσαρι (5β.) 0-5
| Dinamo BDS Sassari | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Jacob Everse Pullen | 24:31 | 15 | 5/15 | 33.33% | 5/9 | 55.56% | 0/6 | 0% | 5/5 | 100% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | -12 | 12 | |
| 4 | Desure Buie * | 28:22 | 10 | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 8 | |
| 6 | Alessandro Zanelli | 12:32 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 7 | Fadilou Seck | 09:03 | 4 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4/8 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | |
| 9 | Laurynas Beliauskas * | 24:27 | 6 | 2/6 | 33.33% | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 11 | Marco Ceron | 16:12 | 2 | 1/3 | 33.33% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 14 | Enrico Casu | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Luca Vincini * | 05:51 | 5 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 | |
| 24 | Andrea Mezzanotte | 19:39 | 6 | 2/3 | 66.67% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 25 | Rashawn Thomas * | 20:21 | 12 | 4/6 | 66.67% | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 3/5 | 60% | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | -11 | 19 | |
| 29 | Nicholas McGlynn | 25:06 | 9 | 2/6 | 33.33% | 2/6 | 33.33% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83.33% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -6 | 15 | |
| 36 | Riccardo Visconti * | 13:56 | 4 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -12 | 0 | |
| Team/Coaches | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 76 | 23/53 | 43.4% | 16/31 | 51.61% | 7/22 | 31.82% | 23/34 | 67.65% | 11 | 22 | 33 | 14 | 18 | 18 | 10 | 3 | ||||
| Peristeri | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Ty Nichols * | 28:27 | 13 | 5/10 | 50% | 4/7 | 57.14% | 1/3 | 33.33% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | 15 | |
| 1 | Alvaro Cardenas Torre * | 26:45 | 14 | 5/7 | 71.43% | 3/4 | 75% | 2/3 | 66.67% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 21 | |
| 2 | Jacob Van Tubbergen * | 24:41 | 19 | 6/8 | 75% | 5/6 | 83.33% | 1/2 | 50% | 6/8 | 75% | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 24 | |
| 3 | Gregory Petrakis | 10:38 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
| 4 | Samuel Payne | 22:55 | 10 | 5/7 | 71.43% | 5/7 | 71.43% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
| 7 | Vasilis Mouratos | 17:01 | 3 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | Nikolaos Tziallas | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Dimitrios Kaklamanakis * | 16:50 | 7 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83.33% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 22 | CJ Harris | 23:47 | 9 | 4/7 | 57.14% | 3/3 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | -2 | 8 | |
| 23 | Konstantinos Papadakis | 12:11 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -9 | -2 | |
| 25 | Will Carius * | 16:44 | 6 | 2/7 | 28.57% | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 10 | 8 | |
| 31 | Athanasios Asimenios | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 200 | 81 | 29/57 | 50.88% | 22/34 | 64.71% | 7/23 | 30.43% | 16/22 | 72.73% | 8 | 25 | 33 | 22 | 27 | 16 | 13 | 2 | - | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

