Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε την πρώτη θέση του ομίλου του στο FIBA Europe Cup, καθώς, μετά από ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, πήρε τη νίκη κόντρα στην Μπράουνσβαϊγκ με 88-87 και εξασφάλισε την κορυφή.
Τα πάντα κρίθηκαν στο τέλος, με τον Μπεν Μουρ να κερδίζει φάουλ στα 5 δέκατα πριν το τέλος και να ευστοχεί στις βολές, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.
Ο ΠΑΟΚ είχε βρεθεί ακόμη και στο +13 μέσα στο ματς, όμως η Μπράουνσβαϊγκ επέστρεψε και πέρασε και μπροστά λίγο πριν το τέλος, όμως δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την μεγάλη ανατροπή.
ΠΑΟΚ - Μπράουνσβαϊγκ: Το ματς
Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυναμικά και στο πρώτο δεκάλεπτο πήρε τα ηνία, σκοράροντας 30 πόντους στα πρώτα 10'! Μάλιστα στο 18' η διαφορά έφτασε ακόμη και στους 13 πόντους (46-33), με την Μπράουνσβαϊγκ να ξεκινά σταδιακά την αντεπίθεσή της.
Αρχικά μείωσε σε 50-41 στο ημίχρονο, ενώ στο τρίτο δεκάλεπτο βελτίωσε ακόμη περισσότερο την άμυνά της, με την διαφορά να μειώνεται όλο και πιο πολύ. Στο 30' το σκορ ήταν 63-58, με το τέταρτο δεκάλεπτο να είναι ένα θρίλερ με τα όλα του!
Στο 35' η Μπράουνσβαϊγκ έκανε το 74-74, ενώ λίγο μετά πήρε και το προβάδισμα, φέρνοντας τούμπα την αναμέτρηση! Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι - χέρι μέχρι το τέλος, με τον Μπράουν να κάνει το 86-85 στα 13'' για τη λήξη με 3/3 βολές. Ο Ομπιέσε με μια όμορφη ατομική ενέργεια έκανε το 86-87 με πέντε δέκατα να απομένουν, όμως ο ΠΑΟΚ είχε την επαναφορά, ο Κόνιαρης έκανε τη λόμπα και ο Μουρ κέρδισε φάουλ στο τιπ στη μπάλα, κερδίζοντας βολές.
Ο Αμερικανός ευστόχησε και στις δύο, η Μπράουνσβαϊγκ δεν μπόρεσε να κάνει νέο... θαύμα στα τέσσερα δέκατα και ο ΠΑΟΚ πήρε μια σπουδαία νίκη με 88-87.
O MVP... Ο Μέλβιν με 26 πόντους ήταν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ, όμως ο Μουρ ήταν ο ήρωας με 19 πόντους και τις νικητήριες βολές.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ομπιέσε είχε 27 πόντους, όμως δεν ήταν αρκετός.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... 6-14 ήταν τα επιθετικά ριμπάουντ, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί παρότι δεν σημείωσε ούτε έναν πόντο από δεύτερες ευκαιρίες.
Τα δεκάλεπτα: 30-23, 50-41, 63-58, 88-87
| PAOK BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | Cleveland Melvin * | 33:06 | 26 | 11/14 | 78.57% | 8/8 | 100% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 28 | |
| 6 | Antonis Koniaris | 16:24 | 4 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | -11 | 6 | |
| 10 | Diamantis Slaftsakis | 03:32 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | -3 | 2 | |
| 13 | Thodoris Zaras | 03:56 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |
| 16 | K. J. Jackson | 21:41 | 8 | 0/7 | 0% | 0/3 | 0% | 0/4 | 0% | 8/9 | 88.89% | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | -1 | 4 | |
| 17 | Marvin Jones | 13:52 | 4 | 2/3 | 66.67% | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | -6 | 3 | |
| 18 | Nikos Persidis * | 26:06 | 4 | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | - | - | 9 | 12 | |
| 20 | Konstantinos Iatridis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Stephen Brown * | 26:15 | 9 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | - | 1 | 1 | 8 | 2 | - | - | - | 10 | 15 | |
| 26 | Giorgos Fillios | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | Ben Moore * | 29:43 | 19 | 6/8 | 75% | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 7/9 | 77.78% | 3 | 4 | 7 | - | 2 | 1 | - | 2 | 5 | 23 | |
| 35 | Tomas Dimsa * | 25:24 | 9 | 3/9 | 33.33% | 0/3 | 0% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | -3 | 7 | |
| Team/Coaches | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 88 | 28/53 | 52.83% | 20/31 | 64.52% | 8/22 | 36.36% | 24/29 | 82.76% | 6 | 20 | 26 | 23 | 21 | 10 | 4 | 3 | - | |||
| Basketball Löwen Braunschweig | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Adrian Worthy | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | David N'Guessan * | 31:57 | 13 | 5/7 | 71.43% | 5/7 | 71.43% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 20 | |
| 2 | Benjamin Schroder * | 23:54 | 3 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 5 | 6 | - | 3 | 1 | - | - | 9 | 5 | |
| 3 | Josh Hawley | 12:49 | 6 | 3/7 | 42.86% | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | -2 | 8 | |
| 6 | Ferdinand Zylka | 17:25 | 5 | 2/7 | 28.57% | 1/3 | 33.33% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | -6 | 2 | |
| 7 | Nikola Tomic * | 03:19 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | -2 | -1 | |
| 8 | Joshua Obiesie * | 26:43 | 27 | 11/13 | 84.62% | 6/6 | 100% | 5/7 | 71.43% | 0/0 | 0% | - | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | - | -5 | 30 | |
| 11 | Romario Holloway | 07:08 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | -2 | 2 | |
| 13 | Barra Njie * | 22:16 | 8 | 4/9 | 44.44% | 4/7 | 57.14% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 1 | - | -3 | 7 | |
| 21 | Leonhard Laar | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Grant Sherfield | 26:51 | 17 | 5/10 | 50% | 2/4 | 50% | 3/6 | 50% | 4/4 | 100% | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 7 | 17 | |
| 30 | Chip Flanigan | 27:38 | 6 | 2/6 | 33.33% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | -3 | 1 | |
| Team/Coaches | 4 | 1 | 5 | - | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 87 | 33/64 | 51.56% | 24/41 | 58.54% | 9/23 | 39.13% | 12/17 | 70.59% | 14 | 19 | 33 | 18 | 24 | 12 | 5 | - | - | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
