Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε στην «PAOK Sports Arena» την Τρέπτσα για την 1η αγωνιστική του FIBA Europe Cup και παρόλο που προηγήθηκε με 19 πόντους στο 24ο λεπτό, έφτασε να παίζει σχεδόν στα ίσια για τη νίκη.
Την οποία και πήρε τελικά απέναντι στους Κσοσοβάρους με 85-74 έχοντας τέσσερις παίκτες διψήφιους. Πρώτος σκόρερ ο Στέφεν Μπράουν με 18 πόντους, ακολούθησαν οι Κέι Τζέι Τζάκσον και Κλίβελαντ Μέλβιν με 14, ενώ ο Τόμας Ντίμσα έκλεισε με 13.
ΠΑΟΚ - Τρέπτσα: Ο αγώνας
Ο ΠΑΟΚ ήθελε από νωρίς να μπει και να δείξει πως είναι το αφεντικό της αναμέτρησης. Ο Κλίβελαντ Μέλβιν μπήκε ζεστός αλλά η Τρέπσα έμεινε κοντά στο σκορ, προσπερνώντας μάλιστα με 19-20 (7'). Από εκεί και έπειτα όμως το παιχνίδι ήταν μονόλογος, με τον Μέλβιν να σκοράρει για το 34-28 (14') και στην εξέλιξη του ματς να βρίσκει δύο ακόμα τρίποντα, διαμορφώνοντας το 45-30 (20').
Το σκηνικό όχι απλώς δεν άλλαξε στην εκκίνηση του 3ου δεκαλέπτου, αλλά ο ΠΑΟΚ γέννησε και άλλους πρωταγωνιστές. Ο Κέι Τζέι Τζάκσον και ο Στέφεν Μπράουν βρήκαν σκορ και η διαφορά εκτοξεύτηκε (56-37, 24').
Παρόλα αυτά η Τρέπτσα όχι απλώς δεν το παράτησε, αλλά με τον ΤζαΚόρι Πέιν μπροστάρη, ροκάνισε σιγά σιγά τη διαφορά. Απ΄το τρίποντο του Κόνιαρη (62-49, 28'), μείωσε σε 63-55 και λίγο αργότερα σε 69-65 (32') με τον Αρσλάναγκιτς.
Έτσι, από το πουθενά το ματς έγινε ντέρμπι, με το τρίποντο του Τμούσιτς (71-70, 36'), αλλά οι απαντήσεις των Μέλβιν και Ντίμσα από την περίμετρο επανέφεραν την τάξη. Με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει, έστω και αν τα χρειάστηκε, στο φινάλε.
Τα δεκάλεπτα: 27-20, 45-33, 63-55, 85-74
MVP: Ο Στέφεν Μπράουν για άλλο ένα παιχνίδι ήταν καθοριστικός με 18 πόντους (4/8 2π., 1/3 3π.), 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ.
Καλύτερος Ηττημένος: Ο Τσαντ Μπράουν σκόραρε 13 πόντους με 5/8 δίποντα σε 24'31'', ενώ παράλληλα μάζεψε με 10 ριμπάουντ.
Το στατιστικό που ξεχώρισε: Τα 17 επιθετικά ριμπάουντ της Τρέπτσα.
| PAOK BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | Cleveland Melvin * | 31:40 | 14 | 5/12 | 41.7% | 1/3 | 33.3% | 4/9 | 44.4% | 0/2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 7 | |
| 6 | Antonis Koniaris | 14:20 | 7 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | -6 | 2 | |
| 10 | Diamantis Slaftsakis | 02:39 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | |
| 13 | Thodoris Zaras | 06:27 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | K. J. Jackson | 18:50 | 14 | 5/9 | 55.6% | 4/6 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -8 | 13 | |
| 17 | Marvin Jones | 18:56 | 8 | 4/5 | 80% | 4/4 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | |
| 18 | Nikos Persidis * | 21:02 | 7 | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | |
| 20 | Konstantinos Iatridis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Stephen Brown * | 24:23 | 18 | 5/11 | 45.5% | 4/8 | 50% | 1/3 | 33.3% | 7/8 | 87.5% | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 24 | |
| 25 | Giorgos Fillios | 03:56 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 26 | Ben Moore * | 26:45 | 4 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | |
| 33 | Tomas Dimsa * | 31:02 | 13 | 4/9 | 44.4% | 2/3 | 66.7% | 2/6 | 33.3% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | |
| Team/Coaches | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 85 | 30/63 | 47.6% | 20/34 | 58.8% | 10/29 | 34.5% | 15/20 | 75% | 8 | 21 | 29 | 17 | 25 | 13 | 10 | 1 | ||||
| BC Trepça | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | ||||||||
| 0 | Anes Gashi | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Cedric Russell | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | JaCori Payne * | 36:46 | 19 | 6/12 | 50% | 6/8 | 75% | 0/4 | 0% | 7/9 | 77.8% | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | -10 | 13 | |
| 4 | Adnan Arslanagic * | 26:08 | 13 | 5/11 | 45.5% | 3/6 | 50% | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | -14 | 9 | |
| 7 | Batin Tuna | 15:00 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | |
| 8 | Burim Zekiqi | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Mikaile Tmusic * | 26:57 | 8 | 3/9 | 33.3% | 1/2 | 50% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | -13 | 2 | |
| 12 | Drilon Hajrizi | 21:34 | 5 | 1/7 | 14.3% | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 21 | Shawn Jones * | 31:38 | 9 | 2/9 | 22.2% | 2/9 | 22.2% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83.3% | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -16 | 9 | |
| 22 | Chad Brown * | 24:31 | 13 | 5/8 | 62.5% | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -21 | 17 | |
| 35 | Dardan Kapiti | 17:26 | 7 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| Team/Coaches | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 74 | 25/62 | 40.3% | 20/41 | 48.8% | 5/21 | 23.8% | 19/29 | 65.5% | 17 | 25 | 42 | 13 | 20 | 19 | 6 | 1 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
