Το Μαυροβούνιο χρειαζόταν απλώς μία νίκη για να προκριθεί στη νοκ άουτ φάση του EuroBasket 2025, αλλά η Μεγάλη Βρετανία πέτυχε την πρώτη της νίκη στο κατάλληλο σημείο για τους Σουηδούς.
Οι Βρετανοί με το τελικό 83-89 πέτυχαν την πρώτη τους νίκη σε EuroBasket μετά το 2013 και έστειλαν τη Σουηδία στη φάση των «16», αφού ακόμα και με ήττα έχει πλεονέκτημα στην τριπλή, με το Μαυροβούνιο να χάνει την πρόκριση μέσα από τα χέρια του.
Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία: Ο αγώνας
Μπορεί ο Κάιλ Άλμαν να μπήκε στο παιχνίδι «καυτός», μπορεί το Μαυροβούνιο να γνώριζε πως προκρινόταν με νίκη, αλλά το παιχνίδι ξέφυγε γρήγορα από τα χέρια του. Το 14-6 (4') εξανεμίστηκε γρήγορα, με τους Βρετανούς να βρίσκουν σταδιακά ρυθμό και να προσπερνούν.
Το Μαυροβούνιο έκανε αρκετά λάθη και έδωσε τρανζίσιον, με τους Βρετανούς να εκμεταλλεύονται τα αθλητικά τους προσόντα και να τελειώνουν φάσεις στο ανοιχτό γήπεδο. Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι με χέρι, μέχρι ο Μάιλς Χέσον να πατήσει το... γκάζι (38-41, 16').
🎯🎯🎯 Akwasi YeboWOAH from downtown - 19 PTS and counting! #EuroBasket pic.twitter.com/Okaz2aPMGN
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025
Τα λάθη συνεχίστηκαν από πλευράς Μαυροβουνίου. Ο Βούτσεβιτς μπορεί να βρήκε συμπαραστάτη στο πρόσωπο του Σλάβκοβιτς, αλλά για άλλη μια φορά η άμυνα ήταν κάκιστη. Γιεμπόα και Χέοσν έκαναν... πάρτι. Ένα τρίποντο του Γουότσον Γκέιλ που «ζεστάθηκε» στην 3η περίοδο, έγραψε το 63-68 (30').
Η ενέργεια των Βρετανών τους έδινε το δικαίωμα να αντέξουν στα καλάθια του Βούτσεβιτς. Ο Μπέλο συνέχισε να τελειώνει φάσεις κοντά στο καλάθι, με το σφιχταγκάλιασμα των δύο ομάδων να συνεχίζεται, μέχρι ο Νέλσον να πετύχει δύο μεγάλα καλάθια για το 71-78 (34').
Βούτσεβιτς και Άλμαν πήραν πάνω τους όλες τις μπάλες, με τον πρώτο να μειώνει σε 78-80 (38') και τους Μιχαΐλοβιτς, Χέσον να ανταλλάζουν τρίποντα (81-83, 39'). Ο Βούτσεβιτς μείωσε ξανά στους 2 (83-85) αλλά οι Βρετανοί πήραν ξανά προβάδισμα τεσσάρων πόντων στα 30''. Το άστοχο τρίποντο του Άλμαν ήταν... ταφόπλακα στα όνειρα του Μαυροβουνίου και έτσι οι Σουηδοί πήραν την πρόκριση, χωρίς καν να πατήσουν παρκέ.
Τα δεκάλεπτα: 26-25, 42-48, 63-68, 83-89
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Χτύπησε με την αθλητικότητα την πολύ κακή άμυνα των Μαυροβούνιων, ενώ βρήκε και τέσσερις διψήφιους «εκτελεστές».
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Μάιλς Χέσον ήταν σπουδαίος με 25 πόντους (8/14 2π., 1/5 3π.) και 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, ένα κλέψιμο, 2 λάθη αλλά και μεγάλα σουτ.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ακουάσι Γιεμπόα σκόραρε 23 με 4/10 τρίποντα. Στους 12 ο Νέσον και άλλους 11 ο Γουότσον Γκέιλ που έδωσαν λύσεις.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μάρκο Σιμόνοβιτς με 6 πόντους και 1/7 εντός παιδιάς σε 31'47''.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Στα συνηθισμένα του επιθετικά στάνταρ ο Νίκολα Βούτσεβιτς με 31 πόντους και 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ, αλλά και αυτός με τα επίσης... συνηθισμένα προβλήματα στην άμυνα.
- ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η θέληση των Βρετανών να παίξουν ένα σχεδόν αδιάφορο ματς για αυτούς, μιας και θα μπορούσαν να προκριθούν μονάχα αν κέρδιζαν με 33.
- ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το Μαυροβούνιο σε όλο το EuroBasket.
| Montenegro | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Kyle ALLMAN * | 32:42 | 14 | 6/13 | 46% | 4/8 | 50% | 2/5 | 40% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | -4 | 10 | |||||
| 3 | Vladimir MIHAILOVIC * | 24:24 | 10 | 3/7 | 43% | 1/1 | 100% | 2/6 | 33% | 2/4 | 50% | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||
| 4 | Nikola VUCEVIC * | 36:19 | 31 | 12/18 | 67% | 10/14 | 71% | 2/4 | 50% | 5/7 | 71% | 3 | 8 | 11 | 7 | 2 | 1 | -3 | 40 | |||
| 7 | Andrija SLAVKOVIC * | 23:13 | 11 | 4/5 | 80% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 4 | 4 | 3 | 1 | -3 | 15 | |||||
| 8 | Emir HADZIBEGOVIC * | 08:14 | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 9 | Marko SIMONOVIC | 31:47 | 6 | 1/7 | 14% | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -11 | 5 | |
| 10 | Bojan TOMASEVIC | 00:00 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Zoran VUCELJIC | 00:00 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Djordje JOVANOVIC | 18:44 | 4 | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 4 | 4 | 1 | 1 | -5 | 8 | |||||||
| 17 | Balsa ZIVANOVIC | 00:00 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Igor DROBNJAK | 24:37 | 4 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | -12 | 2 | ||||
| Team/Coaches | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 83 | 30/59 | 51% | 21/34 | 62% | 9/25 | 36% | 14/18 | 78% | 9 | 26 | 35 | 21 | 22 | 18 | 3 | 1 | ||||
| Great Britain | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | Josh WARD HIBBERT | 09:34 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Amin ADAMU | 00:00 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Luke NELSON * | 30:43 | 12 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 6/6 | 100% | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18 | |||||
| 7 | Jelani WATSON-GAYLE | 08:13 | 11 | 4/6 | 67% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | ||||||||
| 12 | Tarik PHILLIP | 00:00 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Jubrile BELO | 13:48 | 6 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
| 15 | Akwasi YEBOAH * | 33:38 | 23 | 7/15 | 47% | 3/5 | 60% | 4/10 | 40% | 5/7 | 71% | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 22 | ||||
| 22 | Myles HESSON * | 33:18 | 25 | 9/19 | 47% | 8/14 | 57% | 1/5 | 20% | 6/6 | 100% | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | |
| 24 | Carl WHEATLE * | 31:46 | 4 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | ||
| 30 | Dan AKIN * | 26:12 | 8 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | |||||
| 32 | Patrick WHELAN | 12:48 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | -2 | ||||||||||
| Team/Coaches | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 89 | 30/63 | 48% | 22/41 | 54% | 8/22 | 36% | 21/23 | 91% | 7 | 21 | 28 | 19 | 20 | 9 | 12 | 2 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
