Eurobasket 2025, Πορτογαλία - Λετονία 62-78: Πύρρειος νίκη για τους οικοδεσπότες
Πύρρειος αποδείχθηκε η νίκη της Λετονίας απέναντι στην Πορτογαλία (62-78) για την 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025, παρότι η οικοδέσποινα βρίσκεται πλέον αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Η Λετονία είδε τους Ζάγκαρς και Ζόρικς να αποχωρούν τραυματίες, με τις εξετάσεις να αναμένεται να δείξουν το μέγεθος της ζημιάς και των δύο παικτών.
Στα του αγώνα, η Λετονία, παρότι έχασε νωρίς τον Ζάγκαρς, είχε σε όλη την διάρκεια τον έλεγχο του αγώνα και έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη.
Κορυφαίος των νικητών ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, που παρότι μετρούσε 0/13 τρίποντα στο Eurobasket 2025, ευστόχησε σε 5 στον εν λόγω ματς, φτάνοντας τους 21 πόντους. Άξιος συμπαραστάτης του ο Ντάβις Μπέρτανς με 14 πόντους και ο Σμιτς με 15.
Ο Λισμπόα είχε 17 πόντους για την Πορτογαλία, ενώ 16 πρόσθεσε ο Κέτα.
Πορτογαλία - Λετονία: Το ματς
Ο Πορζίνγκις ξεκίνησε ζεστός από μακριά, με τη Λετονία να έχει τον έλεγχο και να φτάνει γρήγορα στο +10 (8-18, 5'). Παρόλα αυτά η Πορτογαλία αντέδρασε και μείωσε σε 21-23 στο τέλος της περιόδου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο όμως η παρέα του Πορζίνγκις έκανε πάρτι!
Με ένα επιμέρους 7-27, η διαφορά εκτοξεύτηκε, με το σκορ στο ημίχρονο να είναι 28-50 και τους Λετονούς να ελέγχουν απόλυτα το ματς. Στην συνέχεια ουσιαστικά τίποτα δεν άλλαξε, καθώς η Πορτογαλία δεν απείλησε ποτέ ουσιαστικά, με το τέλος της αναμέτρησης να βρίσκει την Λετονία νικήτρια με +16 (62-78).
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η άμυνα των Λετονών ανάγκασε την Πορτογαλία να σουτάρει με άθλια ποσοστά εντός παιδιάς.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Πορζίνγκις, που σταμάτησε στους 21 πόντους και τα 9 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Σμιτς με 15 πόντους, ενώ τα αδέρφια Μπέρτανς έδωσαν κι εκείνοι λύσεις.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κεϊρόζ, που είχε 0/4 εντός παιδιάς και -25 στο =/-.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... θετικός ο Κέτα με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που ο Πορζίνγκις έβαλε τα πρώτα του τρίποντα στο τουρνουά.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που τραυματίστηκαν οι Ζαγκαρς και Ζόρικς.
Τα δεκάλεπτα: 21-23, 28-50, 43-65, 62-78.
| Portugal | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Diogo BRITO * | 15:48 | 0 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -14 | -3 | |||
| 2 | Vlad VOYTSO | 14:31 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||
| 5 | Travante WILLIAMS * | 21:13 | 8 | 2/10 | 20% | 1/4 | 25% | 1/6 | 17% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | -5 | 3 | |
| 6 | Francisco AMARANTE | 27:42 | 2 | 1/7 | 14% | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -17 | 4 | |||
| 9 | Diogo VENTURA * | 15:06 | 4 | 2/6 | 33% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 5 | |||
| 11 | Miguel QUEIROZ * | 11:56 | 0 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -25 | -3 | |
| 13 | Diogo GAMEIRO | 11:37 | 5 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |||
| 14 | Daniel RELVAO | 21:07 | 2 | 1/6 | 17% | 1/6 | 17% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 | 3 | |||||
| 25 | Nuno SA | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| 28 | Rafael LISBOA | 21:07 | 17 | 6/12 | 50% | 3/7 | 43% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -7 | 15 | |
| 29 | Candido SA | 21:00 | 8 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | |||
| 88 | Neemias QUETA * | 18:53 | 16 | 7/12 | 58% | 7/11 | 64% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | -10 | 16 | |
| Team/Coaches | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 62 | 24/70 | 34.3% | 17/45 | 37.8% | 7/25 | 28.0% | 7/12 | 58.3% | 12 | 26 | 38 | 16 | 20 | 10 | 5 | 1 | 64 | |||
| Latvia | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 5 | Mareks MEJERIS | 10:33 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 | 1 | |||
| 6 | Kristaps PORZINGIS * | 25:38 | 21 | 6/14 | 43% | 1/2 | 50% | 5/12 | 42% | 4/4 | 100% | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 25 | 21 | |
| 8 | Davis BERTANS * | 23:28 | 14 | 4/10 | 40% | 1/1 | 100% | 3/9 | 33% | 3/3 | 100% | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 | |
| 9 | Dairis BERTANS | 24:33 | 11 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | |
| 11 | Rolands SMITS | 23:10 | 15 | 6/10 | 60% | 6/6 | 100% | 0/4 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | |
| 18 | Klavs CAVARS | 03:01 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |||||
| 19 | Rihards LOMAZS * | 27:03 | 4 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13 | |
| 28 | Marcis STEINBERGS | 01:07 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
| 47 | Arturs KURUCS * | 34:31 | 3 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | |||||
| 55 | Arturs ZAGARS * | 04:28 | 5 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 66 | Kristers ZORIKS | 22:28 | 5 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| Team/Coaches | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 78 | 24/58 | 41.4% | 10/18 | 55.6% | 14/40 | 35.0% | 16/16 | 100% | 6 | 30 | 36 | 20 | 21 | 12 | 5 | 2 | 95 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
