Eurobasket 2025, Ισπανία - Κύπρος 91-47: «Γκαζωμένοι» στο κυνήγι της πρωτιάς
Δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει της Κύπρου η Ισπανία με 91-47 και να πάει στο 2-1 στον όμιλο της Ελλάδας στο Eurobasket 2025. Οι Ισπανοί έδειξαν και στο γήπεδο την ανωτερότητα τους και νίκησαν με 91-47.
Με αυτόν τον τρόπο πήγαν στο 2-1. Πλέον έχουν δύο μεγάλα ματς με Ιταλία και Ελλάδα για να πάρουν την πρωτιά στον όμιλο. Η Κύπρος έπεσε στο 0-3. Πρώτος σκόρερ των Ισπανών ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ. Από την άλλη ο Γουίλις τελείωσε με 16 πόντους.
Το ματς
Οι Ισπανοί και ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ κυριάρχησαν από το ξεκίνημα, με τον Ισπανό σέντερ να έχει 9 πόντους με 4/4 σουτ στην πρώτη περίοδο, η οποια ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 19-9.
Με τα τρίποντα του Χουάντσο, η Ισπανία κατάφερε να γράψει το 28-13 στο 14'. Ο Ηλιάδης έδωσε ανάσα στην Κύπρο η οποία όμως δεν μπορούσε με τίποτα τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους. Με το καλάθι του Ντελαρέα η Ισπανία εκτόξευσε τη διαφορά στους 17 για το 34-17. Οι Ίβηρες έλεγξαν το ματς και πήγαν στο ημίχρονο με το σκορ στο 41-17.
Η Ισπανία δεν σταμάτησε, δεν έβγαλε το πόδι από το γκάζι και με την τριποντάρα του Πάρα από το κέντρο, έγινε το 70-29. Η Κύπρος δυσκολευόταν και στις δύο μεριές του παρκέ, κάτι που έφερε την Ισπανία στο 76-34 με το καλάθι του Πραντίγια. Η υπόθεση είχε καθαρίσει και πλέον η Ισπανία πάει στα ματς με Ιταλία και Ελλάδα για τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 19-9, 41-17, 70-29, 91-47
🚨 Parra with the half-court buzzer beater 🤯#EuroBasket x @BaloncestoESP pic.twitter.com/4qTpLHXDqY
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... είναι πολύ καλύτερη ομάδα η Ισπανία και είχε 29 ασίστ αντί 11 των Κυπρίων.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Γουίλι Ερνανγκόμεθ με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Χουάντσο βοήθησε με 9 πόντους και 4 ριμπάουντ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Σιμιτζής που ήταν εξαιρετικός στα προηγούμενα ματς. Έμεινε στο 0 με 0/4 τρίποντα.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Γουίλις είχε 14 πόντους.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το buzzer beater του Πάρα από το κέντρο.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που το ματς «τελείωσε» στο πρώτο δεκάλεπτο.
| Spain | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | Josep Puerto | 15:34 | 8 | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | |
| 3 | Sergio De Larrea | 18:44 | 3 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | |
| 4 | Jaime Pradilla | 18:12 | 4 | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | |
| 5 | Mario Saint-Supery * | 21:16 | 9 | 3/7 | 42.9% | 2/4 | 50% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 13 | |
| 6 | Xabi Lopez-Arostegui * | 20:10 | 2 | 0/6 | 0% | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | |
| 7 | Santi Aldama * | 21:07 | 8 | 3/9 | 33.3% | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 7 | 7 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | |
| 8 | Dario Brizuela | 14:25 | 8 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | |
| 14 | Willy Hernangomez * | 15:25 | 19 | 8/9 | 88.9% | 7/8 | 87.5% | 1/1 | 100% | 2/6 | 33.3% | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | |
| 22 | Santi Yusta | 14:48 | 12 | 4/6 | 66.7% | 0/1 | 0% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 15 | |
| 41 | Juancho Hernangomez | 08:53 | 9 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 3/5 | 60% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| 44 | Joel Parra * | 20:00 | 5 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | |
| 77 | Yankuba Sima | 11:26 | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| Team/Coaches | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 91 | 32/65 | 49% | 18/30 | 60% | 14/35 | 40% | 13/22 | 59% | 12 | 34 | 46 | 29 | 7 | 11 | 11 | 1 | ||||
| Cyprus | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | Christos Loizides | 07:43 | 0 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -24 | -2 | |
| 3 | Konstantinos Simitzis * | 20:41 | 0 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -28 | 0 | |
| 5 | Ioannis Pashialis | 16:07 | 4 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 | 5 | |
| 6 | Simon Michail | 13:36 | 2 | 1/6 | 16.7% | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -16 | 0 | |
| 7 | Stefanos Iliadis | 12:29 | 7 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | -11 | 4 | |
| 8 | Antreas Christodoulou | 14:27 | 9 | 4/5 | 80% | 3/3 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8 | 9 | |
| 9 | Aeneas Jung | 14:07 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -20 | 1 | |
| 10 | Giannis Giannaras | 10:57 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -26 | -2 | ||
| 11 | Michalis Koumis * | 14:59 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | |
| 12 | Filippos Tigkas * | 23:17 | 2 | 1/8 | 12.5% | 1/3 | 33.3% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 | -4 | |
| 13 | Darral Willis Jr * | 26:58 | 16 | 7/10 | 70% | 5/6 | 83.3% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -25 | 18 | |
| 14 | Nikos Stylianou * | 24:39 | 5 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -22 | 4 | |
| Team/Coaches | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 33 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 47 | 21/55 | 38.2% | 16/34 | 47.1% | 5/21 | 23.8% | 0/2 | 0% | 1 | 23 | 24 | 11 | 19 | 18 | 5 | 1 | 33 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
