Η Σερβία σήκωσε αυλαία στο EuroBasket 2025 με παιχνίδι απέναντι στην Εσθονία χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εξαρχής ο Νίκολα Γιόκιτς και η παρέα του έδειξαν τις διαθέσεις τους εκτοξεύοντας την ομάδα που δεν κοίταξε ποτέ πίσω της για να ολοκληρώσει την αναμέτρηση με σκορ 98-64. Μάλιστα, αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη των Σέρβων σε EuroBasket (με 34 πόντους διαφορά).
Η ομάδα του κόουτς Πέσιτς απέδειξε με το... καλησπέρα σας γιατί θεωρείται το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, καθώς πραγματοποίησε μία επιβλητική εμφάνιση και οδηγήθηκε με τεράστια ευκολία στη νίκη. Ο Γιόκιτς χωρίς να κοπιάσει ολοκλήρωσε το ματς με double double 11 πόντων, 10 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 7 ασίστ. Ο Νίκολα Γιόβιτς ήταν ο πρωταγωνιστής με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ με τον Αλέκσα Αβράμοβιτς να προσθέτει άλλους 13. Ο Φιλίπ Πετρούσεφ σημείωσε 12 πόντους με 2 ριμπάουντ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ 2 πόντους με 2 ριμπάουντ.
Σερβία - Εσθονία: Το ματς
Δεν υπάρχουν λόγια για την ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς που μπήκε δυναμικά από την αρχή της αναμέτρησης με ένα σερί 9 αναπάντητων πόντων (9-0). Οι Πετρούσεφ και Γιόβιτς ήταν εκείνοι που εκτόξευσαν τη διαφορά στο 28-9 σε μόλις 8 λεπτά παιχνιδιού θέτοντας από νωρίς τις βάσεις για ό,τι θα ακολουθούσε και για το +20 της πρώτης περιόδου (32-12).
Serbia putting on a show in Riga. ⚙️🇷🇸#EuroBasket pic.twitter.com/JzM5HHemVP
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025
Τα πράγματα προσπάθησαν να εξισορροπηθούν στο δεύτερο δεκάλεπτο, ωστόσο όσο κι αν ανέβαιναν οι Εσθονοί, η υπεροχή της Σερβίας ήταν κάτι παραπάνω από δεδομένη με τα δύο συνεχόμενα τρίποντα του Μαρίνκοβιτς στην αρχή και την κυριαρχία στην επίθεση των Βούκσεβιτς και Μπογκντάνοβιτς. Έτσι η παρέα του Νίκολα Γιόκιτς οδηγήθηκε... σβηστά στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με σκορ 56-29.
Μετά την ανάπαυλα, ο Αβράμοβιτς και ο Γιόβιτς πήραν τα ηνία στο σκοράρισμα για τους Σέρβους με 10 σερί αναπάντητους πόντους για το διαστημικό 66-29. Ασταμάτητο ήταν το φαβορί για το χρυσό μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο με διαφορά που ξεπέρασε τους 40 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 32-12, 56-29, 86-44, 98-64
| Serbia | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 3 | Filip PETRUSEV * | 18:35 | 12 | 5/6 | 83% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 36 | 13 | |||||||||
| 5 | Nikola JOVIC * | 15:51 | 18 | 6/8 | 75% | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 36 | 26 | |||
| 7 | Bogdan BOGDANOVIC * | 25:26 | 11 | 4/5 | 80% | 3/3 | 100% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 35 | 15 | |||
| 9 | Vanja MARINKOVIC | 08:06 | 6 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 11 | Tristan VUKCEVIC | 21:25 | 9 | 4/8 | 50% | 4/6 | 67% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 13 | ||
| 13 | Ognjen DOBRIC | 17:20 | 2 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | -5 | 4 | |||||||
| 15 | Nikola JOKIC * | 23:04 | 11 | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83% | 10 | 10 | 7 | 1 | 3 | 39 | 23 | ||||
| 22 | Vasilije MICIC | 18:04 | 4 | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||
| 23 | Marko GUDURIC | 16:52 | 6 | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -4 | 7 | |||
| 24 | Stefan JOVIC | 06:53 | 4 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||
| 30 | Aleksa AVRAMOVIC * | 11:28 | 13 | 4/6 | 67% | 1/1 | 100% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 31 | 19 | |||
| 33 | Nikola MILUTINOV | 16:56 | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -5 | 6 | ||||||
| Team/Coaches | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 98 | 35/57 | 61% | 24/32 | 75% | 11/25 | 44% | 17/19 | 89% | 6 | 33 | 39 | 32 | 10 | 15 | 7 | 3 | ||||
| Estonia | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Henri DRELL * | 17:44 | 11 | 5/11 | 45% | 4/7 | 57% | 1/4 | 25% | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | -18 | 4 | ||||||
| 1 | Mart ROSENTHAL | 12:52 | 5 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | -11 | 6 | ||||||
| 2 | Sander RAIESTE | 19:56 | 2 | 1/6 | 17% | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -11 | 0 | ||||||
| 3 | Kaspar TREIER | 17:46 | 8 | 3/11 | 27% | 1/5 | 20% | 2/6 | 33% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | -14 | 7 | ||||||
| 7 | Mikk JURKATAMM | 03:19 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | -2 | 0 | ||||||||||||
| 9 | Matthias TASS * | 25:28 | 5 | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 3 | 3 | 1 | 3 | -36 | 7 | |||||||
| 11 | Siim-Sander VENE | 19:31 | 5 | 2/9 | 22% | 1/3 | 33% | 1/6 | 17% | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 | |||||
| 13 | Kregor HERMET | 05:28 | 2 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | ||||||||
| 21 | Janari JOESAAR * | 18:57 | 6 | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | -22 | 11 | |||
| 25 | Joonas RIISMAA | 12:34 | 2 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 34 | Artur KONONTSUK * | 22:52 | 10 | 4/7 | 57% | 2/2 | 100% | 2/5 | 40% | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -32 | 12 | ||||||
| 77 | Kristian KULLAMAE * | 23:33 | 8 | 3/9 | 33% | 2/4 | 50% | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 3 | 3 | 4 | -28 | 1 | ||||||
| Team/Coaches | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 64 | 26/72 | 36% | 18/36 | 50% | 8/36 | 22% | 4/6 | 67% | 10 | 16 | 26 | 21 | 19 | 12 | 10 | |||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
