Η Καρδίτσα έζησε μία από τις μεγαλύτερες βραδιές της ιστορίας της καθώς έπαιξε τον πρώτο της ευρωπαϊκό αγώνα. Αντίπαλος μάλιστα ήταν η τροπαιούχος των δύο τελευταίων ετών του BCL, η Μάλαγα.
Οι Ισπανοί από πολύ νωρίς επέβαλαν τον ρυθμό τους και έφτασαν στην άνετη εκτός έδρας επικράτηση με 72-55.
Καρδίτσα - Μάλαγα: Ο αγώνας
Ο Αλεξάντερ Μάντσεν ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την Καρδίτσα, ωστόσο η Μάλαγα άρχισε να αποκτά σύνδεση με το καλάθι, με αποτέλεσμα στα μισά της πρώτης περιόδου το σκορ να είναι 10-5 και στο τέλος της 23-11.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν το «πάνω χέρι» και διατηρώντας σταθερά απόσταση ασφαλείας, πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με τον πίνακα του σκορ να δείχνει 40-20.
Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ για το δεύτερο μισό του αγώνα, η Καρδίτσα δεν μπόρεσε να κλείσει τη διαφορά, η οποία παρέμενε συνεχώς στους 20 πόντους. Η Μάλαγα είχε τον έλεγχο και έτσι οι δύο πλευρές μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με τους Ισπανούς να είναι μπροστά με 56-34.
Εκεί το παιχνίδι φαινόταν να έχει λάβει πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα, με την Καρδίτσα να βρίσκεται σε μακρινή απόσταση από τη Μάλαγα, η οποία πανηγύρισε την άνετη νίκη με 72-55.
Τα δεκάλεπτα: 11-23, 20-40, 34-56, 55-72
MVP: Ο Τάιλερ Καλινόσκι που ήταν ο μοναδικός παίκτης της Μάλαγα με διψήφιο αριθμό πόντων. Συγκεκριμένα 12 με 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ.
Καλύτερος ηττημένος: Ο Ντεμάτζεο Γουίγκινς που τελείωσε το παιχνίδι με 15 πόντους αι 9 ριμπάουντ.
Το στατιστικό που ξεχώρισε: Το 18,18% στα τρίποντα της Καρδίτσας με 4/22.
| Karditsa Iaponiki | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | Demajeo Wiggins | 23:11 | 15 | 7/11 | 63.64% | 7/11 | 63.64% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | -2 | 19 | |
| 2 | Brandon Jefferson * | 28:18 | 12 | 3/8 | 37.5% | 1/3 | 33.33% | 2/5 | 40% | 4/7 | 57.14% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 | 13 | |
| 3 | Noah Horchler | 25:20 | 9 | 4/11 | 36.36% | 3/8 | 37.5% | 1/3 | 33.33% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | -3 | 9 | |
| 4 | El Ellis III * | 20:08 | 0 | 0/6 | 0% | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -15 | -3 | |
| 5 | Michail Liapis | 03:40 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 11 | Thomas Zevgaras | 01:33 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 12 | Nikolaos Diplaros | 21:31 | 4 | 0/5 | 0% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 4/6 | 66.67% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | -9 | -2 | |
| 14 | Leonidas Kaselakis * | 18:10 | 5 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -13 | 4 | |
| 21 | Georgios Kamperidis | 14:39 | 3 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -7 | 0 | |
| 23 | Damien Jefferson * | 28:14 | 4 | 2/7 | 28.57% | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -11 | 1 | |
| 24 | Alexander Madsen * | 13:23 | 2 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -10 | 6 | |
| 33 | Robert Chougkaz | 01:53 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| Team/Coaches | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 55 | 19/59 | 32.2% | 15/37 | 40.54% | 4/22 | 18.18% | 13/22 | 59.09% | 13 | 26 | 39 | 16 | 21 | 14 | 4 | 3 | ||||
| Unicaja | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Tyson Perez * | 16:14 | 6 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | |
| 3 | James Webb III | 16:53 | 5 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33.33% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 4 | Tyler Kalinoski * | 16:58 | 12 | 4/6 | 66.67% | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 7 | Jonathan Barreiro * | 17:34 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| 9 | Alberto Diaz | 17:45 | 2 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Xavier Castaneda | 10:12 | 2 | 1/3 | 33.33% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
| 14 | Nihad Dedovic | 14:54 | 8 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1/3 | 33.33% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | |
| 19 | Emir Sulejmanovic | 16:12 | 4 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
| 27 | Chris Duarte | 19:05 | 5 | 2/6 | 33.33% | 1/3 | 33.33% | 1/3 | 33.33% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
| 33 | Killian Tillie | 18:10 | 9 | 3/8 | 37.5% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
| 45 | David Kravish * | 20:04 | 9 | 4/9 | 44.44% | 3/8 | 37.5% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
| 55 | Kendrick Perry * | 16:00 | 7 | 2/7 | 28.57% | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.33% | 2/3 | 66.67% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | |
| Team/Coaches | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 72 | 26/63 | 41.27% | 16/37 | 43.24% | 10/26 | 38.46% | 10/15 | 66.67% | 11 | 28 | 39 | 19 | 20 | 10 | 6 | 6 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
