Το 1-0 έκανε ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ, με την ομάδα του Πειραιά να είναι ανώτερη και σε ένα πανηγυρικό κλίμα, λόγω της παρουσίασης του λάβαρου της EuroLeague, επικράτησε με 94-77.
Μετά από το καλό ξεκίνημα της ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι και ουσιαστικά δεν κινδύνεψε, φτάνοντας στη νίκη και κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς.
Αρνητικό για τον Ολυμπιακό ο τραυματισμός του Ντόρσεϊ, ο οποίος αποχώρησε για τα αποδυτήρια στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Πίτερς με 17 ήταν ο πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό, με Χολ και Βεζένκοβ να προσθέτουν από 13 πόντους, ενώ 10 είχαν ο Ντόρσεϊ πριν τραυματιστεί και ο Τζόουνς
Για την ΑΕΚ, 22 πόντους είχε ο Γκρέι.
Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Το ματς
Μετά το αρχικό 7-13 (4’), ο Ολυμπιακός έδειξε πως δεν… αστειεύεται. Με επιμέρους 14-2, οι Ερυθρόλευκοι πήραν τα ηνία του αγώνα και έκαναν το σκορ 21-17 (7’), ενώ το δεκάλεπτο έκλεισε στο 26-19. Ο Λαρεντζάκης έστειλε τον Ολυμπιακόπ στο +9 στο 15’, ενώ ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος αποθεώθηκε κατά την είσοδό του, ανέβασε την διαφορά για πρώτη φορά πάνω από τους 10 λίγο μετά (39-27, 16’). Μετά το 42-27 η ΑΕΚ αντέδρασε κι εν τέλει το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 46-38.
Η ΑΕΚ έκανε την ύστατη προσπάθεια και μείωσε μέχρι και τους 6 (55-49, 25’), όμως δεν μπόρεσε κάτι περισσότερο. Ο Ολυμπιακός, παρότι έχασε τον Ντόρσεϊ, συνέχισε να είναι σοβαρός και εν τέλει έφτασε στο 30’ να προηγείται με 71-57. Το τέταρτο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία, με τον Ολυμπιακό να παίρνει άνετα τη νίκη με 94-77 και να κάνει το 1-0 στη σειρά.
Τα δεκάλεπτα: 26-19, 46-38, 71-57, 94-77
| No | Player | POS | MIN | PTS | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | FO | +/- | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | T. WALKUP | PG | 18:21 | 3 | 1-4 | 25 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | S. VEZENKOV | PF | 20:00 | 13 | 4-6 | 66 | 2-3 | 66 | 2-3 | 66 | 3-3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 21 |
| 16 | K. PAPANIKOLAOU (C) | SF | 22:58 | 6 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 1-3 | 33 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 22 | T. DORSEY | SG | 17:45 | 10 | 4-10 | 40 | 3-4 | 75 | 1-6 | 16 | 1-1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 45 | D. HALL | C | 19:22 | 13 | 5-8 | 62 | 5-8 | 62 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | F. NTILIKINA | PG | 18:24 | 2 | 1-4 | 25 | 1-3 | 33 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 3 | T. WARD | SF | 12:19 | 6 | 2-5 | 40 | 2-3 | 66 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 8 |
| 5 | G. LARENTZAKIS | SG | 7:36 | 5 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | M. MORRIS | PG | 17:54 | 7 | 2-6 | 33 | 0-1 | 0 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 8 |
| 21 | O. NETZIPOGLOU | SG | 4:43 | 2 | 1-3 | 33 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 25 | A. PETERS | PF | 20:00 | 17 | 5-10 | 50 | 2-3 | 66 | 3-7 | 42 | 4-4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 |
| 88 | T. JONES | C | 20:38 | 10 | 3-4 | 75 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 14 |
| TEAM TOTALS | 94 | 31-67 | 46 | 20-35 | 57 | 11-32 | 34 | 21-24 | 87 | 12 | 26 | 38 | 20 | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 19 | 112 | ||||
TEAM STATISTICS
- Points from turnovers: 14
- Points in the paint: 34
- Second chance points: 14
- Fast break points: 17
- Bench points: 49
- Biggest Lead: 22
- Biggest Scoring Run: 9
| No | Player | POS | MIN | PTS | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | FO | +/- | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | R. GRAY | PF | 29:43 | 22 | 10-12 | 83 | 8-10 | 80 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 | 30 |
| 1 | G. SKORDILIS | C | 13:49 | 6 | 3-6 | 50 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 | 5 |
| 7 | D. FLIONIS (C) | PG | 14:45 | 6 | 2-8 | 25 | 2-7 | 28 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | F. BARTLEY | SG | 32:16 | 4 | 2-8 | 25 | 2-5 | 40 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -9 | 6 |
| 33 | V. CHARALAMPOPOULOS | SF | 23:18 | 2 | 0-6 | 0 | 0-3 | 0 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | G. BROWN III | PF | 19:37 | 10 | 5-10 | 50 | 5-9 | 55 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -26 | 12 |
| 4 | D. KATSIVELIS | SG | 12:07 | 5 | 1-5 | 20 | 0-2 | 0 | 1-3 | 33 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 9 | L. LEKAVICIUS | PG | 25:15 | 12 | 5-6 | 83 | 3-3 | 100 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -17 | 17 |
| 15 | M. PECARSKI | PF | 4:60 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 |
| 19 | M. KUZMINSKAS | PF | 4:34 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 21 | J. NUNNALLY | SF | 19:36 | 10 | 4-8 | 50 | 2-4 | 50 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -21 | 7 |
| 77 | H. BILIONIS | PF | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS | 77 | 32-70 | 45 | 25-49 | 51 | 7-21 | 33 | 6-8 | 75 | 11 | 25 | 36 | 23 | 15 | 9 | 1 | 3 | 19 | 16 | 91 | ||||
TEAM STATISTICS
- Points from turnovers: 14
- Points in the paint: 44
- Second chance points: 16
- Fast break points: 7
- Bench points: 37
- Biggest Lead: 7
- Biggest Scoring Run: 7
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.