Το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό ήταν να περάσει ένα άνετο απόγευμα στο τελευταίο ματς για την κανονική περίοδο της Stoiximan GBL. Και το έκανε απέναντι στη Μύκονο, ειδικά από τη στιγμή που ακολουθούν τα κρίσιμα ματς με την Βαλένθια.
Χωρίς να πατήσει το πόδι στο γκάζι και ξεκουράζοντας παίκτες όπως οι Σλούκας, Φαρίντ, Χουάντσο, Όσμαν (σ.σ. εκτός από την οκτάδα του ελληνικού πρωταθλήματος) και Ναν από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά ο Άταμαν μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής σε όλους τους υπολοιπους παίκτες.
Μήτογλου (16π.) και Ρογκαβόπουλος (15π.) ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν λίγο περισσότερο από τους υπολοίπους κρατώντας την διαφορά στους 20+ πόντους στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.
Παναθηναϊκός – Μύκονος: Ο αγώνας
Στο... ρελαντί ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες το παιχνίδι στο Glass Floor, με τον Μάριους Γκριγκόνις να παίρνει τις περισσότερες επιθετικές ευθύνες του Παναθηναϊκού (8π.) και να δίνει προβάδισμα εννέα πόντων (19-10) πριν κλείσει το δεκάλεπτο στο 25-18. Οι γηπεδούχοι είχαν 8/13 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 0/2 βολές, 6-3 ριμπάουντ και 7 ασίστ για 3 λάθη, ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν μετρήσει αντίστοιχα 2/7 δίποντα και 4/9 τρίποντα.
Τα σουτ από την περιφέρεια συνέχισαν να αποτελούν την σταθερή απειλή της Μυκόνου ωστόσο ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που έλεγχε απόλυτα το παιχνίδι. Ο Ντίνος Μήτογλου πήρε την σκυτάλη στην επίθεση της ομάδας του (7π.) και μετά το «ρευστό» 34-31 και βοήθησε την ομάδα του να τρέξει σερί 9-0 για το 43-31.
Το ημίχρονο έκλεισε στο +15 για τον Παναθηναϊκό (50-35) έχοντας το «τριφύλλι» (Λεσόρ 8π., Γκριγκόνις 8π., Μήτογλου (7π.) 14/22 δίποντα, 6/14 τρίποντα, 4/6 βολές, 13-7 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 8 κλεψίματα και 5 λάθη, ενώ η Μύκονος (Κάναντι 10π.) αντίστοιχα 6/14 δίποντα, 7/16 τρίποντα, 2/6 βολές, 10-6 ριμπάουντ και μόλις 6 ασίστ για 11 λάθη.
Η διαφορά έφτασε αρχικά τους 18 πόντους (61-43 στο 25') με τους παίκτες του Άταμαν να έπαιζαν με... σβηστές τις μηχανές. Χωρίς να χρειαζόταν να ανεβάσουν στροφές. Για την ακρίβεια έπαιζαν με... σβηστές κλείνοντας την 3η περίοδο στο +16 (69-53), με τον Εργκίν Άταμαν να είχε μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής στους παίκτες που είχε στη διάθεσή του.
Όπως ήταν λογικό και επόμενο, το τελευταίο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία και για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 23 πόντους διαφορά (84-61) στο 35' και να μένουν στο παρκέ οι παίκτες από το δεύτερο rotation της ομάδας. Και αυτό προκειμένου να μείνουν «φρέσκοι» οι «βασικοί» ενόψει των δύο πρώτων αγώνων με την Βαλένθια για τα Playoffs της Euroleague.
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… ήταν τόσο μεγάλη η διαφορά δυναμικότητας που ο Παναθηναϊκός δεν χρειάστηκε καν... να φορτσάρει. Από τη στιγμή που ο Άπλμπι τραυματίστηκε η Μύκονος δεν μπορούσε να γίνει ανταγωνιστική ούτε στο ελάχιστο.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο… Νίκος Ρογκαβόπουλος (15π., 3/3τρ., 7ριμπ.) ο οποίος ήταν και πάλι σε εξαιρετική κατάσταση.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ντίνος Μήτογλου (16π., 5ριμπ.) και Μάριους Γκριγκόνις (12π.)
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Τζάστιν ΝΜπριγκς ο οποίος έμεινε στο «μηδέν» με 0/6 σουτ.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Καλίντ Μουρ είχε 20 πόντους με 8/13 εντός παιδιάς και 9 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 25-18, 50-35, 69-53, 97-76.
| PANATHINAIKOS BC AKTOR (Coach: E. Ataman) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # PLAYER | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BL | PF | FO | +/- | IDX |
| STARTERS | |||||||||||||||||
| 44 K. MITOGLOU (C) * | 22:43 | 16 | 2/4 | 3/3 | 3/6 | 71% | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 16 |
| 40 M. GRIGONIS * | 23:24 | 12 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 80% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 21 |
| 26 M. LESSORT * | 19:07 | 10 | 2/4 | 0/0 | 6/8 | 50% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 |
| 22 J. GRANT * | 16:11 | 7 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 60% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 25 K. NUNN * | 10:00 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 20% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| BENCH | |||||||||||||||||
| 17 N. ROGKAVOPOULOS | 18:26 | 15 | 2/4 | 3/3 | 0/0 | 85% | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 24 |
| 0 T. SHORTS | 18:23 | 9 | 4/5 | 0/0 | 1/1 | 80% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 |
| 11 N. HAYES-DAVIS | 19:08 | 9 | 3/8 | 1/4 | 0/0 | 33% | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 5 P. KALAITZAKIS | 13:36 | 6 | 2/4 | 0/4 | 2/3 | 25% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 |
| 24 A. SAMONTOUROV | 17:23 | 5 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 |
| 27 V. TOLIOPOULOS | 20:00 | 5 | 1/1 | 1/6 | 0/0 | 28% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 |
| 21 G. KOUZELOGLOU | 01:39 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -1 |
| TEAM TOTALS | 97 | 23/42 | 12/29 | 15/21 | 49% | 11 | 24 | 35 | 23 | 12 | 17 | 7 | 21 | 21 | - | 125 | |
| MYKONOS BETSSON BC (Coach: V. Ziagkos) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # PLAYER | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BL | PF | FO | +/- | IDX |
| STARTERS | |||||||||||||||||
| 2 K. MOORE * | 28:01 | 20 | 6/10 | 2/3 | 2/2 | 61% | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | -15 | 26 |
| 30 D. CANNADY * | 32:29 | 16 | 4/5 | 2/8 | 2/2 | 46% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -21 | 11 |
| 4 V. KAVADAS * | 15:59 | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/2 | 37% | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | -10 | 3 |
| 10 D. SKOULIDAS * | 24:37 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 40% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 10 |
| 1 T. APPLEBY * | 12:07 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 33% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 |
| BENCH | |||||||||||||||||
| 14 D. ERMIDIS | 12:08 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/2 | 71% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 | 6 |
| 9 P. GEROMICHALOS | 18:35 | 8 | 1/4 | 2/3 | 0/0 | 42% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -13 | 9 |
| 0 M. KING | 18:01 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 25% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -11 | 2 |
| 25 V. MANTZARIS (C) | 20:38 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 25% | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | -10 | 2 |
| 31 J. BRIGGS | 11:43 | 0 | 0/6 | 0/0 | 0/2 | 0% | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 | 1 |
| 17 G. SIDIROILIAS | 05:42 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS | 76 | 20/43 | 10/27 | 6/12 | 42% | 19 | 26 | 45 | 14 | 23 | 6 | 7 | 21 | 15 | - | 74 | |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
