Η Μύκονος πανηγυρίζει ακόμη μια μεγάλη νίκη και ακόμη μια υπέρβαση!
Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου υπέταξε μετά από ένα σπουδαίο ματς το Περιστέρι με 92-88 και πλέον βρίσκεται στα Play Offs, γράφοντας ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία της, στην πρώτη της σεζόν στην Stoiximan GBL.
Για την Μύκονο, η οποία ανέβηκε στο 9-14, είχε σε μεγάλη βραδιά τον Άπλμπι με 21 πόντους και 9 ασίστ, ενώ 18 πρόσθεσε ο Κάναντι.
Για το Περιστέρι, το οποίο υποχώρησε στο 13-10, οι 19 του Βαν Τούμπεργκεν και οι 16 του Νίκολς δεν ήταν αρκετοί.
Μύκονος - Περιστέρι: Το ματς
Το πρώτο κομμάτι του αγώνα ήταν σχετικά ισορροπημένο, με το δεκάλκεπτο να κλείνει στο 18-19, καθώς η Μύκονος αντέδρασε μετά το 11-19 και μείωσε. Ο Άπλμπι με τρίποντο έβαλε μπροστά τη Μύκονο λίγο μετά (23-21, 12'), όμως το Περιστέρι βρήκε λύσεις και έκανε το σκορ 28-33 στο 17'. Οι γηπεδούχοι είχαν ξανά την απάντηση και με επιμέρους 14-5 ανέκτησαν τα ηνία και το ημίχρονο ολοκλήρώθηκε στο 42-38.
Σκουλίδας και Άπλμπι έκαναν το σκορ 49-38 στο 21', με την Μύκονο να φτάνει πρώτη φορά σε διψήφιο προβάδισμα. Ο Καρντένας σήμανε την αντεπίθεση και το Περιστέρι μείωσε στο τρίποντο (53-50, 25'), όμως ο Σκουλίδας και ο Μάντζαρης βρήκαν μεγάλα σουτ, με την Μύκονο να κλείνει το δεκάλεπτο στο 68-57. Οι νησιώτες έκαναν το σκορ 72-61 στο 32', όμως το Περιστέρι με ένα 0-7 μείωσε (72-68, 34'). Ο Άπλμπι ήταν εκεί για τη Μύκονο, κάνοντας το σκορ 82-73, όμως ο Καρντένας δήλωσε παρών και η διαφορά έπεσε στους 4 (86-82, 38'). Ξανά ο Άπλμπι έδωσε λύσεις, με τον Καρντένας να καταφέρνει απλά να μειώσει στο τελικό 92-88.
Τα δεκάλεπτα: 18-19, 42-38, 68-57,92-88
| Mykonos Betsson BC – Coach: V. Ziagkos | Assistant: D. Varvounis | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Player | POS | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls On | +/- | Index |
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | T. Appleby | SG | 37:13 | 21 | 7-14 | 50 | 5-6 | 83 | 2-8 | 25 | 5-7 | 71 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 26 |
| 6 | V. Kavadas | C | 15:01 | 6 | 1-3 | 33 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 4-6 | 66 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 10 | D. Skoulidas | SF | 26:19 | 8 | 3-5 | 60 | 1-1 | 100 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 7 |
| 22 | M. Hesson | PF | 8:52 | 2 | 1-4 | 25 | 1-3 | 33 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
| 30 | D. Cannady | SG | 21:41 | 18 | 6-10 | 60 | 2-5 | 40 | 4-5 | 80 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | M. King | SG | 10:44 | 1 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 |
| 2 | K. Moore | PF | 29:00 | 17 | 6-8 | 75 | 6-6 | 100 | 0-2 | 0 | 5-8 | 62 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 19 |
| 8 | P. Geromichalos | PF | 11:38 | 2 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 6 |
| 12 | S. Billis | PF | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | G. Sidiroilias | SF | 2:00 | 2 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | V. Mantzaris (C) | PG | 25:29 | 9 | 3-7 | 42 | 0-1 | 0 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 21 |
| 25 | J. Briggs | C | 12:03 | 6 | 3-8 | 37 | 3-8 | 37 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -4 | 4 |
| TEAM TOTALS | 92 | 32-64 | 50 | 21-36 | 58 | 11-28 | 39 | 17-25 | 68 | 9 | 24 | 33 | 29 | 11 | 7 | 2 | 3 | 26 | 24 | 112 | ||||
| Peristeri Betsson – Coach: V. Xanthopoulos | Assistant: C. Stefanidis | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Player | POS | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls On | +/- | Index |
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | T. Nichols | SG | 26:28 | 16 | 6-11 | 54 | 5-8 | 62 | 1-3 | 33 | 3-6 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 | 17 |
| 1 | A. Cardenas | PG | 25:36 | 15 | 6-10 | 60 | 6-8 | 75 | 0-2 | 0 | 3-3 | 100 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 24 |
| 2 | J. Van Tubbergen | SF | 28:36 | 19 | 6-10 | 60 | 6-10 | 60 | 0-0 | 0 | 7-8 | 87 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -13 | 20 |
| 14 | D. Kaklamanakis | C | 22:37 | 9 | 4-8 | 50 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 25 | W. Carius | SF | 29:09 | 5 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Petrakis | C | 2:16 | 2 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 3 |
| 4 | O. Payne | C | 14:12 | 2 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 |
| 5 | J. Ittounas | SF | 6:59 | 6 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | V. Mouratos | PG | 14:24 | 2 | 0-4 | 0 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -16 | 0 |
| 8 | A. Thomakos | PF | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | C. Harris (C) | SG | 20:36 | 9 | 3-8 | 37 | 0-1 | 0 | 3-7 | 42 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 | 5 |
| 23 | K. Papadakis | PG | 9:08 | 3 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -10 | 2 |
| TEAM TOTALS | 88 | 32-66 | 48 | 24-44 | 54 | 8-22 | 36 | 16-23 | 69 | 10 | 29 | 39 | 22 | 11 | 5 | 3 | 2 | 24 | 26 | 105 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
