Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Προμηθέα για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL και επικράτησε με χαρακτηριστική ευκολία για το 100-70 σε ένα ματς που διατηρούσε τον έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια φτάνοντας τη διαφορά και στις παρυφές των 40 πόντων.
ΠΑΟΚ - Προμηθέας: Το ματς
Το ξεκίνημα ανήκε στους φιλοξενούμενους, που προηγήθηκαν με τρίποντο στο 2ο λεπτό (3-5), όμως η αντίδραση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Με οδηγό τον Περσίδη και τρέχοντας σερί 11 αναπάντητων πόντων, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν πλήρως την εικόνα του αγώνα (11-7), αποκτώντας στη συνέχεια διψήφιο προβάδισμα (22-9 στο 7’). Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε απόλυτα στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο έκλεισε με διαφορά 15 πόντων και τον Ταϊρί πρώτο σκόρερ (30-15).
Η εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον ΠΑΟΚ να πατάει… γκάζι από νωρίς. Με επιμέρους 15-4, οι Θεσσαλονικείς εκτόξευσαν τη διαφορά (45-19), επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό τους. Ο Προμηθέας προσπάθησε να αντιδράσει κυρίως με τον Μπαζίνα, χωρίς όμως να βρει ουσιαστικές λύσεις, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να κλείσει ιδανικά το πρώτο ημίχρονο στο +28 (60-32).
Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο καταιγιστικό ρυθμό. Ένα νέο σερί 11-0 ανέβασε τη διαφορά σε επίπεδα… παράστασης για έναν ρόλο, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στο +38 στο 29ο λεπτό (77-39), επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στο παρκέ μέχρι εκείνο το σημείο. H τέταρτη περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα για τον ΠΑΟΚ που πήρε μία εύκολη νίκη λίγο πριν τον ημιτελικό με τη Μούρθια για το FIBA Europe Cup.
Τα δεκάλεπτα: 30-15, 60-32, 80-47, 100-70
TO ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... Οι Θεσσαλονικείς είχαν φύγει με το διπλό από την Πάτρα (75-73).
Ο MVP... O Mπριν Ταϊρί με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ντέβον Γκραντ με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 43 ριμπάουντ του ΠΑΟΚ έναντι των 27 του Προμηθέα.
| # | PAOK | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Melvin | 14:44 | 4 | 1/4 | 0/2 | 2/3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 |
| 5 | Tyree | 20:01 | 19 | 7/12 | 2/5 | 3/3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 18 |
| 6 | Koniaris | 19:43 | 1 | 0/4 | 0/3 | 1/2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 18 | Persidis | 22:50 | 12 | 4/6 | 2/3 | 2/3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15 |
| 26 | Moore | 12:38 | 7 | 2/2 | 0/0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 | 7 |
| 0 | Allen | 24:51 | 13 | 5/12 | 0/2 | 3/3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 13 |
| 10 | Slaftsakis | 10:12 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 |
| 11 | Omoruyi | 17:36 | 10 | 4/6 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 |
| 13 | Zaras | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Iatridis | 15:47 | 10 | 4/6 | 1/2 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 11 |
| 25 | Fillios | 22:55 | 9 | 3/6 | 0/3 | 3/4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | 14 |
| 33 | Dimsa | 18:43 | 13 | 4/8 | 2/6 | 3/3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15 |
| TOTAL | 200 | 100 | 35/69 | 7/27 | 23/28 | 43 | 19 | 11 | 8 | 4 | 124 | ||
| # | Promitheas | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Harris | 26:57 | 8 | 4/11 | 0/3 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | -13 | 4 |
| 4 | Coleman | 21:53 | 11 | 5/10 | 1/2 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | -22 | 13 |
| 5 | Plotas | 25:18 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -32 | -1 |
| 7 | Bazinas | 28:07 | 8 | 3/11 | 0/6 | 2/2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | -28 | 6 |
| 13 | Belo-Osagie | 21:08 | 9 | 2/6 | 1/1 | 4/4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 6 |
| 1 | Grant | 16:48 | 16 | 5/8 | 4/6 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | -6 | 19 |
| 2 | Hammonds | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tucker | 21:08 | 7 | 2/7 | 1/4 | 2/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -19 | 3 |
| 12 | Lagios | 14:58 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | Prekas | 5:47 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 19 | Komnianidis | 3:34 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 77 | Stavrakopoulos | 14:22 | 6 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 7 |
| TOTAL | 200 | 70 | 25/61 | 10/27 | 10/12 | 27 | 13 | 14 | 6 | 0 | 64 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
