Την πρώτη του νίκη στο 2026 βρήκε ο Προμηθέας, επικρατώντας της Μυκόνου με 89-99 στο κλειστό της «Άνω Μεράς».
Η ομάδα της Πάτρας επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, έπειτα από 10 σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις και... ξέσπασε στο σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου, επιβάλλοντας την κυριαρχία της καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Πολυτιμότερος για τους φιλοξενούμενους ο Τάσος Μπαζίνας, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Τάιρϊ Άπλμπι με 32π.
Μύκονος - Προμηθέας: Ο αγώνας
Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα για τον Προμηθέα ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τα ποσοστά ευστοχίας κυρίως από το δίποντο (8/13, 61%) και πήρε το προβάδισμα (15-22, 7’) στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ενώ στη συνέχεια πήρε και διψήφιο προβάδισμα (17-28. 9’).
Η Μύκονος είχε αντίδραση και και μπόρεσε να ψαλιδίσει την απόσταση του σκορ, με «όπλο» της την καλή κυκλοφορία στην επίθεσή της (30-33, 12’) και έπειτα από τρίποντο του Μάντζαρη ισοφάρισε (33-33, 13’).
Προς το φινάλε του πρώτου μέρους η ομάδα της Πάτρας βελτίωσε την άμυνά της και έκανε εκ νέου ξέσπασμα, πραγματοποιώντας επιμέρους σερί (5-21) και βρέθηκε μπροστά, παίρνοντας τη μέγιστη τιμή της διαφοράς (38-54, 18’).
Μετά την ανάπαυλα οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με τον ίδιο ρυθμό και… εκτόξευσαν τη διαφορά στους 20 (42-62, 23’), έπειτα από καλάθι του Μπαζίνα στον αιφνιδιασμό. Το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου προσπάθησε να ανακάμψει και με τρίποντο του Άπλμπι μείωσε στους 15 (51-66, 26)’. Ο Μπαζίνας συνέχισε να… πυροβολεί έξω από τη γραμμή των 6.75μ (3/4) και έδινε… ανάσες για την ομάδα του (57-74, 29’). Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Μύκονος επιχείρησε να πλησιάσει, βρίσκοντας δύο εύστοχα τρίποντα με τον Κινγκ και τον Χένσον και κατέβασαν τη διαφορά στους 12 (70-82, 34'). Ο Χένσον δεν σταμάτησε και με εκ νέου εύστοχο σουτ μείωσε σε μονοψήφια τιμή τη διαφορά (73-82, 35').
Ο Προμηθέας είχε τις απαντήσεις στη συνέχεια, ενώ οι γηπεδούχοι με δύο νέα τρίποντα μείωσαν στους 10 (83-93, 39'), ενώ στο φινάλε έφτασε και στους επτά (89-96), όμως ήταν πολύ αργά και ο το σύνολο του Μπατή μετέπειτα δεν άφησε περιθώρια στους γηπεδούχους και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη για το 2026, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από 10 σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.
Τα δεκάλεπτα: 25-31, 40-56, 59-76, 89-99
MVP ΗΤΑΝ Ο…Νάσος Μπαζίνας με 19 πόντους (3/4 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4/5 βολές ) 9 ασίστ, 3 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Τάιρι Άπλμπι με 32 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Οι 32 πόντοι του Άπλμπι και οι 9 ασίστ του Μπαζίνα.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Ο Προμηθέας είχε κερδίσει με 103-83.
| Mykonos BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | T. Appleby * | 32:52 | 32 | 9/16 | 56% | 3/5 | 60% | 6/11 | 54% | 8/8 | 100% | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | -15 | 25 | |
| 4 | K. Ray * | 30:58 | 5 | 2/7 | 28% | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | -5 | 7 | |
| 10 | D. Skoulidas * | 17:22 | 4 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | -18 | 9 | |
| 22 | M. Hesson * | 31:53 | 24 | 8/15 | 53% | 4/7 | 57% | 4/8 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | -14 | 24 | |
| 25 | J. Briggs * | 16:27 | 6 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| 0 | M. King | 19:06 | 5 | 2/7 | 28% | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | |
| 2 | K. Moore | 24:19 | 10 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 4/10 | 40% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | -12 | 10 | |
| 6 | V. Kavadas | 3:03 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | -2 | |
| 17 | V. Mantzaris | 17:06 | 3 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
| Team/Coaches | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 89 | 28/62 | 45% | 16/31 | 51% | 12/31 | 38% | 21/30 | 70% | 13 | 30 | 43 | 22 | 34 | 18 | 5 | 3 | 101 | |||
| Promitheas Patras VIKOS COLA | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | C. Harris * | 33:30 | 13 | 4/10 | 40% | 3/7 | 42% | 1/3 | 33% | 4/6 | 66% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | |
| 1 | D. Grant * | 12:59 | 13 | 4/7 | 57% | 2/3 | 66% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | -7 | 9 | |
| 4 | K. Coleman * | 21:35 | 11 | 5/8 | 62% | 4/6 | 66% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | |
| 5 | N. Plotas * | 34:23 | 10 | 4/10 | 40% | 4/6 | 66% | 0/4 | 0% | 2/3 | 66% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 20 | 10 | |
| 29 | A. Karagiannidis * | 19:12 | 9 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 16 | |
| 3 | J. Tucker | 21:53 | 14 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 5/5 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 | 15 | |
| 7 | T. Bazinas | 29:17 | 19 | 6/11 | 54% | 3/4 | 75% | 3/7 | 42% | 4/5 | 80% | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 25 | |
| 12 | A. Lagios | 09:17 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | |
| 13 | J. Belo-Osagie | 17:54 | 9 | 2/7 | 28% | 2/7 | 28% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| 17 | G. Prekas | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | I. Komnianidis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | S. Stavrakopoulos | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team/Coaches | 2 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 99 | 31/64 | 48% | 21/41 | 51% | 10/23 | 43% | 27/36 | 75% | 8 | 24 | 32 | 20 | 25 | 10 | 11 | 4 | 114 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
