Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε αρκετά επηρεασμένος από την κακή εμφάνιση και την ήττα στο Βελιγράδι στα πρώτα λεπτά του αγώνα με την Καρδίτσα.
Όχι ότι κινδύνευσε αλλά ήταν ολοφάνερο ότι ψυχολογικά δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Τουλάχιστον μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.
Ναι μεν κρατούσε εύκολα το προβάδισμα αλλά δεν έπειθε ιδιαίτερα. Κάτι που φρόντισε να κάνει μετά την έναρξη του β΄ μέρους, όταν και πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 13-31 με το οποίο βελτίωσε το πρόσωπο στο παρκέ και ταυτόχρονα «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες το παιχνίδι.
Ο Ρισόν Χολμς με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν ο καλύτερος του παρκέ, ενώ «διψήφιοι» ήταν και οι Τολιόπουλος, Χουάντσο, οι οποίοι είχαν από 11 και 10 πόντους αντίστοιχα. Ανησυχία για τον τραυματισμό του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ με διάστρεμμα.
Καρδίτσα – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας
Πολύ κακό ήταν το θέαμα στο ξεκίνημα του αγώνα και το σκορ πολύ κλειστό. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πεντάλεπτο το σκορ ήταν μόλις 5-6 υπέρ του Παναθηναϊκού με την εκατέρωθεν αστοχία να ήταν κάτι παραπάνω από έκδηλη. Το δεκάλεπτο έκλεισε με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 12-16 αλλά η γενική εικόνα του αγώνα να μην ήταν άξια αναφοράς. Οι μεν γηπεδούχοι είχαν 1/7 τρίποντα, οι δε «πράσινοι» 4/13 δίποντα.
Η εκατέρωθεν αστοχία συνεχίστηκε και στην 2η περίοδο αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που έλεγχε το παιχνίδι χωρίς να κινδυνεύσει καθόλου από τους γηπεδούχους. Το ημίχρονο έκλεισε με την ομάδα του Άταμαν στο +10 (22-32) αλλά να είχε αστοχήσει σε 20 δίποντα έχοντας κλείσει το πρώτο μισό του αγώνα με 8/28! Αντίστοιχα η Καρδίτσα τα είχε σπάσει έξω από τα 6.75 μέτρα με 1/15 τρίποντα ενώ το «τριφύλλι» είχε «κατεβάσει» 12 επιθετικά ριμπάουντ και 27 στο σύνολο (έναντι 18 των γηπεδούχων).
Όμως στη συνέχεια το σκηνικό του αγώνα άλλαξε άρδην! Ο Παναθηναϊκός πάτησε το πόδι στο γκάζι και πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 13-31 (!) με το οποίο εκτόξευσε τον δείκτη του σκορ στο +28 (35-63) με τη λήξη του 3ου δεκαλέπτου. Στην εξίσωση είχαν μπει οι περισσότεροι παίκτες των «πρασίνων» οι οποίοι είχαν μετατρέψει το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο. Και ουσιαστικά έριξαν και πρόωρα τους τίτλους τέλους. Όπως ήταν λογικό και επόμενο η τελευταία περίοδο εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία καθώς η ομάδα του Άταμαν είχε φροντίσει να «καθαρίσει» μία και καλή με την υπόθεση της νίκης.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ρισόν Χολμς, ο οποίος είχε 20 πόντους με 9/13 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με 10 πόντους και 5 ριμπάουντ, ο Καλαϊτζάκης (8π., 7ριμπ., 3ασ.) και ο Τολιόπουλος (11π., 3/6τρ.)
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Νόα Χόρλχλερ ο οποίος είχε 0/5 τρίποντα.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Γουάσινγκτον είχε θετική παρουσία με 11 πόντους και 9 ριμπάουντ.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει την Καρδίτσα στο Telekom Center Athens με 92-85.
Τα δεκάλεπτα: 12-16, 22-32, 35-63, 53-78.
| ASK Karditsa IAPONIKI | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach: N. Papanikolopoulos | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OFF | DEF | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||
| 1 | A. Estrada * | 25:11 | 11 | 5/8 | 62% | 4/5 | 80% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | -23 | 7 | |
| 2 | B. Jefferson * | 19:38 | 1 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | -19 | 7 | |
| 3 | N. Horchler * | 22:31 | 6 | 3/10 | 30% | 3/5 | 60% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -15 | 3 | |
| 22 | W. Washington * | 23:34 | 11 | 5/7 | 71% | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -14 | 21 | |
| 23 | D. Jefferson * | 22:16 | 7 | 3/7 | 42% | 2/3 | 66% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -24 | 4 | |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||
| 5 | M. Liapis | 3:57 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | |
| 8 | M. Poulianitis | 4:50 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | D. Upson | 16:26 | 6 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | -11 | 3 | |
| 12 | N. Diplaros (C) | 25:11 | 8 | 3/7 | 42% | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 | 12 | |
| 13 | N. Kamarianos | 8:35 | 2 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | L. Kaselakis | 14:04 | 1 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | -3 | |
| 21 | G. Kamberidis | 13:46 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Team / Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| TEAM TOTALS | 200 | 53 | 22/56 | 39% | 18/31 | 58% | 4/25 | 16% | 5/13 | 38% | 9 | 28 | 37 | 18 | 24 | 16 | 4 | 5 | 58 | |||
| Panathinaikos BC AKTOR | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach: E. Ataman | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OFF | DEF | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||
| 8 | R. Holmes * | 20:32 | 20 | 9/14 | 64% | 9/13 | 69% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 23 | |
| 17 | N. Rogavopoulos * | 22:49 | 6 | 3/7 | 42% | 3/4 | 75% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 22 | J. Grant * | 9:27 | 0 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | |
| 27 | V. Toliopoulos * | 27:02 | 11 | 4/10 | 40% | 1/4 | 25% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 41 | J. Hernangomez * | 18:47 | 10 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 1/4 | 25% | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 19 | 13 | |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||
| 0 | T. Shorts | 22:36 | 8 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66% | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14 | |
| 5 | P. Kalaitzakis | 24:52 | 8 | 3/8 | 37% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 14 | |
| 6 | C. Osman | 17:11 | 7 | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | |
| 20 | A. Samontourov | 3:53 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
| 35 | K. Faried | 15:31 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | |
| 44 | K. Mitoglou (C) | 17:20 | 4 | 0/8 | 0% | 0/7 | 0% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| Team / Coach | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| TEAM TOTALS | 200 | 78 | 27/67 | 40% | 17/45 | 37% | 10/22 | 45% | 14/21 | 66% | 15 | 27 | 42 | 22 | 24 | 7 | 5 | 4 | 97 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
