Ο Ολυμπιακός ανεβάζοντας στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, πέρασε από το Nick Galis Hall επικρατώντας του Άρη με 84-95 στη 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Με τους Πειραιώτες να βασίζονται στο σκοράρισμα των Βεζένκοβ, Χολ και Ντόρσεϊ στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Άρης προσπάθησε να επιστρέψει και μείωσε στους τρεις στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, αλλά Φουρνιέ και Μόρις απάντησαν άμεσα, σε ένα ματς που δεν αγωνίστηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ από τον Άρη ήταν απόντες οι Λευτέρης Μποχωρίδης και Ρόνι Χάρελ. Στις 14 ασίστ σταμάτησε η καταμέτρηση για τον Τόμας Γουόκαπ.
Άρης - Ολυμπιακός: Ο αγώνας
Το ρεσιτάλ δημιουργίας του Γουόκαπ έδωσε το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να πάρει τα ηνία του αγώνα από νωρίς. Ο γκαρντ των Πειραιωτών είχε 6 ασίστ σε 7 λεπτά, ο Ολυμπιακός 10 συνολικά και με τον Βεζένκοβ μπροστάρη, παρά τα 1/8 τρίποντα, γράφτηκε το 21-25 του δεκαλέπτου.
Δείτε Επίσης
Αθλητικές Μεταδόσεις στο GazzettaΩστόσο ο Άρης το εκμεταλλεύτηκε αυτό το κακό ποσοστό των αντιπάλων του. Τρία διαδοχικά τρίποντα από Τζόουνς και Κουλμπόκα έφεραν μπροστά τους «κιτρινόμαυρους» με 30-27, μέχρι να απαντήσει με 8 προσωπικούς πόντους ο Φουρνιέ (15').
Νουά και Κουλμπόκα, όμως, συνέχισαν να δίνουν λύσεις επιθετικά στον Άρη που διατηρούσε βραχεία κεφαλή (43-42, 19'), μέχρι να σκοράρει ο Ντόρσεϊ πριν το φινάλε του ημιχρόνου.
Το παιχνίδι άλλαξε μορφή μόλις ο Ολυμπιακός ανέβασε ένταση στην άμυνά του. Ο Άρης σκόραρε δύο πόντους σε ένα τρίλεπτο και οι Πειραιώτες ξέφυγαν με 45-54 (23'). Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν εύκολα καλάθια στη ρακέτα με τους ψηλούς τους, Χολ και Βεζένκοβ, ξεφεύγοντας στο σκορ με διψήφιες διαφορές.
Όλα αυτά όμως άλλαξαν στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου. Ο Άρης βρήκε μεγάλα σουτ και ο Άντζουσιτς μείωσε σε 70-73, με τον Φουρνιέ να απαντάει άμεσα (70-76, 33'). Φουρνιέ και Μόρις ήταν αυτοί που δε σταμάτησαν να σκοράρουν από το τρίποντο μόλις ο Άρης πλησίασε, για να δώσουν ανάσες στον Ολυμπιακό.
Αλλά και πάλι ο Νουά με τον Μήτρου Λονγκ επανέφεραν τον Άρη σε απόσταση ενός σουτ (80-82, 36'), για να έρθει ξανά η απάντηση από τον Μόρις. Βεζένκοβ και Γουόκαπ έδωσαν τη χαριστική βολή, 2'30'' πριν το τέλος (80-89). «Καθαρίζοντας» έτσι την υπόθεση νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 21-25, 43-45, 63-73, 84-95.
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Παρότι ο Άρης πάλεψε αρκετά το παιχνίδι και μείωσε στους δύο, βρήκε μεγάλα σουτ από Φουρνιέ, Μόρις και ο Γουόκαπ ήταν... μαέστρος.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ... Οι 14 ασίστ του Τόμας Γουόκαπ αποδείχθηκαν καθοριστικές. Στους 23 σταμάτησε ο Βεζένκοβ, άλλους 14 με κρίσιμα σουτ και 4/6 τρίποντα ο Φουρνιέ.
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ντόντα Χολ που σκόραρε 19 πόντους με 8/9 δίποντα και 5 ριμπάουντ. Μεγάλα σουτ και από τον Μόντε Μόρις στο φινάλε.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μπράις Τζόουνς είχε 10 πόντους με 3/12 εντός παιδιάς και 5 ασίστ για 3 λάθη.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εκπληκτικοί οι Νουά και Άντζουσιτς με 20 και 19 πόντους αντίστοιχα. Ο πρώτος μάζεψε και 11 ριμπάουντ.
| Aris Thessaloniki Betsson | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | E. Mitrou-Long | 31:53 | 13 | 5/11 | 45% | 4/6 | 66% | 1/5 | 20% | 2/3 | 66% | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | -5 | 16 | |
| 5 | A. Noua | 32:34 | 20 | 9/17 | 52% | 7/12 | 58% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -15 | 22 | |
| 11 | S. Poylianitis (C) | 20:19 | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 23 | S. Enoch | 09:43 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
| 33 | D. Andusic | 35:03 | 19 | 6/12 | 50% | 2/3 | 66% | 4/9 | 44% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | -21 | 11 | |
| 2 | P. Lefas | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | B. Jones | 23:56 | 10 | 3/12 | 25% | 2/8 | 25% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 9 | M. Tsairrelis | 02:27 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | |
| 10 | J. Forrester | 23:42 | 8 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -5 | 12 | |
| 12 | G. Giouzelis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | V. Kazamias | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | A. Kulboka | 20:24 | 11 | 4/6 | 66% | 1/1 | 100% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -14 | 14 | |
| Team / Coaches | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 84 | 31/67 | 46% | 19/38 | 50% | 12/29 | 41% | 10/13 | 76% | 10 | 25 | 35 | 19 | 23 | 15 | 3 | 2 | 89 | |||
| Olympiacos Piraeus | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | T. Walkup | 20:11 | 4 | 2/3 | 66% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 21 | 23 | |
| 14 | S. Vezenkov | 24:07 | 23 | 10/17 | 58% | 10/14 | 71% | 0/3 | 0% | 3/5 | 60% | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
| 16 | K. Papanikolaou (C) | 22:46 | 7 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | |
| 22 | T. Dorsey | 25:00 | 13 | 4/10 | 40% | 1/2 | 50% | 3/8 | 37% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 | |
| 45 | D. Hall | 28:23 | 19 | 8/9 | 88% | 8/9 | 88% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 24 | |
| 1 | F. Ntilikina | 04:30 | 4 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 2 | |
| 5 | G. Larentzakis | 00:05 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | M. Morris | 24:37 | 8 | 2/5 | 40% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -6 | 9 | |
| 21 | O. Netzipo glou | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | A. Peters | 15:53 | 0 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | |
| 37 | K. Antetokounmpo | 11:37 | 3 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | |
| 94 | E. Fournier | 22:51 | 14 | 5/7 | 71% | 1/1 | 100% | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | 14 | |
| Team / Coaches | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 95 | 35/63 | 55% | 25/36 | 69% | 10/27 | 37% | 15/21 | 71% | 7 | 26 | 33 | 32 | 20 | 8 | 6 | 3 | 127 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
