Μύκονος-ΠΑΟΚ 101-94: «Καθάρισε» με εκπληκτικό Ρέι στην παράταση
Με τον Κέντρικ Ρέι να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση η Μύκονος επιβλήθηκε στην παράταση με 101-94 (κ.α. 85-85) του ΠΑΟΚ στο κλειστό της Άνω Μεράς, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 30 πόντους και ήταν συγκλονιστικός, ενώ ο Ταϊρί Άπλμπι είχε 19 πόντους.
Από τον «δικέφαλο» ο Μπριν Ταϊρί και ο Τίμι Άλεν σημείωσαν από 23 πόντους, ενώ ο Νίκος Χουγκάζ έπαιξε 5 λεπτά και είχε 3 πόντους με ένα τρίποντο.
Η Μύκονος έχει πλέον ρεκόρ 6-6, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει 9 νίκες και 3 ήττες στη Stoiximan GBL.
Μύκονος-ΠΑΟΚ: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο με τις δυο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ (11-11 στο 5.40’’ και 16-16 στο 8’) με τους Κέντρικ Ρέι και Ταϊρί Άπλμπι να σηκώνουν το βάρος επιθετικά για τους γηπεδούχους. Από την άλλη πλευρά ο Μπριν Ταϊρί και ο Κλίβελαντ Μέλβιν ήταν εκείνοι στους οποίους «ακουμπούσε» τη μπάλα ο Γιούρι Ζντοβτς.
Το 26-21 (στο 10’) στο τέλος της πρώτης περιόδου επέτρεψε στους παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου να ελέγξουν τον ρυθμό πιέζοντας τον αντίπαλο τους και να έχουν το «πάνω χέρι» μέχρι το 16’ (37-31).
Στη συνέχεια τα καλάθια των Ταϊρί, Κόνιαρη και Μέλβιν επέτρεψαν στον ΠΑΟΚ να περάσει μπροστά (39-40 στο 18’) πριν ολοκληρώσει η Μύκονος το πρώτο ημίχρονο μ’ ένα ισχνό προβάδισμα (46-44 στο 20’). Οι γηπεδούχοι σούταραν με 36% στα τρίποντα (4/11) και είχαν 11 ασίστ για 7 λάθη, ενώ οι φιλοξενούμενοι σούταραν με το χαμηλό 23% (4/17 τρίποντα) και είχαν 7 ασίστ για 6 λάθη.
Στο δεύτερο ημίχρονο συνέχισε να υπάρχει ισορροπία (53-53 στο 24’ και 60-60 στο 28’) με τον ΠΑΟΚ να έχει ουσιαστικά το προβάδισμα, καθώς ο Μπριν Ταϊρί έφτανε στο καλάθι με άνεση (60-64) πριν κλείσει η τρίτη περίοδος με τη Μύκονο να μειώνει στο... σουτ (62-64 στο 30’).
Στην τελευταία περίοδο ο Ταϊρί με την συνδρομή των Χουγκάζ και Μπέβερλι βρέθηκε στο +7 (67-74 στο 33’), αλλά από εκείνο το σημείο την κατάσταση στα χέρια του πήρε ο Κέντρικ Ρέι, ο οποίος με την βοήθεια του Ταϊρί Άπλμπι έφερε τον αγώνα στα ίσια (80-80 στο 37.20’’).
Μάλιστα προσπέρασε κιόλας με 5 πόντους (85-80 στο 39’), αλλά στη συνέχεια πέντε σερί πόντοι του Μπριν Ταϊρί με τρίποντο και καλάθι στα 5’’ πριν τη λήξη όταν διέσχισε όλο το γήπεδο και έφτασε στο λέι άπ οδήγησε τον αγώνα στην παράταση (85-85 κ.α.). Εκεί, η Μύκονος με το επιμέρους 16-9 που ήταν αποτέλεσμα των ενεργειών του Ρέι και του Άπλμπι οδήγησε την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου στην έκτη νίκη στο πρωτάθλημα.
Ο MVP: Ο Κέντρικ Ρέι τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους (3/4 ελεύθερες βολές, 9/13 δίποντα, 3/8 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 40:15 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στην αξιολόγηση.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπριν Ταιρί τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 41:47 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στην αξιολόγηση.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 40% (11/27) στα τρίποντα ήταν ένα υψηλό ποσοστό που βοήθησε τη Μύκονο να φτάσει στη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 26-21, 46-44, 62-64, 85-85 (κ.α.), 101-94 (παρ.).
| Mykonos Betsson BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | T. Appleby | 36:35 | 19 | 7/13 | 53% | 4/7 | 57% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 | 23 | |
| 4 | K. Ray | 40:15 | 30 | 12/21 | 57% | 9/13 | 69% | 3/8 | 37% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 28 | |
| 12 | S. Billis | 4:05 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 22 | M. Hesson | 31:56 | 16 | 5/13 | 38% | 5/9 | 55% | 0/4 | 0% | 6/7 | 85% | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | |
| 44 | K. Gamble Jr | 14:48 | 2 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | K. Moore | 32:22 | 15 | 6/9 | 66% | 4/5 | 80% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | |
| 6 | V. Kavadas | 12:02 | 4 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | |
| 8 | P. Geromichalos | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | D. Ermidis | 0:13 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 10 | D. Skoulidas | 5:11 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 17 | V. Mantzaris (C) | 16:54 | 8 | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
| 30 | D. Cannady | 30:40 | 7 | 2/3 | 66% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| TOTAL | 200 | 101 | 35/68 | 51% | 24/41 | 58% | 11/27 | 40% | 20/25 | 80% | 10 | 29 | 39 | 17 | 25 | 14 | 6 | 2 | 113 | |||
| PAOK BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach: J. Zdovc | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | C. Melvin | 36:11 | 16 | 7/12 | 58% | 6/6 | 100% | 1/6 | 16% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -8 | 15 | |
| 5 | B. Tyree | 41:47 | 23 | 9/17 | 52% | 7/9 | 77% | 2/8 | 25% | 3/6 | 50% | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | -6 | 23 | |
| 6 | A. Koniaris | 27:42 | 11 | 4/9 | 44% | 1/1 | 100% | 3/8 | 37% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | -3 | 12 | |
| 18 | N. Persidis | 13:17 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | -1 | |
| 26 | B. Moore | 30:33 | 10 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 4/8 | 50% | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -10 | 11 | |
| 0 | T. Allen | 33:40 | 23 | 9/17 | 52% | 8/12 | 66% | 1/5 | 20% | 4/6 | 66% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | -7 | 19 | |
| 9 | N. Chougkaz | 5:00 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 10 | D. Slaftsakis | 0:25 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 13 | T. Zaras | 0:05 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | M. Jones | 17:38 | 1 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 21 | P. Beverley | 16:04 | 4 | 1/6 | 16% | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| 25 | G. Fillios | 2:38 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | |
| Team / Coaches | 4 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 94 | 35/72 | 48% | 25/36 | 69% | 10/36 | 27% | 14/26 | 53% | 14 | 25 | 39 | 18 | 27 | 14 | 7 | 2 | 97 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
