Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε το ματς με την ΑΕΚ στη SUNEL Arena ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Άταμαν ήταν εντυπωσιακή και στις δυο μεριές του παρκέ και με ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο, έφτασε σε ένα άνετο ροζ φύλλο αγώνα με 101-63 για να πάει στο 8-1 στη βαθμολογία πριν τη διαβολοβδομάδα της Euroleague.
Από την άλλη η Ένωση που έκανε κάκιστο ματς στο ημίχρονο (που έχει αδιάφορο ματς μεσοβδόμαδα στο BCL με τη Σολνόκι) δεν μπόρεσε να ακολουθήσει σε κανένα σημείο του ματς και έπεσε στο 5-4 στην κατάταξη. Ο κόσμος της Βασίλισσας δεν σταμάτησε λεπτό να τραγουδά παρόλο που η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη από νωρίς.
Από την πλευρά των νικητών ο Ρογκαβόπουλος είχε 19 πόντους, ενώ ο Γιούρτσεβεν 17 με 9 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ντεμπούτο έκανε ο Κλαβέλ. Πρώτος σκόρερ της Ένωσης ο Σίλβα με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ.
AEK - Παναθηναϊκός: Το ματς
Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα στο ματς και με 5 πόντους του Γκραντ έκανε το 2-9 στο 3'. Ο Φαρίντ χρεώθηκε με τρίτο φάουλ στα πέντε λεπτά και ο Αταμάν τον τράβηξε στον πάγκο. Ο Μήτογλου με βολές έκανε το 9-19 και έδωσε άερα 10 πόντων στην ομάδα του Αταμάν. Η ΑΕΚ δυσκολεύοταν αρκετά στην επίθεση και μέχρι το 7' είχε μόλις ένα καλάθι εντός παιδιάς. Ο Σίλβα μείωσε σε 11-23 από κοντά. Με το δεύτερο τρίποντο του Ρογκαβόπουλου οι πράσινοι έκαναν το 11-26 δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου. Ο Παναθηναϊκόε έλεγξε απόλυτα το δεκάλεπτο και έκανε το 14-33, έχοντας 8/10 δίποντα και 3/4 τρίποντα.
Ο Σίλβα πάλευε να κρατήσει την ΑΕΚ στο ματς και μείωσε σε 18-38 με γκολ φάουλ στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο έκανε το 18-44 στο 13' αναγκάζοντας τον Σάκοτα να καλέσει timeout. Οι πράσινοι δεν είχαν πρόβλημα να φύγουν με 22-48 στο 15', με τον Ρογκαβόπουλο να έχει 14 πόντους. Το ρεσιτάλ των πράσινων στα τρίποντα συνεχίστηκε και έφτασαν το 8/10 στο 17'. Ο Τολιόπουλος με τρίποντο έγραψε το 25-56 στο 19'. Η ομα΄δα του Άταμαν είχε 12/17 τρίποντα ημίχρονο.
Με 10-0 σερί της ΑΕΚ στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου έγινε το 38-65. Ο Αρμς με κάρφωμα μείωσε σε 45-71, τρία λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ελέγχει απόλυτα και τελείωσε το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 48-83.
Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει, η ΑΕΚ αδυνατούσε να πλησιάσει, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει σε μια άνετη επικράτηση, όντας εντυπωσιακός στο πρώτο ημίχρονο που καθάρισε και το ματς. Ο Σίλβα μείωσε σε 56-88 στο 33' φτάνοντας τους 19 πόντους. Οι πράσινοι διαχειρίστηκαν την τεράστια διαφορά τους και έφτασαν στην εύκολη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 14-33, 28-65, 48-83, 63-101
Ο MVP: Ο Ρογκαβόπουλος με 19 πόντους και 5/5 τρίποντα και ο Γιούρτσεβεν με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σίλβα με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, αλλά και 5 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 12/17 τρίποντα του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο.
| AEK BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | R. Gray | 33:58 | 10 | 3/6 | 50% | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -24 | 10 | |
| 7 | D. Flionis | 15:29 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 | -3 | |
| 24 | F. Bartley | 32:04 | 16 | 6/12 | 50% | 2/4 | 50% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -24 | 13 | |
| 25 | A. Arms | 18:09 | 6 | 3/8 | 37% | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | -12 | 1 | |
| 30 | C. Silva | 35:01 | 19 | 4/7 | 57% | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 11/13 | 84% | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | -29 | 27 | |
| 1 | G. Skordilis | 03:28 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 | |
| 3 | G. Clavell-Lopez | 16:12 | 1 | 0/5 | 0% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -21 | -3 | |
| 4 | D. Katsivelis | 21:46 | 4 | 2/7 | 28% | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -25 | 3 | |
| 9 | L. Lekavicius | 17:51 | 7 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -29 | 7 | |
| 11 | N. Arsenopoulos | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | M. Pecarski | 06:02 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 | -1 | |
| 22 | V. Ioannou | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 200 | 63 | 21/56 | 37% | 16/36 | 44% | 5/20 | 25% | 16/22 | 72% | 5 | 16 | 21 | 14 | 19 | 9 | 7 | 0 | 55 | |||
| Panathinaikos BC AKTOR | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 17 | N. Rogavopoulos | 22:04 | 19 | 5/6 | 83% | 0/1 | 0% | 5/5 | 100% | 4/4 | 100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 25 | |
| 22 | J. Grant | 20:48 | 13 | 5/5 | 100% | 2/2 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | |
| 25 | K. Nunn | 16:41 | 9 | 3/6 | 50% | 2/3 | 66% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
| 35 | K. Faried | 08:21 | 4 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | |
| 44 | K. Mitoglou | 25:13 | 9 | 4/9 | 44% | 4/7 | 57% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 23 | 7 | |
| 0 | T. Shorts | 11:57 | 6 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | |
| 5 | P. Kalaitzakis | 17:56 | 5 | 2/3 | 66% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | |
| 10 | K. Sloukas | 07:15 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
| 20 | A. Samontourov | 05:09 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 27 | V. Toliopoulos | 23:19 | 14 | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 3/3 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 14 | |
| 41 | J. Hernangomez | 20:04 | 3 | 1/6 | 16% | 0/0 | 0% | 1/6 | 16% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | |
| 77 | O. Yurtseven | 21:13 | 17 | 6/9 | 66% | 6/8 | 75% | 0/1 | 0% | 5/5 | 100% | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 21 | |
| TOTAL | 200 | 101 | 35/61 | 57% | 21/33 | 63% | 14/28 | 50% | 17/17 | 100% | 10 | 32 | 42 | 24 | 16 | 12 | 3 | 2 | 134 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
