Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, επιβάλλοντας τον ρυθμό του στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και επικρατώντας με 82-70 για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
ΠΑΟΚ-Κολοσσός: Ο αγώνας
Ο Κολοσσός ξεκίνησε τον αγώνα στην PAOK Sports Arena με σερί 7-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα μέχρι τα τελευταία λεπτά της πρώτης περιόδου, όταν ο Μάρβιν Τζόουνς ισοφάρισε σε 14-14. Η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 16-16, με τον Κολοσσό να βασίζεται στις πρωτοβουλίες του Γκάμπριελ Γκαλβανίνι (10 π., 3 ριμπ.).
Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι βρήκαν ρυθμό στην επίθεση και προηγήθηκαν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά, όταν ο Τόμας Ντίμσα διαμόρφωσε το 39-29 με τρίποντο. Το πρώτο ημίχρονο στο «Παλατάκι» έκλεισε στο 43-34 για την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς, που επέβαλε τον ρυθμό της, σουτάροντας 15/20 δίποντα και κερδίζοντας δεύτερες ευκαιρίες με τα οκτώ επιθετικά ριμπάουντ.
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με τον Νίκο Περσίδη να διαμορφώνει το 55-38 στο 25'. Ο Κολοσσός Ρόδου απάντησε με σερί 8-0, μειώνοντας σε 55-46 με τον Κολοβέρο. Ωστόσο, οι «ασπρόμαυροι» έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 64-51. Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο ως το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 82-70 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 6-2, ενώ οι Ροδίτες έπεσαν στο 2-7.
Τα δεκάλεπτα: 16-16, 43-34, 64-51, 82-70.
Ο MVP: Ο Μάρβιν Τζόουνς σημείωσε 20 πόντους (7/7 δίποντα, 6/7 βολές), 7 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα στα 22:21 που έμεινε στο παρκέ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι έκανε double-double με 14 πόντους (7/13 δίποντα) και 10 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 17 επιθετικά ριμπάουντ του ΠΑΟΚ.
| PAOK BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach: J. ZDOVC Assistant: P. BOUTSKOS, C. KARAISKOS | Mins | Pts | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | Off | Def | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | +/- | Index | ||
| 2 | C. MELVIN | 30:07 | 14 | 4-12 | 33% | 2-7 | 28% | 2-5 | 40% | 4-6 | 66% | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 13 | |
| 18 | N. PERSIDIS | 25:40 | 10 | 5-8 | 62% | 5-5 | 100% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
| 22 | S. BROWN | 26:57 | 10 | 4-13 | 30% | 4-8 | 50% | 0-5 | 0% | 2-2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 7 | |
| 26 | B. MOORE | 24:60 | 10 | 4-6 | 66% | 4-6 | 66% | 0-0 | 0% | 2-3 | 66% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | |
| 33 | T. DIMSA | 28:39 | 8 | 2-10 | 20% | 1-3 | 33% | 1-7 | 14% | 3-4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
| 6 | A. KONIARIS | 14:45 | 8 | 3-4 | 75% | 1-1 | 100% | 2-3 | 66% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 10 | |
| 10 | D. SLAFTSAKIS | 1:40 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 | |
| 13 | T. ZARAS (C) | 0:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | K. JACKSON | 23:28 | 2 | 1-8 | 12% | 1-4 | 25% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -2 | ||
| 17 | M. JONES | 22:21 | 20 | 7-7 | 100% | 7-7 | 100% | 0-0 | 0% | 6-7 | 85% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 27 | |
| 20 | K. IATRIDIS | 0:06 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 25 | G. FILLIOS | 1:17 | 0 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| Team / Coach | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 82 | 30-69 | 25-42 | 59% | 5-27 | 18% | 17-22 | 77% | 17 | 21 | 38 | 19 | 16 | 8 | 3 | 3 | 23 | 22 | 90 | |||||
| Kolossos H Hotels Collection | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach: J. CARRASCO Assistant: A. GAVALAS, Z. DJURIC | Mins | Pts | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | Off | Def | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | +/- | Index | ||
| 6 | I. KOLOVEROS | 26:26 | 10 | 3-10 | 30% | 3-9 | 33% | 0-1 | 0% | 4-6 | 66% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 7 | |
| 9 | A. PETROPOULOS (C) | 27:02 | 5 | 2-6 | 33% | 1-3 | 33% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | R. TAYLOR | 3:05 | 1 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | |
| 25 | G. GALVANINI | 29:41 | 14 | 7-13 | 53% | 7-13 | 53% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | -15 | 19 | |
| 30 | N. AKIN | 25:56 | 5 | 2-2 | 100% | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 1-3 | 33% | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 13 | |
| 0 | A. GOUDELOCK | 30:49 | 17 | 6-13 | 46% | 4-6 | 66% | 2-7 | 28% | 3-4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -15 | 11 | |
| 1 | C. GOODWIN | 13:28 | 2 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -16 | 5 | ||
| 4 | Z. KARAMPELAS | 17:59 | 7 | 3-4 | 75% | 2-2 | 100% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 9 | |
| 10 | M. BARBITCH | 10:28 | 3 | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -8 | 1 | |
| 13 | N. KAMARIANOS | 3:42 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | A. KALAITZAKIS | 5:19 | 2 | 1-2 | 50% | 1-1 | 100% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 2 | |
| 21 | P. KOUROUPAKIS | 6:05 | 4 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Team / Coach | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 70 | 27-59 | 22-42 | 52% | 5-17 | 29% | 11-17 | 64% | 12 | 23 | 35 | 13 | 20 | 12 | 3 | 3 | 24 | 23 | ||||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
