Η Μύκονος στην παρθενική της συμμετοχή στη Stoiximan GBL, συνεχίζει να πετυχαίνει πολύ σημαντικές νίκες, με τελευταία αυτήν απέναντι στον Πανιώνιο. Με μπροστάρηδες τους Ρέι και Κάναντι, οι οποίοι αντιμετώπισαν την πρώην ομάδα τους, η Μύκονος επικράτησε 86-77 του Πανιωνίου και έφτασε τις τρεις νίκες στο πρωτάθλημα, με τον Πανιώνιο να παραμένει στο απόλυτο μηδέν.
Μύκονος - Πανιώνιος: Ο αγώνας
To «εκρηκτικό» ξεκίνημα του Κέντρικ Ρέι δημιούργησε μια απόσταση μεταξύ των ομάδων. Ο γκαρντ της Μυκόνου σκόραρε 13 και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 19-11 (8'), μια διαφορά που όμως γεφυρώθηκε σταδιακά, με τα τρίποντα των φιλοξενούμενων.
Ο Πανιώνιος μπορεί να είχε 26% στο ημίχρονο, αλλά βρήκε διαδοχικά σουτ με Τσαλμπούρη και Πάπας για να επιστρέψει στο ματς (27-25, 12'). Η Μύκονος διατήρησε μια μικρή διαφορά με τους Άπλμπι και Μουρ (40-33, 16'), ωστόσο ο Γουότσον τελείωσε φάσεις κοντά στο καλάθι και κράτησε τον Πανιώνιο σε απόσταση αναπνοής (42-40, 20').
Ο Ρέι βρήκε ξανά το χέρι του για τη Μύκονο στο τρίτο δεκάλεπτο, με τους γηπεδούχους να έχουν πολύ κλειστό rotation, ένεκα και ενός μικροπροβλήματος του Τζέρεμι Έβανς. Ρέι και Κάναντι πήραν πάνω τους το σκοράρισμα, όμως ο Γουότσον ήταν ασταμάτητος στη ρακέτα και έβαλε μπροστά τον Πανιώνιο με 58-59 (30').
Με το σφιχταγκάλιασμα των δύο ομάδων να συνεχίζεται, η Μύκονος ήταν αυτή που βρήκε ένα μικρό σερί 9-0, για το 67-61 (34'). Μάλιστα, με τον Μάντζαρη μπροστάρη σε εκείνο το σημείο, οι γηπεδούχοι κράτησαν αυτό τους το προβάδισμα. Ο Μουρ τελείωσε φάσεις κοντά στο καλάθι (76-67, 36'), με τον Πανιώνιο να μένει ξανά όρθιος, μειώνοντας σε 78-74 (38'). Αλλά ένα λάθος του ΝτεΣίλντς αποδείχθηκε κομβικό. Οι γηπεδούχοι με ψυχραιμία και ασφάλεια διατήρησαν το προβάδισμά τους και πέτυχαν μία ακόμα σημαντική νίκη, αφήνοντας τον Πανιώνιο στο μηδέν.
Τα δεκάλεπτα: 25-14, 42-40, 58-59, 86-77
- MVP: Ο εκπληκτικός Κέντρικ Ρέι των 27 πόντων με 5/10 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα σε 30'52''.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του ο Μαρκέλ Σταρκς με 14 πόντους, 12 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 5 λάθη και ένα κλέψιμο. Πολύ καλός και ο Γουότσον των 17 πόντων.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι δύο ομάδες σούταραν 6/25 και 6/26 τρίποντα αντίστοιχα.
| Mykonos Betsson BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | BLKR | Fls on | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||||
| 1 | T. Appleby * | 27:05 | 8 | 2/6 | 33% | 2/3 | 66% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| 2 | K. Moore * | 28:50 | 10 | 4/8 | 50% | 4/6 | 66% | 0/2 | 0% | 2/3 | 66% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | |
| 4 | K. Ray * | 30:52 | 27 | 8/16 | 50% | 5/10 | 50% | 3/6 | 50% | 8/8 | 100% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 29 | |
| 8 | P. Geromichalos * | 13:19 | 4 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 4 | |
| 30 | D. Cannady * | 33:44 | 18 | 7/13 | 53% | 4/7 | 57% | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | |
| 6 | V. Kavadas | 5:43 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | -1 | |
| 9 | D. Ermidis | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | D. Skoulidas | 8:01 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 1 | |
| 14 | G. Sidiroilias | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | V. Mantzaris | 20:18 | 4 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 8 | |
| 22 | M. Hesson | 25:20 | 10 | 3/11 | 27% | 3/7 | 42% | 0/4 | 0% | 4/4 | 100% | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 10 | |
| 40 | J. Evans | 6:48 | 5 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
| TOTAL | 200 | 86 | 29/68 | 42% | 23/43 | 53% | 6/25 | 24% | 22/27 | 81% | 15 | 25 | 40 | 16 | 21 | 13 | 11 | 0 | 3 | 23 | 96 | |||
| Panionios COSMORAMA TRAVEL | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach: I. ZOUROS Assistant: A. KOURMOULIS, N. KARAGIANNIS | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||||
| 0 | N. Watson | 22:49 | 17 | 8/11 | 72% | 8/11 | 72% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 16 | |
| 1 | S. Lemon | 33:30 | 4 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -6 | 9 | |
| 2 | M. Starks | 32:48 | 14 | 5/9 | 55% | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 | 22 | |
| 11 | M. Lewis | 22:00 | 3 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -7 | 2 | |
| 34 | J. Kreuser | 25:09 | 13 | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 7/8 | 87% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -5 | 17 | |
| 3 | G. Papathanasiou (Papas) | 14:28 | 5 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | |
| 7 | G. Tsalmpouris | 24:39 | 10 | 3/9 | 33% | 1/2 | 50% | 2/7 | 28% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 9 | S. Oikonomopoulos | 0:31 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 15 | K. DeShields | 21:15 | 11 | 5/11 | 45% | 4/6 | 66% | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -3 | 9 | |
| 25 | K. Gontikas | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | A. Patrikis | 2:51 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 | ||
| TEAM TOTALS | 77 | 27/57 | 47% | 21/31 | 67% | 6/26 | 23% | 17/20 | 85% | 5 | 24 | 29 | 25 | 15 | 7 | 3 | 0 | 25 | 19 | 93 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
