Μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ την περασμένη εβδομάδα, ο Άρης ανέκαμψε, πετυχαίνοντας δύο σερί. Έπειτα απ΄τη Σλασκ για το EuroCup, οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν της Μυκόνου (78-61) στην 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, «καθαρίζοντας» το ματς στο δεύτερο ημίχρονο.
Άρης - Μύκονος: Ο αγώνας
Η Μύκονος με το τρίποντο του Κάναντι έχτισε το πρώτο μικρό προβάδισμα (6-12), σε ένα ματς με χαμηλό σκορ και αρκετές διακοπές. Ο Άρης με πρωταγωνιστή τον Τζόουνς επέστρεψε (14-14, 10') και μόλις βρήκε λύσεις από την περίμετρο, πήρε τα ηνία της αναμέτρησης.
Οι «κιτρινόμαυροι» έκλεισαν με 5/12 από την περίμετρο στο ημίχρονο. Το 19-23 του 14ου λεπτού μετατράπηκε σε 36-26, από τα τρίποντα των Πουλιανίτη, Κουλμπόκα και Χαρέλ.
Το σκηνικό συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος. Ο Κέντρικ Ρέι προσπαθούσε να κρατήσει τη Μύκονο, αλλά τα σουτ των Μπράις Τζόουνς και Μήτρου Λονγκ διατήρησαν διψήφια τη διαφορά (50-40, 25'). Διαφορά που ξέφυγε ακόμα περισσότερο, με τη Μύκονο να μη βρίσκει τρόπο να μείνει στο ματς επιθετικά.
Το τρίποντο του Φορμπς διαμόρφωσε το 62-47 (29') και οι φιλοξενούμενοι δε βρήκαν τρόπο να επανέλθουν στο ματς, με τους Αμερικανούς της να παραμένουν άστοχοι.
Τα δεκάλεπτα: 14-14, 39-33, 62-47, 78-61
- MVP: Ο Αρνόλντας Κουλμπόκα βρήκε το... χέρι του με 14 πόντους, έχοντας 2/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, μαζί με 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ισάριθμα λάθη.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Άστοχοι οι «μυκονιάτες», με τον Κέντρικ Ρέι να είναι πρώτος σκόρερ με 11, αλλά και 4/13 εντός παιδιάς.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 21 ασίστ με ισάριθμα λάθη για τον Άρη.
| ARIS THESSALONIKI BETSSON — Boxscore | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Player | POS | Min | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | F | Fls On | +/- | Index |
| Starters | |||||||||||||||||||||||
| 0 | E. Mitrou-Long | PG | 25:56 | 6 | 2-5 | 40 | 1-1 | 100 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 19 | 8 |
| 3 | B. Jones | SG | 22:28 | 14 | 4-5 | 80 | 2-2 | 100 | 2-3 | 66 | 4-4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 18 |
| 10 | J. Forrester | PF | 17:32 | 7 | 2-3 | 66 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 8 |
| 25 | R. Harrell | SF | 28:03 | 8 | 3-5 | 60 | 1-2 | 50 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 98 | A. Kulboka | PF | 29:54 | 14 | 4-8 | 50 | 2-2 | 100 | 2-6 | 33 | 4-5 | 80 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 15 |
| Bench | |||||||||||||||||||||||
| 1 | C. Chatzilamprou | SG | 0:53 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | P. Lefas | SG | 1:22 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | B. Forbes | SG | 19:27 | 9 | 3-7 | 42 | 0-1 | 0 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 |
| 11 | S. Pouliantitis | SG | 9:34 | 3 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| 13 | L. Bochoridis (C) | SG | 15:55 | 7 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| 17 | V. Kazamias | PG | 6:28 | 2 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
| 23 | S. Enoch | C | 22:28 | 8 | 4-5 | 80 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 |
| Team Totals | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 78 | 26-48 | 54 | 13-18 | 72 | 13-30 | 43 | 13-17 | 76 | 3 | 33 | 36 | 21 | 21 | 7 | 1 | 21 | 21 | 96 | ||||
| MYKONOS BETSSON BC — Boxscore | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Player | POS | Min | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | F | Fls On | +/- | Index |
| Starters | |||||||||||||||||||||||
| 1 | T. Appleby | SG | 21:49 | 5 | 1-9 | 11 | 0-2 | 0 | 1-7 | 14 | 2-2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | -7 | 3 |
| 2 | K. Moore | PF | 23:20 | 2 | 0-5 | 0 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 4 | K. Ray | PG | 33:45 | 11 | 4-13 | 30 | 2-4 | 50 | 2-9 | 22 | 1-1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | -16 | 11 |
| 14 | G. Sidiroilias | SF | 11:18 | 2 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | 2 |
| 40 | J. Evans | PF | 23:22 | 10 | 4-10 | 40 | 4-8 | 50 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -14 | 11 |
| Bench | |||||||||||||||||||||||
| 6 | V. Kavadas | C | 7:18 | 0 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 |
| 8 | P. Geromichalos | PF | 8:46 | 3 | 1-3 | 33 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 9 | D. Ermidis | SG | 2:30 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| 10 | D. Skoulidas | SF | 11:58 | 8 | 3-6 | 50 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 17 | V. Mantzaris (C) | PG | 16:43 | 3 | 1-3 | 33 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | 5 |
| 22 | M. Hesson | PF | 17:04 | 12 | 5-11 | 45 | 4-6 | 66 | 1-5 | 20 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -10 | 13 |
| 30 | D. Cannady | SG | 22:07 | 5 | 2-6 | 33 | 1-3 | 33 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -9 | 6 |
| Team Totals | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 61 | 22-70 | 31 | 13-33 | 39 | 9-37 | 24 | 8-11 | 72 | 15 | 21 | 36 | 15 | 13 | 13 | 2 | 22 | 21 | 63 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
