Συνεχίζει αήττητη στη Stoiximan GBL η ΑΕΚ. Η Ένωση έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα αφού επικράτησε του Πανιωνίου με 93-73 εύκολα σε κεκλεισμένων των θυρών ματς στη SUNEL Arena. Χωρίς νίκη εντός των τειχών οι κυανέρυθροι. Kυριάρχησε σε όλο το ματς η ομάδα του Σάκοτα με εξαιρετική απόδοση και στις δύο μεριές του παρκέ.
Από την πλευρά της Βασίλισσας ο Σίλβα τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 8/8 σουτ, 8/9 βολές, 9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα, ενώ ο Μπάρτλεϊ είχε 15. Για τους ηττημένους ο Γουόλ είχε 15 πόντους. αλλά ήταν απελπιστικά μόνος του.
ΑΕΚ - Πανιώνιος: Το ματς
Η ΑΕΚ μπήκε εξαιρετικά στο ματς και προηγήθηκε 11-2, με τον Μπάρτλεϊ να μετρά γρήγορα πέντε πόντους. O shooting guard της Ένωσης έβαλε τους 9 από τους πρώτους 15 πόντους της Ένωσης. Ο Γκρέι βούτηξε για να σώσει τη μπάλα και στη συνέχεια της φάσης Φλιώνης και Σίλβα έβγαλαν τρελό alley oop για το 18-7. Ο Σίλβα κυριαρχούσε στο ξεκίνημα έχοντας 10 πόντους και 6 ριμπάουντ στα 8 πρώτα λεπτά.
Ο Μπάρτλεϊ συνέχισε να το βλέπει σαν βαρέλι και έφτασε τους 15 πόντους γράφοντας το 37-21 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Ο Σίλβα με παλικαρίσια ενέργεια έγραψε το 41-26 στο 17', ενώ πριν ο Σταρκς είχε ευστοχήσει σε corner three.
Ο Λούντζης έκανε το 44-41 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Η Ένωση δεν πτοήθηκε και με σερί 9-0, έκανε το 53-41 με τις βολές του Σίλβα. Ο Φλιώνης έκανε το 58-43, πέντε λεπτά για το τέλος της περιόδου.
Η Ένωση ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο στο 69-49, ενώ ο Λεκαβίτσιους με δύο σερί κλεψίματα και φάσεις στον αιφνιδιασμό έγραψε το 73-49. Στη συνέχεια η ΑΕΚ έλεγξε τον ρυθμό για να φτάσει στο 2/2 στο ελληνικό πρωτάθλημα, πριν το ματς με τη Σολνόκι για το BCL.
Τα δεκάλεπτα: 25-16, 44-38, 69-49, 93-73
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η ΑΕΚ έλεγξε το ματς σε όλη τη διάρκεια του, ενώ τον υποχρεωσε σε 6/29 τρίποντα
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Σίλβα με 24 πόντους, 8/8 σουτ και 9 ριμπάουντ
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Μπάρτλεϊ με 15 πόντους και ο Λεκαβίτσιους με 11 πόντους και 5 ασίστ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Λούντζης με 5 πόντους και 2/11 σουτ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Γουόλ με 15 πόντους το πάλεψε, αλλα δεν ήταν αρκετό.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το πόσο διαβασμένη ήταν η ΑΕΚ για το ματς. Εξαιρετική και στις δύο μεριές του παρκέ.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η απόδοση του Πανιωνίου τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.
| AEK BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach: D. Sakota — Assistants: M. Sakota, S. Mijovic | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | R. Gray | 23:13 | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 8 | |
| 7 | D. Flionis (C) | 21:18 | 4 | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | |
| 24 | F. Bartley | 23:33 | 15 | 4/12 | 33% | 1/9 | 11% | 3/3 | 100% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | |
| 25 | A. Arms | 15:42 | 8 | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 5/6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 | |
| 30 | C. Silva | 22:30 | 24 | 8/8 | 100% | 8/8 | 100% | 0/0 | 0% | 8/9 | 88% | 2 | 7 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 29 | |
| 1 | G. Skordilis | 10:16 | 6 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| 4 | D. Katsivelis | 20:49 | 10 | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 4/5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
| 9 | L. Lekavicius | 21:02 | 11 | 5/7 | 71% | 4/5 | 80% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 18 | |
| 11 | N. Arsenopoulos | 3:11 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
| 15 | M. Pecarski | 6:39 | 5 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 5 | |
| 19 | M. Kuzminskas | 16:55 | 6 | 3/6 | 50% | 3/3 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | |
| 33 | V. Charalampopoulos | 14:52 | 0 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | |
| Team / Coaches | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 93 | 31/60 | 51% | 25/45 | 55% | 6/15 | 40% | 25/28 | 89% | 9 | 27 | 36 | 16 | 9 | 7 | 2 | 18 | 113 | ||||
| Panionios Athens | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach: L. Pavicevic — Assistant: D. Tsaldaris, A. Kourmoulis | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | N. Watson * | 16:46 | 7 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -13 | 6 | |
| 2 | M. Starks * | 27:35 | 7 | 3/10 | 30% | 2/5 | 40% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -9 | 2 | |
| 5 | M. Lountzis * | 24:22 | 5 | 2/10 | 20% | 1/4 | 25% | 1/6 | 16% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -21 | 1 | |
| 34 | J. Kreuser * | 25:24 | 8 | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -12 | 16 | |
| 40 | J. Hands * | 24:44 | 12 | 4/12 | 33% | 2/5 | 40% | 2/7 | 28% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -25 | 5 | |
| 3 | G. Papathanasiou (Papas) | 18:14 | 8 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 7 | G. Tsalmpouris | 18:53 | 6 | 3/8 | 37% | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -10 | 2 | |
| 9 | S. Oikonomopoulos | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | M. Lewis | 25:05 | 5 | 2/10 | 20% | 1/4 | 25% | 1/6 | 16% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 4 | |
| 33 | T. Wahl | 18:57 | 15 | 7/8 | 87% | 7/8 | 87% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 19 | |
| 41 | A. Patrikis | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | N. Gkikas (C) | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team / Coaches | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 73 | 29/73 | 39% | 23/42 | 54% | 6/31 | 19% | 9/10 | 90% | 17 | 21 | 38 | 14 | 13 | 4 | 0 | 23 | 71 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

