Σπαρτάκ Πλέβεν - Μπάλκαν 71-77: Νίκη πριν τον ΠΑΟΚ
Όπως ο ΠΑΟΚ έτσι και η Μπάλκαν διατήρησε το αήττητο στο εγχώριο πρωτάθλημά της, επικρατώντας της Σπάρτακ Πλέβεν με 77-71, τρεις μέρες πριν τον αγώνα κόντρα στους «ασπρόμαυρους».
Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, πραγματοποιώντας ένα καταπληκτικό τέταρτο δεκάλεπτο, μπόρεσε να επιβληθεί της αντιπάλου της, τρέχοντας επιμέρους σερί 21-15, φτάνοντας ως το θετικό αποτέλεσμα.
Πλέον η Μπάλκαν, στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ (10/11, 19:00 LIVE από το Gazzetta), για την 7η αγωνιστική της EuroCup.
Τα δεκάλεπτα: 19-22, 34-34, 46-56, 71-77
| Spartak Pleven | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | BLKA | FLS | +/- | PTS | EFF |
| 1 | Jaylan McCloud * | 34:51 | 8/15 | 53% | 5/9 | 56% | 3/6 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -6 | 23 | 22 |
| 4 | Tre Williams | 20:13 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Nikolay Titkov | 13:00 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 |
| 7 | Georgi Tsekov | 0:00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 0/- | 0% | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | Simeon Lepichev | 0:00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 0/- | 0% | 0 | 0 | |||||||||||
| 21 | Sinisa Sorak * | 14:48 | 2/4 | 50% | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 4 | 6 |
| 23 | Alexander Danilovich | 15:06 | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 6/6 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 11 | 11 |
| 24 | Herman Wooster * | 29:22 | 3/8 | 38% | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 5/7 | 71% | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -11 | 11 | 7 |
| 27 | Alexander Matushev | 20:52 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 |
| 33 | Stefan Mihaylov * | 21:54 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -10 | 0 | -2 |
| 40 | Hristo Vichev | 0:00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 0/- | 0% | 0 | 0 | |||||||||||
| 99 | Alex Simeonov * | 29:52 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -13 | 5 | 1 |
| Team/Coaches | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 22/52 | 42% | 14/30 | 47% | 8/22 | |||||||||||||||||
| Balkans | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | BLKA | FLS | +/- | PTS | EFF |
| 0 | David Oqueda * | 15:06 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | 5 | 10 |
| 2 | Gael Silva * | 27:49 | 5/10 | 50% | 5/8 | 63% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 16 |
| 3 | Alexander Stoimenov | 28:55 | 7/16 | 44% | 5/8 | 63% | 2/8 | 25% | 5/6 | 83% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 21 | 18 |
| 8 | Alexander Dukas | 16:13 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 5 | 3 |
| 10 | Pavlin Ivanov | 9:31 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 3 | 2 |
| 13 | Giavante McCoy * | 33:36 | 6/17 | 35% | 5/14 | 36% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | 19 |
| 14 | Ulrich Chomsche | 6:51 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 3 | 5 |
| 22 | Konstantin Toshkov * | 32:40 | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 6 | 9 |
| 33 | Nikolay Grozev * | 7:13 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 3 | 3 |
| 34 | Dimitar Dimitrov | 19:00 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 |
| 44 | Martin Sotirov | 3:42 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 91 | Ivan Spirov | 0:00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 0/- | 0% | 0 | 0 | |||||||||||
| Team/Coaches | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 26/63 | 41% | 16/36 | 44% | 10/27 | 37% | 15/19 | 79% | 7 | 26 | 33 | 11 | 7 | 9 | 1 | 2 | 18 | 22 | 30 | 77 | 84 | |
Head coach: Ivan Kotsev Ivanov
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
