Ντζίκι - Ηρακλής 89-82: Ήττα και... all in στο Ιβανώφειο!
Ο Ηρακλής έκανε κακό πρώτο ημίχρονο και εν τέλει γνώρισε την ήττα από την Τζίκι με 89-82, στον πρώτο προημιτελικό του ENBL.
Πλέον ο Ηρακλής στρέφει το βλέμμα του στην θεσσαλονίκη και τον δεύτερο αγώνα απέναντι στους Πολωνούς (1/4, 19:45), εκεί όπου με νίκη από 8 πόντους και πάνω, θα είναι εκείνος που θα πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Πρώτοι σκόρερ για τη Ντζίκι ήταν οι Τσάβεζ και Βάντερ με 26 και 13 πόντους, ενώ για τον Ηρακλή ξεχώρισαν οι Μωραΐτης και Ντέιβις με 20 και 19 πόντους αντίστοιχα.
Ντζίκι - Ηρακλής: Το ματς:
Ο Ηρακλής μπήκε με ενέργεια στο παιχνίδι, χτίζοντας από νωρίς μια διαφορά που έφτασε μέχρι και το +12, πριν κλείσει την πρώτη περίοδο στο +5 (23-18). Στο δεύτερο δεκάλεπτο διατήρησε το προβάδισμα για λίγο, όμως η Ντζίκι αντέδρασε, ισορρόπησε το ματς και με περισσότερες επιλογές στην επίθεση πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 46-39.
Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό και ξέφυγαν ακόμη και με +15, όμως ο Ηρακλής απάντησε με σερί, μειώνοντας τη διαφορά στον πόντο (60-59). Παρ’ όλα αυτά, η Ντζίκι κράτησε το προβάδισμα και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +4 (65-61). Στην τελευταία περίοδο, η ομάδα από τη Βαρσοβία είχε τον έλεγχο, ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και έφτασε τελικά στη νίκη με 89-82.
Δεκάλεπτα: 18-23, 46-39, 65-61, 89-82
| # | Player | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | B. Vander Plas | 25:47 | 13 | 4/7 | 1/3 | 3/4 | 2/2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -11 |
| 1 | L. Horton | 27:05 | 11 | 4/14 | 4/9 | 0/5 | 3/4 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 2 | D. Edge | 30:36 | 6 | 3/10 | 3/7 | 0/3 | 0/0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | R. Soares | 24:39 | 12 | 2/8 | 1/5 | 1/3 | 7/10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 45 | L. Frackiewicz | 24:24 | 11 | 5/7 | 5/7 | 0/0 | 1/3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | M. Aleksandrowicz | 14:05 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/3 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | K. Kempa | 14:32 | 6 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 16 | T. Chavez | 24:10 | 26 | 8/15 | 1/3 | 7/12 | 3/3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | O. Oguama | 14:42 | 4 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| TEAM TOTALS | 89 | 30/70 | 18/39 | 12/31 | 17/26 | 41 | 14 | 24 | 10 | 9 | 0 | |||
| # | Player | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D. Funderburk | 24:21 | 11 | 4/6 | 3/5 | 1/1 | 2/2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 16 |
| 2 | Z. Darko Kelly | 20:17 | 3 | 1/5 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | D. Moraitis (C) | 34:06 | 20 | 5/12 | 1/2 | 4/10 | 6/10 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| 11 | L. Ware | 21:12 | 8 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 4/5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | J. Edler Davis | 34:05 | 19 | 6/8 | 3/3 | 3/5 | 4/5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | J. Strong | 22:29 | 3 | 1/7 | 0/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | -15 |
| 5 | S. Smith | 15:25 | 14 | 5/9 | 4/7 | 1/2 | 3/7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | -13 |
| 7 | N. Tsiakmas | 14:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| 12 | K. Kampouridis | 2:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 16 | C. Syllas | 11:58 | 4 | 2/4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -18 |
| TEAM TOTALS | 82 | 26/53 | 15/27 | 11/26 | 19/29 | 35 | 25 | 25 | 18 | 6 | 5 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
