Ζάλγκιρις - Γιουβέντους 98-68: Χαλαρός «περίπατος» χωρίς τον Γουίλιαμς - Γκος
Η Ζάλγκιρις Κάουνας υποδέχτηκε τη Γιουβέντους σε παιχνίδι για το λιθουανικό πρωτάθλημα και μετέτρεψε σε... περίπατο την αναμέτρηση, έχοντας καταφέρει να επιβληθεί με 98-68.
Οι γηπεδούχοι τελείωσαν το πρώτο δεκάλεπτο στο 32-19 και έθεσαν από νωρίς τον ρυθμό της αναμέτρησης, προσφέροντας στους φιλάθλους τους ένα πολύ ήρεμο απόγευμα.
Πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Λαουρίνας Μπιρούτις με 19 πόντους, στους 13 ακολούθησε ο Μάντας Ρουμπσταβίτσιους ενώ από 11 είχαν οι Ουλάνοβας και Ίγκνας Μπραζντέικις. Από τους ηττημένους, στους 17 πόντους έφτασε ο Ιβάν Βράνες.
Πλέον η Ζάλγκιρις ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Παρασκευής (10/10) για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague όπου θα αντιμετωπίσει τη Μπάγερν στο Μόναχο.
Τα δεκάλεπτα: 32-19, 52-31, 77-49, 98-68
| Lithuania | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||
| # | Players | |||||||||||||||||||||||
| 92 | E. Ulanovas | 14:35 | 11 | 4/4 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | ||
| 51 | A. Butkevičius | 13:01 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | |
| 17 | M. Rubštavičius | 24:06 | 13 | 4/8 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 3/5 | 60.0% | 2/2 | 100.0% | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 18 | |
| 15 | L. Birutis | 24:25 | 19 | 7/9 | 77.8% | 7/9 | 77.8% | 0/0 | 0.0% | 5/7 | 71.4% | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 22 | 27 | |
| 91 | D. Sirvydis | 21:26 | 6 | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 4 | |
| 10 | Ą. Tubelis | 20:59 | 8 | 4/7 | 57.1% | 4/5 | 80.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 4 | |
| 8 | I. Brazdeikis | 17:08 | 11 | 4/5 | 80.0% | 3/4 | 75.0% | 1/1 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | |
| 3 | S. Francisco | 10:08 | 6 | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | |
| 7 | M. Wright | 11:21 | 5 | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | |
| 12 | M. Lo | 05:52 | 8 | 3/3 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | |
| 14 | D. Sleva | 15:50 | 7 | 3/4 | 75.0% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | |
| 4 | K. Mikalauskas | 21:10 | 4 | 2/5 | 40.0% | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
| Team/Coaches | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 98 | 37/55 | 67.3% | 24/34 | 70.6% | 13/21 | 61.9% | 11/13 | 84.6% | 26 | 4 | 22 | 23 | 7 | 11 | 3 | 1 | 19 | 17 | 123 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
