Περίπατος για την Αρμάνι Μιλάνο, νίκησε στην παράταση η Βίρτους πριν από τη «διαβολοβδομάδα»
Με τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν να είναι προ των πυλών, όλες οι ομάδες της Euroleague συνεχίζουν παράλληλα με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τις εγχώριες διοργανώσεις. Στο ιταλικό πρωτάθλημα, αμφότερες η Βίρτους Μπολόνια και η Αρμάνι Μιλάνο έπαιξαν για τη δεύτερη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, έχοντας σημειώσει αμφότεροι νίκες αλλά με άκρως αντίθετο τρόπο.
Η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετώπισε εκτός έδρας τη Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη και κατάφερε να μετατρέψει την αναμέτρηση σε «περίπατο» αφού επικράτησε άνετα με 94-61. Καταστροφική τέταρτη περίοδος για τους γηπεδούχους όπου το επί μέρους ήταν 9-20, ωστόσο το σύνολο του Ετόρε Μεσίνα είχε ήδη τον έλεγχο του αγώνα.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Αρμόνι Μπρουκς με 20 πόντους, στους 13 ακολούθησε ο Λορέντζο Μπράουν, 12 ο Κουίν Έλις και 11 ο Λεάντρο Μπολμάρο. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Ολιβιέρ Ενκαμούα με 16 πόντους, 13 είχε ο Ματέο Λιμπρίτσι και 12 ο Ταζέ Μουρ.
Τα δεκάλεπτα: 17-28, 32-50, 52-74, 61-94
| EA7 Emporio Armani Milano | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Messina Ettore | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | Niccolò Mannion | 17:00 | 9 | 3/4 | 75.0% | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | +14 | 10 | |
| 2 | Lorenzo Brown | 19:00 | 13 | 5/9 | 55.6% | 2/3 | 66.7% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | +12 | 13 | |
| 3 | Quinn Ellis | 26:00 | 12 | 6/8 | 75% | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | +22 | 24 | |
| 6 | Devin Booker | 15:00 | 7 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | +16 | 15 | |
| 7 | Stefano Tonut | 20:00 | 3 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | +7 | 14 | |
| 10 | Leandro Bolmaro | 19:00 | 11 | 3/7 | 42.9% | 2/6 | 33.3% | 1/1 | 100% | 4/4 | 100% | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | +18 | 15 | |
| 12 | Armoni Brooks | 19:00 | 20 | 5/12 | 41.7% | 4/4 | 100% | 1/8 | 12.5% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | +16 | 19 | |
| 17 | Giampaolo Ricci | 16:00 | 6 | 2/6 | 33.3% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +7 | 8 | |
| 21 | Diego Flaccadori | 06:00 | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 25 | Ousmane Diop | 11:00 | 2 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 | 12 | |
| 31 | Shavon Shields | 16:00 | 6 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | +4 | 15 | |
| 42 | Bryant Dunston | 16:00 | 3 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 | 11 | |
| Team/Coaches | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 94 | 28/62 | 45.2% | 21/37 | 56.8% | 7/25 | 28.0% | 13/18 | 72.2% | 13 | 35 | 48 | 17 | 23 | 12 | 9 | 2 | 129 | |||
Το «θρίλερ» της Βίρτους
Σε αντίθεση με τον άνετο απογευματινό περίπατο της Αρμάνι, η Βίρτους ενώ φαινόταν ότι θα πάρει και αυτή μία σχετικά εύκολη νίκη, είδε τον αγώνα με την Ούντινε να μετατρέπεται σε ντέρμπι. Μάλιστα, οι δύο ομάδες χρειάστηκαν την παράταση ώστε να λύσουν τις διαφορές τους, αφού η κανονική διάρκεια έληξε 72-72. Το σύνολο του Ντούσκο Ιβάνοβιτς άντεξε και πήρε με ανατροπή από τον Κάρσεν Έντουαρντς τη νίκη με 82-80.
Πρώτος σκόρερ για τους φιλοξενούμενους αναδείχθηκε ο Κάρσεν Έντουαρντς με 27 πόντους ενώ μοναδική ακόμα με διψήφιο αριθμό πόντων ήταν ο Αλεσάντρο Παγιόλα με 11 και ο Καρίμ Τζάλοου με 10.
Τα δεκάλεπτα: 12-17, 31-37, 47-60, 72-72, 80-82
| Virtus Olidata Bologna | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allenatore: Ivanovic Dusko | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | Luca Vildoza | 19:00 | 7 | 2/4 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 0/2 | 0.0% | 3/3 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | +9 | 8 | |
| 3 | Carsen Edwards | 29:00 | 27 | 8/17 | 47.1% | 2/6 | 33.3% | 6/11 | 54.5% | 5/6 | 83.3% | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | +12 | 21 | |
| 6 | Alessandro Pajola | 26:00 | 11 | 4/8 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | -4 | |
| 7 | Saliou Niang | 27:00 | 9 | 2/5 | 40.0% | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 0.0% | 5/5 | 100.0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | +13 | -11 | |
| 8 | Matteo Accorsi | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Alen Smailagic | 23:00 | 6 | 2/8 | 25.0% | 1/4 | 25.0% | 1/4 | 25.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -8 | |
| 23 | Daniel Hackett | 20:00 | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Matt Morgan | 15:00 | 4 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +5 | 4 | |
| 31 | Aliou Diarra | 08:00 | 2 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 1 | |
| 34 | Karim Jallow | 27:00 | 10 | 3/4 | 75.0% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 3/4 | 75.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | +17 | 1 | |
| 35 | Mouhamet Rassoul Diouf | 09:00 | 4 | 2/2 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +6 | 5 | |
| 45 | Nicola Akele | 22:00 | 2 | 1/6 | 16.7% | 1/3 | 33.3% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | |
| Team/Coaches | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 225 | 82 | 26/62 | 41.9% | 15/32 | 46.9% | 11/30 | 36.7% | 19/22 | 86.4% | 11 | 26 | 37 | 13 | 24 | 20 | 5 | 2 | 75 | |||
Η «διαβολοβδομάδα» των ιταλικών ομάδων
Πλέον οι δύο αυτές ομάδες ετοιμάζονται για τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Από την πλευρά της η Βίρτους Μπολόνια θα αντιμετωπίσει τη Μονακό την Τετάρτη (15/10, 21:30) και στη συνέχεια τη Βιλερμπάν στη Γαλλία, την Παρασκευή (17/10, 21:00). Η Αρμάνι την Τρίτη (14/10, 21:30) θα παίξει στη Γερμανία με τη Μπάγερν Μονάχου και μετά, την Πέμπτη (16/10, 20:00) θα βρεθεί αντιμέτωπη της Ζάλγκιρις Κάουνας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
