Ο Κολοσσός δεν κατάφερε να κάνει το 3/3 στο FIBA Europe Cup. Για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης, φιλοξενήθηκε από τη Σπόρτινγκ και γνώρισε την ήττα στην παράταση με 71-69.
Σπόρτινγκ - Κολοσσός: Το ματς
Ο Μάνιον είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Βεντούρα να απαντάει με τρίποντο για το 3-2 στο 08:48. Με επιμέρους σκορ 7-1 από το 06:16 μέχρι το 03:58, ο Κολοσσός είχε κάνει το 11-8. Με δύο δίποντα, η Σπόρτινγκ είχε περάσει μπροστά με 12-11, όμως με δίποντα των Μάνιον - Κρούζερ και τρίποντο του Καμπερίδη, οι Ροδίτες είχαν κάνει το 18-12. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, η ομάδα του Λυκογιάννη είχε το προβάδισμα με 21-15.
Ο Ο' Ράιλι είχε σκοράρει με μία βολή στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Κρούζερ να απαντάει με τρίποντο για το 23-16. Η Σπόρτινγκ είχε μειώσει σε 24-26 στο 04:22, όμως με τρίποντο του Καμπερίδη και δύο βολές του Άπσον, το σκορ ήταν 31-24 στο 03:32. Στο 01:22 η διαφορά ήταν στους εννιά (38-29), όμως με επιμέρους σκορ 8-2, οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει σε 37-38. Ο Κολοσσός είχε πάει στα αποδυτήρια, με το υπέρ του 41-37, χάρη σε τρεις βολές του Καμπερίδη.
Ο Αμαράντε είχε σκοράρει στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Κρούζερ να απαντάει με πέντε πόντους για το 46-39 στο 07:12. Οι Πορτογάλοι είχαν βγάλει αντίδραση και με επιμέρους σκορ 13-3 από το 06:38 (Βεντούρα) μέχρι το 03:00 (Κρουζ), είχαν περάσει μπροστά με 52-49. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, η Σπόρτινγκ είχε το προβάδισμα με 52-51, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν με βολή του Καμπερίδη και τρίποντο του Στίβενσον.
Ο Μάνιον είχε πετύχει δύο δίποντα στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Ντέιβις να απαντάει με δίποντο για το 54-55 στο 08:47. Ο Κολοσσός είχε το προβάδισμα με 59-54 στο 07:27, όμως με σερί 9-0, οι γηπεδούχοι είχαν κάνει το 63-59. Στα 00:44 ο Μάνιον είχε κάνει το 66-65, όμως ο Κρουζ με βολή στα 00:23, είχε στείλει το παιχνίδι στην παράταση.
Ο Χάρις είχε σκοράρει το πρώτο καλάθι της παράτασης, με τον Ντέιβις να απαντάει με μία βολή (67-68). Ο Κρούζερ είχε πετύχει μία βολή στο 01:17 (67-69), όμως με δίποντα των Αμαράντε και Κρουζ, η Σπόρτινγκ πήρε τη νίκη με 71-69.
Τα δεκάλεπτα: 15-21, 37-41, 52-51, 66-66 (κ.δ.), 71-69
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Έπαιξε καλή άμυνα στο τελευταίο λεπτό της παράτασης και εκμεταλλεύτηκε το προβάδισμά της.
- MVP O… Αντρέ Κρουζ, ο οποίος πέτυχε το τελευταίο καλάθι και είχε 11 πόντους (1/2 βολές, 5/8 δίποντα), 13 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 23 λεπτά.
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Τζέιβιαν Ντέιβις με 21 πόντους (11/15 βολές, 5/6 δίποντα) και 4 ριμπάουντ σε 36 λεπτά).
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Τζάκσον Κρούζερ με 16 πόντους (1/4 βολές, 3/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα), 11 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 29 λεπτά.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Τζόρνταν Μπάρνετ, ο οποίος είχε 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 19 λεπτά.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Απίστευτος αριθμός ριμπάουντ για τη Σπόρτινγκ, η οποία μάζεψε 56.
| # | PLAYERS | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Liam O'Reilly * PG | 29:57 | 4 | 1/13 (7.7%) | 1/8 (12.5%) | 0/5 (0%) | 2/4 (50.0%) | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | - | - | 0 | -4 |
| 3 | Javian Davis * PF | 36:27 | 21 | 5/6 (83.3%) | 5/6 (83.3%) | 0/0 (0%) | 11/15 (73.3%) | 2 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | 17 | 20 |
| 4 | Malik Bowman * | 15:21 | 4 | 2/3 (66.7%) | 2/3 (66.7%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | - | - | 4 | 3 |
| 6 | Francisco Amarante * SG | 31:39 | 12 | 5/17 (29.4%) | 5/14 (35.7%) | 0/3 (0%) | 2/2 (100%) | 3 | 11 | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | -2 | 19 |
| 8 | Brayden Carter | 05:46 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 9 | Diogo Ventura * PG | 35:09 | 10 | 3/9 (33.3%) | 1/4 (25.0%) | 2/5 (40.0%) | 2/2 (100%) | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 8 |
| 11 | Gabriel Kalscheur | 18:26 | 8 | 3/7 (42.9%) | 1/2 (50.0%) | 2/5 (40.0%) | 0/0 (0%) | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 0 | 7 |
| 12 | Andre Cruz SF | 23:02 | 11 | 5/8 (62.5%) | 5/8 (62.5%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50.0%) | 7 | 6 | 13 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 8 | 21 |
| 13 | Joao Fernandes SF | 18:29 | 1 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1/4 (25.0%) | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | -19 | -3 |
| 20 | Gustavo Brandao Teixeira PG | 02:57 | 0 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 0 |
| 22 | Trevor Baskin — Did Not Play | ||||||||||||||||
| 46 | Joao Embalo C | 07:47 | 0 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | -4 | 1 |
| - | Team / Coaches | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| - | TOTAL | 225 | 71 | 24/67 (35.8%) | 20/47 (42.6%) | 4/20 (20.0%) | 19/29 (65.5%) | 22 | 34 | 56 | 15 | 26 | 16 | 3 | 1 | - | - |
| # | PLAYERS | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Payton Willis * PG | 31:47 | 6 | 3/8 (37.5%) | 3/4 (75.0%) | 0/4 (0%) | 0/0 (0%) | - | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 5 |
| 4 | Zois Karampelas PG | 10:28 | 0 | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| 5 | Ezra Manjon * PG | 31:21 | 16 | 7/15 (46.7%) | 7/13 (53.8%) | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | - | - | -7 | 17 |
| 7 | Nikos Tsiakmas PG | 12:42 | 0 | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | -1 |
| 9 | Devonte Upson * C | 27:34 | 6 | 2/6 (33.3%) | 2/6 (33.3%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | - | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 13 | Alexandros Kalaitzakis SG — Did Not Play | ||||||||||||||||
| 14 | Vassilis Christidis C | 00:21 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | 0 |
| 21 | Georgios Kamperidis * SG | 23:40 | 16 | 4/9 (44.4%) | 0/2 (0%) | 4/7 (57.1%) | 4/5 (80.0%) | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | -4 | 13 |
| 22 | C.J. Harris PG | 25:02 | 8 | 3/9 (33.3%) | 2/6 (33.3%) | 1/3 (33.3%) | 1/2 (50.0%) | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | -3 | 2 |
| 26 | Tyler Stevenson PF | 14:19 | 1 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50.0%) | 2 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | -5 | 2 |
| 33 | Jordan Barnett * SF | 18:52 | 0 | 0/4 (0%) | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) | 0/0 (0%) | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Jackson Kreuser PF | 28:54 | 16 | 6/9 (66.7%) | 3/5 (60.0%) | 3/4 (75.0%) | 1/4 (25.0%) | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -4 | 22 |
| - | Team / Coaches | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| - | TOTAL | 225 | 69 | 25/65 (38.5%) | 17/38 (44.7%) | 8/27 (29.6%) | 11/17 (64.7%) | 7 | 29 | 36 | 12 | 22 | 8 | 7 | 3 | - | - |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
