Τρέπτσα - ΠΑΟΚ 75-77: Άντεξε και «αγκάλιασε» την πρωτιά στον όμιλο
Η Τρέπτσα υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική του FIBA Europe Cup και ηττήθηκε από τον Δικέφαλο του Βορρά (75-77) σε μία αναμέτρηση που ήταν «αίμα κι άμμος» από την αρχή.
Έτσι, οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν στο 3-1 της βαθμολογίας του ομίλου, ενώ οι γηπεδούχοι έπεσαν στο 0-4.
Τρέπτσα - ΠΑΟΚ: Το ματς
Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα καταλήγοντας να ολοκληρώνουν το πρώτο δεκάλεπτο με το ισόπαλο 16-16. Χαρακτηριστικό είναι ότι για τρία λεπτά στην περίοδο το σκορ έμεινε ίδιο. Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησαν με τους Κόνιαρη και Ντίμσα να σκοράρουν από την περιφέρεια και να βάζουν τους Θεσσαλονικείς σε θέση οφηγού (18-22). Οι γηπεδούχοι έφεραν και πάλι το ματς στα μέτρα τους (36-34) για να ολοκληρώσουν το πρώτο ημίχρονο με ένα ελάχιστο προβάδισμα (38-37).
Μετά την ανάπαυλα, ο ΠΑΟΚ πήρε ανάσα 5 πόντων (40-45), η Τρέπτσα ισοφάρισε και το ματς ήρθε ξανά στα ίσα (45-45), ωστόσο ο δικέφαλος του βορρά μπόρεσε με τη βοήθεια του Κόνιαρη να μείνει μπροστά με οτ 54-57. Στο ίδιο μοτίβο συνέχισαν και στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου φτάνοντας στο +8 (54-62), ενώ ο Στέφεν Μπράουν έδωσε περισσότερο αέρα με το τρίποντό του για το 59-68. Με ένα επιμέρους σκορ 10-3, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν το προβάδισμα και πέρασαν μπροστά (73-72), με τον Μέλβιν να απαντά για το 73-74.
Τα δεκάλεπτα: 16-16, 38-37, 54-57, 75-77
O MVP... Ο Κλίβελαντ Μέλβιν με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ με 4/7 τρίποντα.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τσαντ Μπράουν με 11 πόντους και 6 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 14 επιθετικά ριμπάουντ του ΠΑΟΚ έναντι των 7 της Τρέπτσα.
| BC Trepca | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Anes Gashi | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Venis Haliti | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | JaCori Payne * | 33:49 | 12 | 4/15 | 26.7% | 3/9 | 33.3% | 1/6 | 16.7% | 3/3 | 100% | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 6 | |
| 4 | Adnan Arslanagic * | 30:36 | 12 | 4/8 | 50% | 3/5 | 60% | 1/3 | 33.3% | 3/4 | 75% | - | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | - | - | -9 | 19 | |
| 7 | Batin Tuna * | 37:08 | 14 | 5/7 | 71.4% | 1/1 | 100% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | - | - | -1 | 16 | |
| 8 | Burim Zekiqi | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Mikaile Tmusic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Drilon Hajrizi | 18:27 | 3 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| 21 | Shawn Jones | 10:28 | 6 | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | -10 | 4 | |
| 22 | Chad Brown * | 23:41 | 11 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 3 | 6 | - | 2 | - | 2 | 2 | -3 | 19 | |
| 23 | Mustapha Amzil * | 34:08 | 17 | 6/10 | 60% | 5/9 | 55.6% | 1/1 | 100% | 4/9 | 44.4% | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | -2 | 14 | |
| 35 | Dardan Kapiti | 11:43 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | |
| Team/Coaches | 1 | 1 | 2 | - | - | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 75 | 25/55 | 45.5% | 18/34 | 52.9% | 7/21 | 33.3% | 18/25 | 72% | 7 | 24 | 31 | 16 | 19 | 14 | 8 | 3 | - | - | ||
| PAOK BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | Cleveland Melvin * | 33:54 | 20 | 8/15 | 53.3% | 4/8 | 50% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | -4 | 20 | |
| 6 | Antonis Koniaris | 15:44 | 8 | 3/7 | 42.9% | 1/1 | 100% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 2 | 7 | |
| 13 | Diamantis Slaftsakis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Thodoris Zaras | 03:15 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | 2 | - | - | -4 | -3 | |
| 17 | K. J. Jackson | 25:59 | 11 | 3/12 | 25% | 2/7 | 28.6% | 1/5 | 20% | 4/5 | 80% | 1 | - | 1 | 6 | 1 | - | 1 | - | 6 | 9 | |
| 18 | Marvin Jones | 24:56 | 3 | 1/5 | 20% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | -2 | 5 | |
| 20 | Nikos Persidis * | 16:19 | 4 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | 7 | |
| 22 | Konstantinos Iatridis | 03:40 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | - | - | - | - | 2 | - | - | - | -2 | -1 | |
| 25 | Stephen Brown * | 29:24 | 12 | 5/9 | 55.6% | 4/6 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | -6 | 9 | |
| 26 | Giorgos Fillios | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | Ben Moore * | 16:25 | 9 | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 12 | 14 | |
| ? | Tomas Dimsa * | 30:24 | 9 | 4/11 | 36.4% | 3/7 | 42.9% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
| Team/Coaches | 1 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 77 | 30/67 | 44.8% | 21/41 | 51.2% | 9/26 | 34.6% | 8/14 | 57.1% | 14 | 25 | 39 | 18 | 21 | 14 | 5 | 1 | - | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
