EuroBasket 2025, Πολωνία - Ισραήλ 66-64: Ο Λόιντ «καθάρισε» το θρίλερ
Η ατμόσφαιρα στο Κατοβίτσε της Πολωνίας ήταν άκρως ηλεκτρισμένη πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης των γηπεδούχων απέναντι στο Ισραήλ στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων (τέταρτος) του EuroBasket 2025. Έτσι ήταν και η εξέλιξη του παιχνιδιού που κατέληξε να είναι ένα πραγματικό... θρίλερ με νικητές τους γηπεδούχους με 66-64.
Πολωνία - Ισραήλ: Το ματς
Ο Πονίτκα ήταν ο παίκτης που άνοιξε το σκορ με πέντε σερί δικούς του πόντους, ενώ με τους Τζόρνταν Λόιντ και Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι να ακολουθούν, η Πολωνία πήρε γρήγορα προβάδισμα απέναντι στο Ισραήλ (12-5). Ο Ντένι Άβντια ανέβασε στροφές για τους Ισραηλινούς φέρνοντας την ισοφάριση (12-12). Ωστόσο, οι Πολωνοί κατάφεραν να κλείσουν το πρώτο δεκάλεπτο και με το προβάδισμα.
Ο Ντομίνικ Ολεϊνίτσακ μαζί με τον Λόιντ διατηρούσαν την Πολωνία σε θέση οδηγού (26-19). Μάλιστα η διαφορά πέρασε σε διψήφια επίπεδα με το καταπληκτικό κρεσέντο του Λόιντ για το 37-26 του πρώτου ημιχρόνου.
It was Ponitka's birthday yesterday; today, he's giving gifts to Polska fans 🎁👐#EuroBasket x @KoszKadra pic.twitter.com/Wc4j1UQcPQ
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025
Μετά την ανάπαυλα, το Ισραήλ έτρεξε ένα επιμέρους σερί 11-25 και με κύριους εκφραστές των επιθέσεων τους Σόρκιν και ΄Άβντια, κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να μπουν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το προβάδισμα (48-51). Ο Πονίτκα το πήρε πάνω του στην τέταρτη περίοδο και μαζί με τον Λόιντ έδωσαν ξανά το προβάδισμα στην Πολωνία (56-53). Από εκείνο το σημείο κι έπειτα το ματς μετατράπηκε σε ρόντεο. Κάτι τα καλάθια του Μάνταρ, κάτι το γκολ φάουλ του Κάρινγκτον κι έγινε ξανά η ανατροπή για το Ισραήλ πέντε λεπτά πριν το φινάλε (59-61). Ο Λόιντ ήταν όμως εκεί και με τρίποντο έβαλε και πάλι μπροστά τους γηπεδούχους (62-61).
Παραπάνω από τρία λεπτά έμειναν οι δύο ομάδες χωρίς σκορ, ωστόστο ο Κάρινγκτον ήταν και πάλι εκεί για να ανατρέψει στο σκορ (62-64), ο Λόιντ απάντησε για το 64-64 και ευστόχησε ξανά για το 66-64
Τα δεκάλεπτα: 19-14, 37-26, 48-51, 66-64
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... ήταν αποτελεσματική την κατάλληλη στιγμή με τον Τζόρνταν Λόιντ να πρωταγωνιστεί.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τζόρνταν Λόιντ με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, μαζί με 2 κλεψίματα.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ.... Ματέους Πονίτκα με double double 16 πόντων και 11 ριμπάουντ και Ντομίνικ Ολεϊνίτσακ με 8 πόντους και 7 ριμπάουντ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ρόμαν Σόρκιν με 9 πόντους και 1 ριμπάουντ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Ντένι Άβντια με 23 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 μπλοκ και 2 κλεψίματα, έκανε αξιότιμη προσπάθεια.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αντίδραση των Πολωνών κατά τη διάρκεια των Εθνικών Ύμνων.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αστοχία από την περιφέρεια.
| Poland | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| 0 | Andrzej PLUTA * | 31:45 | 5 | 2/7 | 29% | 1/3 | 33% | 1/4 | 25% | / | / | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 | ||
| 0 | Aleksander BALCEROWSKI * | 22:23 | 3 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | -8 | -2 | 3 | ||
| 0 | Michal SOKOLOWSKI * | 31:40 | 7 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 2/3 | 67% | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||
| 0 | Jordan LOYD * | 31:14 | 27 | 10/17 | 59% | 5/9 | 56% | 5/8 | 63% | 2/4 | 50% | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 29 | 9 | |
| 0 | Mateusz PONITKA * | 33:20 | 16 | 6/12 | 50% | 4/6 | 67% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 19 | 10 | |
| 0 | Szymon ZAPALA | 00:00 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 11 | ||||||||||
| 0 | Aleksander DZIEWA | 04:23 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 0 | 12 | ||||||||
| TOTAL | 200 | 66 | 25/59 | 42% | 16/33 | 48% | 9/26 | 35% | 7/14 | 50% | 11 | 29 | 40 | 15 | 20 | 17 | 5 | 1 | ||||
| Israel | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| 3 | Khadeen CARRINGTON | 25:27 | 10 | 4/9 | 44% | 3/3 | 100% | 1/6 | 17% | 1/3 | 33% | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||||
| 0 | Itay SEGEV | 04:58 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -3 | 3 | 8 | |||
| 0 | Deni AVDIJA * | 38:20 | 23 | 7/19 | 37% | 4/9 | 44% | 3/10 | 30% | 6/6 | 100% | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | -3 | 27 | 9 | |
| 0 | Roman SORKIN * | 32:36 | 9 | 4/9 | 44% | 4/6 | 67% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||
| 0 | Bar TIMOR | 06:36 | 2 | 0/1 | 0% | / | / | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 11 | |||||
| 0 | Yam MADAR * | 30:51 | 7 | 3/8 | 38% | 2/3 | 67% | 1/5 | 20% | / | / | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | ||
| 0 | Rafi MENCO | 00:00 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 | ||||||||||
| 0 | Nimrod LEVI | 07:24 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | / | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -4 | 2 | 35 | |||
| TOTAL | 200 | 64 | 22/59 | 37% | 14/24 | 58% | 8/35 | 23% | 12/15 | 80% | 7 | 26 | 33 | 20 | 18 | 13 | 8 | 3 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
