Eurobasket 2025, Τσεχία - Εσθονία 75-89: Έσπασαν το ρόδι οι Εσθονοί
Η Εσθονία δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Τσεχία και επικράτησε με 75-89 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του EuroBasket 2025.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Εσθονοί πάτησαν γκάζι και ανέβασαν την διαφορά πάνω από τους 10, με την Τσεχία να μην καταφέρνει στη συνέχεια να κάνει την ανατροπή και να γνωρίζει την ήττα.
Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Εσθονίας στο EuroBasket 2025, με την Τσεχία να υποχωρεί στο 0-3.
Ο Κουλαμάε με 16 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, με τον Ντρελ να προσθέτει 15.
Για την Τσεχία ο Ζίντεκ είχε 14 όντους και ο Πετέρκα 13.
Τσεχία - Εσθονία: Το ματς
Μετά από το πρώτο δεκάλεπτο (19-23), η Εσθονία έγινε το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης! Οι Εσθονοί είχαν πολλές λύσεις, την ώρα που η Τσεχία είχε σημαντικά προβλήματα σε επίθεση και άμυνα, με το σκορ στο ημίχρονο να είναι 36-54.
Η διαφορά ανέβηκε ακόμη περισσότερο στην συνέχεια. Η Εσθονία συνέχιζε να ελέγχει το παιχνίδι και με το σκορ να γίνεται 54-77 στο 30' ουσιαστικά τα πάντα τελείωσαν νωρίς. Στην συνέχεια το μόνο που κατάφερε η Τσεχία ήταν να μειώσει στο τελικό 75-89.
Τα δεκάλεπτα: 19-23, 36-54, 54-77, 75-89
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... είχε τον έλεγχο των ριμπάουντ και δεν άφησε την Τσεχία να βρει εύκολο σκορ..
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Κουλαμάε με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ντρελ με 16 πόντοις και Τρέιερ, Τζόσαρ, Κόνοτσουκ με 10 έκαστος.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κρέιτσι που σταμάτησε στους 10 πόντους αλολά με 1/5 τρίποντα.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... θετικός ο Ζίντεκ με 14 πόντους.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η εξέδρα των Εσθονών.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το ότι η Τσεχία δεν απείλησε ποτέ.
| Czechia | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 5 | Jan ZIDEK * | 18:31 | 14 | 4/6 | 67% | 1/1 | 100% | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
| 7 | Vojtech HRUBAN | 12:31 | 7 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 5/5 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | |
| 11 | Adam KEJVAL | 06:32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | |||||||||
| 15 | Martin PETERKA | 25:15 | 13 | 5/8 | 63% | 2/3 | 67% | 3/5 | 60% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -17 | 15 | |||
| 17 | Jaromir BOHACIK * | 22:24 | 7 | 3/6 | 50% | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | -6 | 15 | |||
| 19 | Ondrej SEHNAL * | 25:19 | 1 | 0/7 | 0% | 0/1 | 0% | 0/6 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -13 | -2 | |
| 21 | Petr KRIVANEK | 08:59 | 3 | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | -12 | 2 | |||||||
| 27 | Vit KREJCI * | 27:29 | 10 | 4/9 | 44% | 3/4 | 75% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | -13 | 8 | |
| 31 | Martin KRIZ * | 17:59 | 2 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
| 32 | Richard BALINT | 11:13 | 4 | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
| 71 | Martin SVOBODA | 10:58 | 9 | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 5/6 | 83% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -11 | 7 | |||
| 77 | Tomas KYZLINK | 12:50 | 5 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | |||
| Team/Coaches | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 75 | 24/57 | 42.1% | 17/24 | 70.8% | 9/33 | 27.3% | 18/23 | 78.3% | 7 | 22 | 29 | 20 | 25 | 16 | 3 | 1 | 73 | |||
| Estonia | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Henri Drell | 19:16 | 15 | 7/14 | 50% | 7/10 | 70% | 0/4 | 0% | 1/3 | 33% | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | -2 | 14 | |||
| 1 | Mart Rosenthal | 10:43 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |||||
| 2 | Sander Raieste * | 18:00 | 8 | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 19 | 10 | |||
| 3 | Kaspar Treier | 21:38 | 10 | 2/8 | 25% | 1/3 | 33% | 1/5 | 20% | 5/7 | 71% | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | ||||
| 7 | Mikk Jurkatamm | 02:57 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 1 | -6 | 0 | ||||||
| 9 | Matthias Tass * | 21:27 | 7 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 20 | 11 | |||
| 13 | Kregor Hermet | 09:11 | 2 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 3 | -15 | -1 | ||||||
| 21 | Janari Joesaar * | 26:23 | 10 | 3/10 | 30% | 3/7 | 43% | 0/3 | 0% | 4/5 | 80% | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 16 | 17 | |||
| 25 | Joonas Riismaa | 12:27 | 9 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | ||||||
| 34 | Artur Konontsuk * | 27:07 | 10 | 5/7 | 71% | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | ||||||
| 77 | Kristian Kullamae * | 30:51 | 16 | 6/13 | 46% | 4/8 | 50% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | 23 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

