Γερμανία - Σουηδία 105-83: Το... βιολί τους οι Σρέντερ-Βάγκνερ σε άλλο ένα πάρτι (vid)
Ένα από τα φαβορί για το βάθρο και το χρυσό μετάλλιο είναι η Γερμανία και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στα δύο πρώτα της ματς στο Eurobasket 2025. Η ομάδα του Μούμπρου (που δεν κάθεται στον πάγκο λόγω λοίμωξης και είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψει) επικράτησε με 105-83 της Σουηδίας και με αυτόν τον τρόπο έκανε το 2/2 στη διοργάνωση. Στο 2-0 οι Γερμανοί, στο 0-2 οι Σκανδιναβοί.
Για τους νικητές ο Ντένις Σρέντερ τελείωσε το ματς με 23 πόντους και 7 ασίστ, ενώ ο Φραντζ Βάγκνερ είχε 21 πόντους. Στον αντίποδα πρώτος σκόρερ των Σουηδών ήταν ο Πάντζαρ με 18 πόντους, ενώ δεν έπαιξε ο Λάρσον των Χιτ.
🚨 First half takeover 🚨
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 29, 2025
Franz drops 16 PTS against Sweden!#EuroBasket pic.twitter.com/tihS8Pa3MQ
Το ματς
H Γερμανία ήταν σε θέση οδηγού από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 24-14. Το φαβορί της αναμέτρησης δεν δυσκολεύτηκε να πατήσει το γκάζι μέχρι το ημίχρονο και να πάει στα αποδυτήρια με το 59-42. Η Σουηδία δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Γερμανών, με τον Πάντζαρ να είναι ο μόνος που στεκόταν στο ύψος της περίστασης.
Ο Τάις εκτόξευσε τη διαφορά για το 68-48 στο 23', ενώ ο Φραντζ Βάγκνερ έκανε το 84-61 στο 29'. Οι Σουηδοί δεν είχαν την ποιότητα και τις λύσεις να επιστρέψουν. Mε το καλάθι του Σρέντερ η Γερμανία έκανε το 97-74, πέντε λεπτά πριν το τέλος σε άλλη μια... παράσταση των Γερμανών.
NΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η Γερμανία σούταρε με 11/22 τρίποντα, είχε παραπάνω ριμπάουντ (38 αντί 28) και η διαφορά ποιότητας είναι τεράστια.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ... ο Ντένις Σρέντερ με 23 πόντους και 7 ασίστ
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... ο Φραντζ Βάγκνερ με 21 πόντους, οι 16 στο ημίχρονο.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ο... Ντένζελ Άντερσον που έμεινε άποντος με 0/3 σουτ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Πάντζαρ αλλά πάλεψε όσο μπορούσε με 18 πόντους.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το εντυπωσιακό μπάσκετ των Γερμανών για δεύτερο σερί ματς
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που το ματς κρίθηκε ουσιαστικά από το ημίχρονο λόγω της διαφοράς δυναμικότητας.
| Germany | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Isaac BONGA * | 21:32 | 9 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | |||
| 1 | Oscar DA SILVA | 18:28 | 6 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | % | 4/6 | 67% | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | ||||||
| 4 | Maodo LO | 22:33 | 13 | 5/5 | 100% | 2/2 | 100% | 3/3 | 100% | % | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 18 | 20 | |||||
| 5 | Tristan DA SILVA | 18:52 | 7 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | ||
| 9 | Franz WAGNER * | 22:35 | 21 | 6/11 | 55% | 5/9 | 56% | 1/2 | 50% | 8/10 | 80% | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | 19 | |||||
| 10 | Daniel THEIS * | 13:03 | 11 | 5/6 | 83% | 5/6 | 83% | % | 1/1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16 | ||||
| 17 | Dennis SCHRODER * | 25:33 | 23 | 7/12 | 58% | 4/6 | 67% | 3/6 | 50% | 6/8 | 75% | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 9 | 24 | |||
| 21 | Justus HOLLATZ | 11:59 | 3 | 1/1 | 100% | % | 1/1 | 100% | % | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 32 | Johannes THIEMANN | 16:57 | 6 | 3/6 | 50% | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | % | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | |||
| 34 | Leon KRATZER | 10:00 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | % | % | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| 42 | Andreas OBST * | 18:28 | 6 | 2/4 | 50% | % | 2/4 | 50% | % | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||||||
| Team/Coaches | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 105 | 34/57 | 60% | 23/35 | 66% | 11/22 | 50% | 26/33 | 79% | 11 | 27 | 38 | 19 | 19 | 11 | 7 | 4 | 105 | |||
| Sweden | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | Denzel ANDERSSON | 18:48 | 0 | 0/3 | 0% | % | 0/3 | 0% | % | 1 | 1 | -11 | -2 | |||||||||
| 2 | Adam RAMSTEDT | 13:54 | 8 | 4/6 | 67% | 4/4 | 100% | 0/2 | 0% | % | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |||||
| 5 | Wilhelm FALK | 16:47 | 3 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 5 | 5 | 4 | 1 | -19 | 3 | |||||
| 6 | Tobias BORG | 22:46 | 11 | 4/12 | 33% | 1/3 | 33% | 3/9 | 33% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -12 | 3 | ||||
| 12 | Ludvig HAKANSON * | 22:36 | 11 | 4/8 | 50% | 2/3 | 67% | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 5 | 1 | 1 | 1 | -10 | 12 | |||||
| 15 | Mattias MARKUSSON * | 22:48 | 13 | 6/10 | 60% | 6/10 | 60% | % | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | -19 | 12 | ||||
| 16 | Nicholas SPIRES | 11:54 | 3 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | -1 | -1 | |||
| 18 | Viktor GADDEFORS * | 19:30 | 4 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -11 | 2 | |||||
| 19 | Melwin PANTZAR * | 21:50 | 18 | 5/6 | 83% | % | 5/6 | 83% | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -10 | 18 | |||||
| 31 | Barra NJIE * | 29:07 | 12 | 5/13 | 38% | 3/9 | 33% | 2/4 | 50% | % | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | -15 | 17 | |||
| Team/Coaches | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 83 | 32/73 | 44% | 19/38 | 50% | 13/35 | 37% | 6/14 | 43% | 16 | 14 | 30 | 19 | 25 | 12 | 4 | 3 | 83 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
