Η... αυλαία στο EuroBasket 2025 άνοιξε και στον όμιλο της Φινλανδίας, η Γερμανία κατάφερε να γίνει μία από τις εθνικές ομάδες που είχαν άνετη πρεμιέρα αφού επικράτησε του Μαυροβουνίου με 106-76.
Τρομερό παιχνίδι από τον Φραντζ Βάγκνερ που έφτασε τους 22 πόντους, 21 είχε ο Ντένις Σρούντερ και 18 ο Αντρέας Ομπστ που είχε 5/6 τρίποντα.
Οι δύο πλευρές, άρχισαν τον αγώνα με παρόμοιο ρυθμό, με αποτέλεσμα η διαφορά να παραμείνει σε μικρά επίπεδα, έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη περίοδο με τοπ σκορ στο 24-20 υπέρ των Γερμανών.
Με τον ίδιο ρυθμό συνεχίστηκε και το δεύτερο δεκάλεπτο, με την απόσταση ανάμεσα στις δύο να γίνεται ακόμα πιο μικρή και τα «πάντσερ» να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο όντας στο +3 (46-43).
Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ ωστόσο, οι Γερμανοί μπόρεσαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους και μπήκαν στην τελευταία περίοδο με το σκορ στο 79-55. Εκεί δεν υπήρξε κάποια νέα αλλαγή στην εικόνα του αγώνα και οι παίκτες του Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς (ο Άλεξ Μούμπρου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο), μπόρεσαν να πανηγυρίσουν τη νίκη με 106-76.
Έξι λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης, ο Ισάκ Μπόνγκα αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω τραυματισμού, χωρίς όμως να έχει γίνει ακόμη γνωστό τι ακριβώς έπαθε και το πόσο σοβαρό είναι.
Επόμενος αγώνας της Γερμανίας είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή (29/8, 13:30) με αντίπαλο τη Σουηδία ενώ το Μαυροβούνιο, επίσης την Παρασκευή (29/8, 16:30), θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία.
Τα δεκάλεπτα: 20-24, 43-46, 55-79, 76-106
| Germany | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | |||||||||
| 0 | Isaac BONGA | 18:14 | 7 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | ||||
| 1 | Oscar DA SILVA | 09:46 | 4 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | / | % | / | % | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| 4 | Maodo LO | 18:37 | 10 | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 14 | |
| 5 | Tristan DA SILVA | 20:06 | 4 | 2/6 | 33% | 2/3 | 67% | 0/3 | 0% | / | % | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | |||||
| 7 | Johannes VOIGTMANN * | 16:54 | 3 | 1/3 | 33% | / | % | 1/3 | 33% | / | % | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | |||
| 9 | Franz WAGNER * | 23:25 | 22 | 8/15 | 53% | 8/13 | 62% | 0/2 | 0% | 6/9 | 67% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 21 | |
| 10 | Daniel THEIS * | 20:00 | 6 | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | / | % | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 14 | 8 | ||
| 17 | Dennis SCHRODER * | 22:43 | 21 | 7/13 | 54% | 5/6 | 83% | 2/7 | 29% | 5/5 | 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 26 | 20 | ||
| 21 | Justus HOLLATZ | 13:10 | 2 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | / | % | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||
| 32 | Johannes THIEMANN | 12:29 | 9 | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18 | 9 | ||
| 34 | Leon KRATZER | 03:52 | 0 | / | % | / | % | / | % | / | % | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 1 | ||||
| 42 | Andreas OBST * | 20:44 | 18 | 6/8 | 75% | 1/2 | 50% | 5/6 | 83% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 18 | ||||
| Team/Coaches | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 106 | 38/72 | 53% | 26/37 | 70% | 12/35 | 34% | 18/23 | 78% | 15 | 23 | 38 | 21 | 19 | 8 | 9 | 2 | |||
| Montenegro | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | |||||||||
| 0 | Kyle ALLMAN * | 31:13 | 18 | 5/11 | 45% | 1/6 | 17% | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | -25 | 17 | ||
| 4 | Nikola VUCEVIC * | 31:33 | 23 | 10/13 | 77% | 8/10 | 80% | 2/3 | 67% | 1/4 | 25% | 3 | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 | -30 | 30 | ||
| 7 | Andrija SLAVKOVIC * | 28:45 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | / | % | / | % | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -34 | 2 | ||
| 8 | Emir HADZIBEGOVIC * | 16:26 | 5 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | / | % | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | ||||
| 9 | Marko SIMONOVIC | 23:34 | 11 | 4/5 | 80% | 3/3 | 100% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | -24 | 15 | |||
| 10 | Bojan TOMASEVIC | 00:00 | / | % | / | % | / | % | / | % | |||||||||||
| 11 | Zoran VUCELJIC | 05:20 | 0 | / | % | / | % | / | % | / | % | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 13 | Djordje JOVANOVIC * | 28:21 | 6 | 2/7 | 29% | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 1 | 1 | 3 | -8 | -1 | |||||
| 17 | Balsa ZIVANOVIC | 00:00 | / | % | / | % | / | % | / | % | |||||||||||
| 19 | Zoran NIKOLIC | 08:27 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | / | % | / | % | 1 | 1 | 0 | -2 | ||||||
| 22 | Igor DROBNJAK | 26:21 | 13 | 6/12 | 50% | 5/8 | 63% | 1/4 | 25% | / | % | 8 | 2 | 5 | 2 | -25 | 12 | ||||
| Team/Coaches | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 76 | 29/55 | 53% | 19/33 | 58% | 10/22 | 45% | 8/15 | 53% | 6 | 20 | 26 | 18 | 19 | 15 | 5 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
