Ο Προμηθέας, παρότι ήταν το φαβορί απέναντι στην Λέγκια, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στην Πάτρα, ηττήθηκε με -13 (72-85) και πλέον είναι σε μεινεκτική θέση έναντι των Πολωνών, που κάλυψαν το -4 από τον πρώτο γύρο.
Από την άρχή του αγώνα ο Προμηθέας ήταν πίσω στο σκορ, με τη Λέγκια να φτάνει ακόμα και στο +20 από το ημίχρονο! Η συνέχεια ήταν μια τυπική διαδικασία, με τον Προμηθέα να γνωρίζει την ήττα και να υποχωρεί στο 2-2.
Προμηθέας - Λέγκια: Το ματς
Ο Προμηθέας από το ξεκίνημα κιόλας βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ, με την Λέγκια να ελέγχει απόλυτα το ματς και στο 10' να είναι μπροστά με 15-28. Η συνέχεια... μόνο καλύτερη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, με τους φιλοξενούμενους να πατούν γερά το γκάζι και να εκτοξεύουν την διαφορά, διαμορφώνοντας το 32-52 του ημιχρόνου.
Η Λέγκια είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, με τον Προμηθέα να ανεβάζει την απόδοσή του στην άμυνα, αλλά να μην καταφέρνει να ροκανίσει την διαφορά, όπως φαίνεται και στο 47-66 του 30'. Το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν πλέον μια τυπική διαδικασία, με την Λέγκια να παίρνει τη νίκη (72-85), καλύπτοντας και το -4 με το οποίο είχε επικρατήσει στον πρώτο γύρο η ομάδα της Πάτρας.
Ο MVP... Ο Πλούτα με 17 πόντους και 6 ασίστ έκανε μεγάλη ζημιά στον Προμηθέα.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Νάσος Μπαζίνας είχε 23 πόντους με 7/10 εντός παιδιάς (3/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα) και 5/6 βολές.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Ο Προμηθέας σούταρε με το πολύ κακό 18.5% στα τρίποντα (5/27)
Τα δεκάλεπτα: 15-28, 32-52, 47-66, 72-85
| Promitheas Patras BC Vikos Cola | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Claudell Harris Jr | 14:30 | 0 | 0/7 | 0% | 0/2 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -4 | -6 | |
| 2 | Leyton Hammonds * | 33:07 | 4 | 1/12 | 8.33% | 1/4 | 25% | 0/8 | 0% | 2/2 | 100% | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | -16 | -5 | |
| 4 | Kendal Coleman * | 23:38 | 9 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | - | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | -9 | 12 | |
| 5 | Nikolaos Plotas | 02:59 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | -4 | -2 | |
| 7 | Athanasios Bazinas | 21:36 | 23 | 7/10 | 70% | 3/4 | 75% | 4/6 | 66.7% | 5/6 | 83.3% | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 8 | 22 | |
| 8 | Evdoxios Kapetakis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Kendale McCullum * | 24:04 | 11 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | -1 | 10 | |
| 12 | Angelos Lagios * | 10:52 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | -7 | 6 | |
| 29 | Antonios Karagiannidis | 10:53 | 0 | 0/5 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | -7 | 2 | |
| 32 | Rob Gray * | 30:06 | 20 | 7/7 | 100% | 7/7 | 100% | 0/0 | 0% | 6/6 | 100% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | -9 | 27 | |
| 55 | J.P. Macura | 23:55 | 3 | 1/8 | 12.5% | 1/3 | 33.3% | 0/5 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | -10 | -1 | |
| 77 | Sotiris Stavrakopoulos | 04:20 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | -6 | - | |
| Team/Coaches | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 72 | 22/63 | 34.92% | 17/36 | 47.22% | 5/27 | 18.52% | 23/25 | 92% | 9 | 23 | 32 | 12 | 28 | 14 | 9 | 3 | ||||
| Legia Warszawa | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Jayvon Graves * | 27:44 | 9 | 3/9 | 33.33% | 3/8 | 37.5% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | 8 | 6 | |
| 1 | Blazej Czapla | 00:28 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | -2 | |
| 2 | Andrzej Pluta * | 29:46 | 17 | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 5/10 | 50% | 2/2 | 100% | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | - | 10 | 19 | |
| 3 | Wojciech Tomaszewski | 07:42 | 5 | 2/3 | 66.67% | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 5 | |
| 4 | Ben Shungu | 21:30 | 9 | 1/6 | 16.67% | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 7/10 | 70% | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 15 | 4 | |
| 5 | Matthias Tass | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Ojars Silins * | 17:59 | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | - | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 8 | 3 | |
| 7 | Michal Kolenda * | 19:08 | 7 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 11 | 8 | |
| 8 | Race Thompson | 12:54 | 15 | 4/6 | 66.67% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 6/8 | 75% | 1 | 4 | 5 | - | 4 | 2 | - | - | 11 | 14 | |
| 9 | Maksymilian Wilczek | 09:21 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | -3 | 3 | |
| 10 | Shane Hunter * | 26:24 | 14 | 5/7 | 71.43% | 5/6 | 83.33% | 0/1 | 0% | 4/5 | 80% | 1 | 8 | 9 | - | 4 | - | 2 | 1 | 5 | 23 | |
| 11 | Carl Ponsar | 27:03 | 8 | 3/8 | 37.5% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 13 | |
| Team/Coaches | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| TOTAL | 200 | 85 | 25/56 | 44.64% | 16/29 | 55.17% | 9/27 | 33.33% | 26/37 | 70.27% | 11 | 32 | 43 | 19 | 24 | 16 | 11 | 1 | 118 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
