Ακόμα... σκοράρει έξω από τα 6.75 μέτρα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος!
Ο Έλληνας φόργουορντ πραγματοποίησε το απόλυτο ρεκόρ με τα περισσότερα τρίποντα σ' ένα ματς από παίκτη του Παναθηναϊκού καθώς μέτρησε σταμάτησε στους 40 πόντους με 12/19 απέναντι στον Πανιώνιο και «πάτησε» στην κορυφή της σχετικής λίστας όσον αφορά την ιστορία των «πρασίνων».
Μια επίδοση η οποία συνοδεύτηκε και από άκρως εμφατική νίκη του Παναθηναϊκού με 110-66. Ο ¨Ελληνας φόργουορντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής καθώς όχι μόνο έσπασε το ρεκόρ αλλά άγγιξε και την καλύτερη επίδοση στο σκοράρισμα απο παίκτη του Παναθηναϊκού! Μπορεί να το έσπασε στην GBL αλλά παρέμειναν... στοιχειωμένοι οι 41 πόντοι του Ταϊρίς Ράις σε ματς της Euroleague απέναντι στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2019-20.
Παναθηναϊκός - Πανιώνιος: Ο αγώνας
Με εξαίρεση τα τέσσερα πρώτα λεπτά όπου ο Πανιώνιος προσπαθούσε να κρατηθεί μέσα στο ματς (11-11) η συνέχεια ανήκε στον Παναθηναϊκό που είχε αρχίσει να επιβάλλει τον ρυθμό του. Με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο (9π., 3/7τρ.) να «ανοίγει» την άμυνα των «κυανέρυθρων» με συνεχόμενα εύστοχα σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων, οι γηπεδούχοι πήραν το μομέντουμ του αγώνα και άρχισαν να «χτίζουν» διαφορά στο σκορ (30-21) με τη λήξη της 1ης περιόδου.
Ένα διάστημα όπου είχαν ξεχωρίσει και οι Μήτογλου (7π.), Γιούρτσεβεν (7π.) ενώ από τον Πανιώνιο (7/10δίπ., 1/4τρ., 6ριμπ., 6ασ., 3λ.) ο Νέιτ Γουότσον ήταν «διψήφιος» ήδη με 10 πόντους. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός είχε 8 ασίστ για κανένα λάθος όπως επίσης πέντε ριμπάουντ περισσότερα (11 έναντι 6) και καλά ποσοστά (8/12 δίποντα, 3/9 τρίποντα). Ουσιαστικά είχε βάλει το νερό στο αυλάκι.
Κάτι που φάνηκε και από το 2ο δεκάλεπτο, καθώς ο Παναθηναϊκός ολοένα και… ξεμάκραινε στο σκορ. Στο 14’ είχε προηγηθεί για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (39-28) ενώ δύο λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου είχε ξεπεράσει και τους 20 πόντους (51-30), δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στο ματς. Ο Άταμαν είχε μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής ενώ είχε ξεκουράσει τους Κέντρικ Ναν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν καθόλου.
Στο πρώτο μισό ο Ρογκαβόπουλος είχε 16 πόντους (1/2δίπ., 4/9τρ., 2/3β.), ο Γιούρτσεβεν 11 πόντους και 5 ριμπάουντ και συνολικά ο Παναθηναϊκός 13/20 δίποντα, 6/17 τρίποντα, 9/13 βολές, 14-9 ριμπάουντ και 16 ασίστ για μόλοι 2 λάθη, την ώρα που για λογαριασμό του Πανιώνιου η στατιστική είχε γράψει 11/21 δίποντα, 2/10 τρίποντα, 6/9 βολές, αλλά μόλις 8 ασίστ για 6 λάθη.
Οι «πράσινοι» όχι μόνο δεν φρέναραν στην 3η περίοδο αλλά συνέχισαν με το πόδι πατημένο στο γκάζι εκτοξεύοντας τον δείκτη του σκορ στο +30 (74-44) έχοντας στήσει ένα μίνι… πάρτι στο Telekom Center Athens. Έκτοτε η διαφορά ολοένα και έπαιρνε τεράστια διαστάσεις (93-49 στο 34’), με τον Παναθηναϊκό να ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του Glass Floor και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ο… απόλυτος «εκτελεστής» έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων.
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… ο Παναθηναϊκός ήταν σαρωτικός από την αρχή έως και το τέλος έχοντας βρει τρελό ρυθμό και μομέντουμ, έχοντας επίσης εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας (22/31 δίποντα, 17/38 τρίποντα).
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... ποιος άλλος; Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος έκανε το ματς της ζωής του με 40 πόντους και 12/19 τρίποντα!
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Γιούρτσεβεν (13π., 9ριμπ..) και Τολιόπουλος (12π., 9ασ.)
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... όλος ο Πανιώνιος. Απογοητευτική εμφάνιση.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... το πάλεψε όσο μπορούσε ο Σταρκς (12π., 5ασ., 4ριμπ.)
Τα δεκάλεπτα: 30-21, 53-34, 87-46, 110-66.
| No. | Player | Pos | Min | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | Blkr | PF | Fls on | +/- | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | N. Rogavopoulos | SF | 31:55 | 40 | 13-21 | 61 | 1-2 | 50 | 12-19 | 63 | 2-3 | 66 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 36 |
| 22 | J. Grant | PG | 12:23 | 5 | 2-3 | 66 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | |
| 27 | V. Toliopoulos | PG | 28:53 | 12 | 3-8 | 37 | 1-1 | 100 | 2-7 | 28 | 4-4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 17 |
| 35 | K. Faried | C | 17:02 | 9 | 4-6 | 66 | 4-6 | 66 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 13 |
| 44 | K. Mitoglou | PF | 18:19 | 9 | 4-9 | 44 | 4-6 | 66 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | 11 |
| 0 | T. Shorts | PG | 14:51 | 8 | 4-5 | 80 | 4-4 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 13 |
| 5 | P. Kalaitzakis | SG | 23:53 | 11 | 4-6 | 66 | 3-3 | 100 | 1-3 | 33 | 2-3 | 66 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 15 |
| 10 | K. Sloukas (C) | PG | 8:05 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | |
| 20 | A. Samontourov | PF | 21:41 | 3 | 1-3 | 33 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 8 |
| 25 | K. Nunn | SG | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | J. Hernangomez | PF | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | O. Yurtseven | C | 22:58 | 13 | 4-7 | 57 | 4-6 | 66 | 0-1 | 0 | 5-6 | 83 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 23 | 21 |
| TEAM TOTALS | 110 | 39-69 | 56 | 22-31 | 70 | 17-38 | 44 | 15-19 | 78 | 12 | 29 | 41 | 31 | 9 | 7 | 4 | 2 | 15 | 21 | 150 | ||||
TEAM STATISTICS: Points from turnovers: 21 | Points in the paint: 38 | Second chance points: 23 | Fast break points: 18 | Bench points: 35 | Biggest Lead: 47 | Biggest Scoring Run: 15
| No. | Player | POS | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | +/- | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | N. WATSON | C | 20:47 | 11 | 5-7 | 71 | 5-7 | 71 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -40 | 10 |
| 1 | S. LEMON | SF | 22:49 | 10 | 5-12 | 41 | 5-11 | 45 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -25 | 5 |
| 2 | M. STARKS | PG | 30:06 | 12 | 4-10 | 40 | 2-4 | 50 | 2-6 | 33 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -27 | 14 |
| 34 | J. KREUSER | PF | 10:31 | 2 | 1-3 | 33 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -12 | 0 |
| 40 | J. HANDS | SG | 16:37 | 4 | 1-5 | 20 | 1-1 | 100 | 0-4 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -30 | 4 |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | G. PAPATHANASIOU (PAPAS) | SG | 17:11 | 5 | 2-7 | 28 | 2-4 | 50 | 0-3 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -19 | 5 |
| 7 | G. TSALMPOURIS | C | 13:40 | 3 | 1-6 | 16 | 0-3 | 0 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -17 | -2 |
| 11 | M. LEWIS | SG | 23:23 | 6 | 2-6 | 33 | 0-2 | 0 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -14 | 4 |
| 25 | K. GONTIKAS | C | 19:13 | 6 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -4 | 7 |
| 41 | A. PATRIKIS | C | 15:49 | 5 | 2-3 | 66 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -15 | 12 |
| 88 | N. GKIKAS (C) | PG | 9:54 | 2 | 1-3 | 33 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -17 | 5 |
| TEAM TOTALS | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 25-64 | 39 | 20-41 | 48 | 5-23 | 21 | 11-15 | 73 | 11 | 19 | 30 | 17 | 13 | 6 | 2 | 4 | 21 | 15 | 65 | |||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
