Παίζοντας σε υψηλό ρυθμό και έχοντας επιθετική πολυφωνία (επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων) ο Άρης κυριάρχησε απόλυτα (96-80) του Προμηθέα στο «Nick Galis Hall» για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς έβαλαν τις βάσεις στη δεύτερη περίοδο και στο δεύτερο ημίχρονο πάτησαν... γκάζι και έφτασαν στην τρίτη νίκη στο πρωτάθλημα σε 8 αναμετρήσεις. Την ίδια στιγμή ο Προμηθέας έχει απολογισμό 3 νίκες και 5 ήττες.
Ο Αμίν Νουά είχε 17 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Τζέικομπ Φόρεστερ είχε 14 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ο Ντανίλο Άντζουσιτς στο ντεμπούτο του είχε 12 πόντους και 4 ασίστ.
Από τον Προμηθέα ο Ρομπ Γκρέι είχε 21 πόντους με 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Τζέι Πι Μάκουρα είχε 17 πόντους και 4 ριμπάουντ.
Άρης-Προμηθέας: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο με τις δυο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ (22-22 στο 10'), καθώς από τη μια έδινε λύσεις ο Γκρέι και από την άλλη ο Αμίν Νουά και ο Τζέικομπ Φόρεστερ ήταν εκεί για τους γηπεδούχους. Στη δεύτερη περίοδο, διατηρήθηκε η ισορροπία προσωρινά (27-27 στο 12.30''), αλλά στη συνέχεια ο Άρης ήταν καταιγιστικός με πίεση στην άμυνα, καλή κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση και σταδιακά «έχτισε» μια διαφορά που έφτασε στο +15 (44-29 στο 17.40''). Μάλιστα, η αστοχία των Πατρινών επέτρεψε στους «κίτρινους» να ξεφύγουν και με 17 πόντους (46-29 στο 19').
Οι φωνές του Γιώργου Λιμνιάτη στο ημίχρονο έπιασαν τόπο και οι παίκτες του μπήκαν συγκεντρωμένοι και μπόρεσαν να πλησιάσουν με καλάθια των Γκρέι και Χάμοντς στους 2 πόντους (51-49 στο 23'). Εκεί, οι παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς «έτρεξαν» ένα σερί 8-0 με τον Ρόνι Χάρελ να παίζει καταλυτικό ρόλο και να ξεφεύγουν ξανά (59-49 στο 25'). Ο Προμηθέας δεν μπόρεσε να βρει λύσεις επιθετικά απέναντι στην πιεστική άμυνα του Άρη και η απουσία του ΜακΚόλουμ (προσωπικό πρόβλημα) μείωσε τις επιθετικές επιλογές του Γιώργου Λιμνιάτη με αποτέλεσμα να κλείσει το τρίτο 10λεπτο με τη διαφορά στο +18 (73-55).
Στην τελευταία περίοδο, το σκηνικό δεν άλλαξε, ο Άρης είχε επιθετική πολυφωνία στην οποία εντάχθηκε και ο Ντανίλο Άντζουσιτς, ο οποίος μπορεί να μην ήξερε καλά-καλά τα ονόματα των συμπαικτών του, αλλά με τους 12 πόντους και τις 4 ασίστ έδειξε ότι μπορεί να επηρεάσει καταλυτικά το παιχνίδι της ομάδας του.
Η διαφορά συντηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (77-60 στο 33.30'') μετατρέποντας τα τελευταία λεπτά σε τυπική διαδικασία, καθώς ο Άρης είχε «κλειδώσει» την τρίτη νίκη στο πρωτάθλημα.
Τα δεκάλεπτα: 22-22, 47-37, 73-55, 96-80.
O MVP: Τον τίτλο του πολυτιμότερου μοιράζονται ο Αμίν Νουά με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ με τον Τζέικομπ Φόρεστερ που είχε 14 πόντους και 5 ριμπάουντ. Αμφότεροι συγκέντρωσαν 20 βαθμούς στην αξιολόγηση.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Ρομπ Γκρέι με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να είναι ανταγωνιστική η ομάδα του ως το τέλος του αγώνα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το εξαιρετικό ποσοστό του Άρη στα δίποντα όπου είχε 23/34 (67%) σε συνδυασμό με τα τρίποντα (11/26, 42%).
| Aris Thessaloniki Betsson | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | E. Mitrou-Long * | 30:40 | 10 | 3/8 | 37% | 1/2 | 50% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 26 | 8 | |
| 3 | B. Jones * | 25:43 | 13 | 5/8 | 62% | 4/6 | 66% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66% | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 | |
| 5 | A. Noua * | 30:24 | 17 | 6/10 | 60% | 4/6 | 66% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | |
| 10 | J. Forrester * | 25:25 | 14 | 7/8 | 87% | 7/8 | 87% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 20 | |
| 25 | R. Harrell * | 26:37 | 12 | 4/6 | 66% | 2/3 | 66% | 2/3 | 66% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | |
| 2 | P. Lefas | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | S. Pouliantitis (C) | 16:17 | 7 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| 12 | G. Giouzelis | 7:50 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -1 | |
| 17 | V. Kazamias | 1:14 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 33 | D. Andusic | 20:33 | 12 | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 8/8 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
| 98 | A. Kulboka | 15:18 | 11 | 4/9 | 44% | 1/4 | 25% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | |
| Team / Coaches | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 96 | 34/60 | 56% | 23/34 | 67% | 11/26 | 42% | 17/19 | 89% | 7 | 23 | 30 | 22 | 20 | 14 | 7 | 0 | 113 | |||
| Promitheas Patras VIKOS COLA | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | L. Hammonds * | 32:15 | 10 | 4/12 | 33% | 2/6 | 33% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -23 | 1 | |
| 7 | T. Bazinas (C) * | 24:21 | 3 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | -19 | 4 | |
| 29 | A. Karagiannidis * | 26:13 | 6 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | -5 | 17 | |
| 32 | R. Gray * | 31:22 | 21 | 7/15 | 46% | 4/10 | 40% | 3/5 | 60% | 4/4 | 100% | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | -4 | 23 | |
| 55 | J. Macura * | 31:46 | 17 | 6/11 | 54% | 1/3 | 33% | 5/8 | 62% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -9 | 15 | |
| 0 | C. Harris | 25:24 | 13 | 4/11 | 36% | 0/2 | 0% | 4/9 | 44% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -19 | 9 | |
| 4 | K. Coleman | 13:47 | 6 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -11 | 9 | |
| 5 | N. Plotas | 6:41 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 8 | E. Kapetakis | 0:27 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | A. Lagios | 2:13 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 19 | I. Komnianidis | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | S. Stavrakopoulos | 5:32 | 2 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Team / Coaches | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 80 | 29/65 | 44% | 14/31 | 45% | 15/34 | 44% | 7/11 | 63% | 14 | 20 | 34 | 21 | 23 | 19 | 6 | 1 | 83 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.