Την δεύτερη νίκη στη φετινή Stoiximan GBL σημείωσε ο Προμηθέας Πάτρας και μάλιστα με... χαρακτηριστική ευκολία.
Με επίθεση... φωτιά, η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη πραγματοποίησε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο καθώς είχε στείλει τον δείκτη της διαφοράς στο +25 (57-32)! Δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στο παρκέ του «Δ. Τόφαλος» και το πόσο κυριαρχικοί ήταν οι γηπεδούχοι μέσα στο ματς.
Ο Ρομπ Γκρέι ήταν εκείνος που έκανε την διαφορά στο ματς για λογαριασμό των γηπεδούχων έχοντας 28 πόντους με 11/20 εντός παιδιάς, ενώ ο Χάμοντς πρόσθεσε άλλους 21 πόντους με 4/7 τρίποντα. Στον αντίποδα η ομάδα της Καρδίτσας να ήταν πολύ άστοχη έξω από τα 6.75 μέτρα (23% με 4/17 τρίποντα) ενώ είχε υποπέσει και σε πολλά λάθη (21 στο σύνολο).
Προμηθέας - Καρδίτσα: Ο αγώνας
Οι Πατρινοί δεν έδειξαν με το... καλημέρα του αγώνα τις προθέσεις τους! Κάτι που έκαναν μετά τα επτά πρώτα λεπτά του αγώνα, όταν και η Καρδίτσα είχε προηγηθεί με 14-16! Έκτοτε ωστόσο οι παίκτες του Προμηθέα άρχισαν να πατάνε το πόδι στο γκάζι και να εξαφανίζονται στον ορίζοντα! Με επιμέρους 14-2 έκλεισαν την 1η περίοδο στο +10 (28-18) ενώ ακόμα πιο επιθετικοί ήταν στην 2η περίοδο! Με αρχικό 11-1 η διαφορά έφτασε στο +20 (39-19) και έκτοτε άρχισαν να μπαίνουν και οι τίτλοι τέλους του αγώνα.
Το ημίχρονο έκλεισε με τον Προμηθέα στο +25 (57-32), έχοντας ως κορυφαίο τον Ρομπ Γκρέι. Έκτοτε οι γηπεδούχοι κατέβασαν κάπως ταχύτητα ωστόσο είχαν σταθερά το προβάδισμα στο σκορ. Όταν μάλιστα και η Καρδίτσα παρέδωσε πνεύμα και σώμα, η διαφορά πήρε και πάλι μεγάλες διαστάσεις φτάνοντας και στο +30 (85-55) τρία λεπτά πριν από το τέλος.
Ο MVP... ο Ρομπ Γκρέι ο οποίος 32:26 λεπτά συμμετοχής είχε 28 πόντους με 8/10 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Αλεξάντερ Μάντσεν ο μοναδικός που ίσως διασώθηκε από την Κκαρδίτσα έχοντας 11 πόντους και 7 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... το 60% στα δίποντα του Προμηθέα και τα 21 λάθη της Καρδίτσας.
Τα δεκάλεπτα: 28-18, 57-32, 70-48, 91-62.
| Promitheas Patras VIKOS COLA | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach: G. LIMNIATIS Assistant: T. KONSTANTAKOPOULOS, N. ARVANITIS | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | L. HAMMONDS * | 30:52 | 21 | 7/14 | 50% | 3/7 | 42% | 4/7 | 57% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 17 | |
| 4 | K. COLEMAN * | 27:31 | 18 | 7/12 | 58% | 6/9 | 66% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 23 | |
| 10 | K. McCULLUM * | 27:17 | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 | 0 | |
| 12 | A. LAGIOS * | 11:17 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| 32 | R. GRAY * | 32:26 | 28 | 11/20 | 55% | 8/10 | 80% | 3/10 | 30% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 | 28 | |
| 5 | N. PLOTAS | 5:59 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 7 | T. BAZINAS (C) | 22:51 | 9 | 3/6 | 50% | 2/3 | 66% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 15 | |
| 8 | E. KAPETAKIS | 2:56 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
| 19 | I. KOMNIANIDIS | 2:07 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | A. KARAGIANNIDIS | 12:29 | 7 | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | |
| 55 | J. MACURA | 20:30 | 2 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | |
| 77 | S. STAVRAKOPOULOS | 3:45 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Team/Coaches | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 91 | 33/65 | 50% | 23/38 | 60% | 10/27 | 37% | 15/22 | 68% | 11 | 26 | 37 | 18 | 20 | 14 | 12 | 1 | 106 | |||
| ASK Karditsa IAPONIKI | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | B. Jefferson | 27:53 | 5 | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | -18 | 4 | |
| 4 | E. Ellis | 23:24 | 5 | 2/9 | 22% | 2/6 | 33% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | -23 | -1 | |
| 14 | L. Kaselakis | 27:05 | 9 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -17 | 13 | |
| 23 | D. Jefferson | 21:17 | 8 | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -13 | 6 | |
| 24 | A. Madsen | 27:33 | 11 | 5/11 | 45% | 5/11 | 45% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -21 | 14 | |
| 3 | N. Horchler | 15:42 | 2 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -20 | 4 | |
| 5 | M. Liapis | 4:56 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | M. Bothwell | 12:28 | 10 | 4/6 | 66% | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -10 | 6 | |
| 11 | T. Zevgaras | 1:48 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | N. Diplarios (C) | 15:55 | 7 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -22 | 2 | |
| 21 | G. Kamberidis | 21:59 | 3 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | 8 | |
| 33 | R. Chougkaz | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team/Coach | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 62 | 23/57 | 40% | 19/40 | 47% | 4/17 | 23% | 12/16 | 75% | 10 | 22 | 32 | 11 | 29 | 21 | 13 | 1 | 60 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
