Μπόρατς - Ντουμπάι 53-77: Έκανε το «2x2»
Στη δεύτερη αγωνιστική της ABA Liga, η Ντουμπάι BC μπόρεσε να συνεχίσει με νίκη, έχοντας περάσει νικηφόρα από την έδρα της Μπόρατς, σε ένα παιχνίδι όπου έκανε... περίπατο και επικράτησε με 77-53.
Στο πρώτο ημίχρονο η απόσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν φάνηκε να είναι τόσο μεγάλη, καθώς οι δύο πλευρές πήγαν στα αποδυτήρια με τους φιλοξενούμενους να είναι μπροστά με 36-28. Στη συνέχεια ωστόσο οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό της ομάδας από την Euroleague, η οποία έφτασε σε μία άνετη νίκη.
Τον ρόλο του πρώτου σκόρερ για τους νικητές τον μοιράστηκε ο Ντανίλο Άντζουσιτς μαζί με τον Μπέικον, έχοντας ο καθένας από 15 πόντους;. στους 11 ακολούθησε ο Φιλίπ Πετρούσεφ ενώ από 10 είχε ο Αμπάς με τον Καμενίας. Από την άλλη πλευρά, ξεχώρισε ο Παύλε Νίκολιτς με 17 πόντους και με 13 ο Ντιάντε Μπάλντγουιν.
Τα δεκάλεπτα: 15-19, 28-36, 38-58, 53-77
| Dubai Basketball | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | % | M | A | M | A | M | A | % | DREB | OREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | VAL | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | Dangubić N. | 19:38 | 2 | 33.3% | 1 | 2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | |
| 3 | Bacon JR D. * | 17:20 | 15 | 55.6% | 4 | 6 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 4/4 | 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 14 | |
| 5 | Abass A. | 22:40 | 10 | 60% | 3 | 3 | 100% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 12 | |
| 7 | Prepelič K. * | 18:08 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | |
| 8 | Bertans D. | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Şanli S. | 07:21 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 17 | Tshimanga Kabengele M. | 12:36 | 4 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 22 | Armstrong T. | 23:43 | 4 | 40% | 2 | 2 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
| 25 | Wright IV M. * | 16:17 | 5 | 33.3% | 1 | 1 | 100% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 7 | |
| 30 | Petrušev F. * | 19:53 | 11 | 57.1% | 4 | 6 | 66.7% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 14 | |
| 33 | Anđušić D. | 21:52 | 15 | 50% | 1 | 1 | 100% | 3/7 | 42.9% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | |
| 34 | Kamenjaš K. * | 20:33 | 10 | 100% | 5 | 5 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 23 | |
| TOTAL | 200 | 77 | 49% | 25 | 51 | 49% | 5/21 | 23.8% | 19/23 | 82.6% | 27 | 8 | 35 | 18 | 9 | 18 | 3 | 23 | 97 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
