Μαχητές Πειραματικού - Κόροιβος 77-88: Με «καυτό» Σμιθ που τον ανέβασε επίπεδο
Την 6η νίκη του πραγματοποίησε ο Κόροιβος κόντρα στους Μαχητές Πειραματικού με 88-77, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Elite League.
Ο Κένταλ Σμιθ, στο ντεμπούτο του με την ομάδα του Κοροίβου ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών, πετυχαίνοντας 21 πόντους με 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Μαχητές Πειραματικού - Κόροιβος: Ο αγώνας
Οι Μαχητές, ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση, εκμεταλλευόμενοι τα 7 λάθη του Κοροίβου και σε συνδυασμό με το καυτό ξεκίνημα του Ντούμπαρ με 12 πόντους, (4/6 δίποντα, 1/ τρίποντα, 1/2 βολές), έστειλαν τη διαφορά από νωρίς σε διψήφια τιμή (21-6), 10’.
Ο Κόροιβος βελτίωσε την εικόνα του στο δεύτερο δεκάλεπτο και με πρωταγωνιστές τον Παρασκευόπουλο αλλά και τον Κωνσταντινίδη, πλησίασε μέχρι και στον πόντο, έπειτα από καλάθι και φάουλ (34-33), 19’.
Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, οι φιλοξενούμενοι, επέβαλαν την κυριαρχία τους και πραγματοποιώντας ένα επιμέρους σκορ 11-0, ξέφυγαν για πρώτη φορά στους +8 με (38-46), 23’.
Στο φινάλε της τρίτης περιόδου, αμφότερες οι ομάδες ήταν κοντά στο σκορ με τον Κόροιβο όμως να ξεφεύγει στο σκορ μέσω των καλών αμυνών του και να παίρνει εκ νέου προβάδισμα οκτώ πόντων (50-58), 30’.
Στα μέσα του τέταρτου δεκαλέπτου, αμφότερες οι ομάδες, ήταν εύστοχες σε διαδοχικά τρίποντα με το σκορ να παραμένει υπέρ του Κοροίβου.
Στα τελυταία λεπτά ο Κόροιβος έλεγξε τον ρυθμό του αγώνα και με πρωταγωνιστή τον Κένταλ Σμιθ, βρήκαν την 5η νίκη τους στο πρωτάθλημα.
Τα δεκάλεπτα: 21-6, 38-35, 50-58, 77-88
MVP ΗΤΑΝ Ο…Κένταλ Σμιθ με 21 πόντους με (4/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/5 βολές), 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο……Ντάριλ Μπανκς με 27 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ ... Τα 12 κλεψίματα από τους γηπεδούχους.
| ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | ΑΜΠΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | 10:07 | 0 | 0/5 | 0% | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
| 5 | BANKS III DARYL LEE * | 36:03 | 27 | 9/25 | 36% | 5/16 | 31.3% | 4/9 | 44.4% | 5/6 | 83.3% | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 19 | |
| 6 | ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ * | 24:42 | 2 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| 7 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΗΛΙΑΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ * | 23:11 | 7 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| 9 | ΝΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ * | 33:49 | 14 | 5/7 | 71.4% | 5/7 | 71.4% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
| 10 | ΚΥΡΓΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 00:08 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 10:56 | 6 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10:48 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 42 | DUBAR DARLINSTONE MILES * | 36:55 | 21 | 7/13 | 53.8% | 4/8 | 50% | 3/5 | 60% | 4/10 | 40% | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25 | |
| 95 | ΚΟΜΝΙΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13:21 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Team/Coaches | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTALS | 200 | 77 | 24/63 | 38.1% | 16/40 | 40% | 8/23 | 34.8% | 21/31 | 67.7% | 7 | 20 | 27 | 16 | 12 | 10 | 2 | 10 | 19 | 75 | ||
| ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SMITH KENDALL CLAY * | 26:18 | 21 | 7/12 | 58.3% | 4/6 | 66.7% | 3/6 | 50% | 4/5 | 80% | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 22 | |
| 2 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΙΤΕΡ-ΤΖΕΙΜΣ | 21:38 | 7 | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ * | 25:26 | 10 | 3/9 | 33.3% | 1/1 | 100% | 2/8 | 25% | 2/3 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 8 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ΠΙΛΑΒΙΟΣ ΑΛΦΡΕΔΟΣ * | 13:13 | 0 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 10 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 21:55 | 11 | 4/6 | 66.7% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
| 11 | VARNER II LESLEY-CORTEZ * | 37:25 | 20 | 9/19 | 47.4% | 9/18 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
| 12 | ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ * | 29:32 | 15 | 6/12 | 50% | 5/9 | 55.6% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 20 | |
| 13 | ΚΑΤΖΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 06:21 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18:12 | 4 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| Team/Coaches | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 88 | 33/71 | 46.5% | 25/44 | 56.8% | 8/27 | 29.6% | 14/16 | 87.5% | 13 | 30 | 43 | 18 | 22 | 14 | 6 | 0 | 101 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
